Tribal Wars Stats: pl118: Player

Plemiona Profil: castigo

Data Gracz Plemię Ranking Punkty Wioski Pokonani Pokonani atakujący Pokonani obrońcy
2018-12-23 castigo ~LP~ 21. =10,658,342 =1,029 =209,914,183 =117,136,919 =37,434,787
2018-12-22 castigo ~LP~ 21. -10,658,342 =1,029 =209,914,183 =117,136,919 =37,434,787
2018-12-21 castigo ~LP~ 21. =10,658,393 =1,029 =209,914,183 =117,136,919 =37,434,787
2018-12-20 castigo ~LP~ 21. =10,658,393 =1,029 =209,914,183 =117,136,919 =37,434,787
2018-12-19 castigo ~LP~ 21. +10,658,393 =1,029 =209,914,183 =117,136,919 =37,434,787
2018-12-18 castigo ~LP~ 20. +10,658,167 +1,029 +209,914,183 +117,136,919 +37,434,787
2018-12-17 castigo ~LP~ 20. +10,637,330 +1,027 +209,674,257 +116,900,218 +37,431,562
2018-12-16 castigo ~LP~ 20. +10,558,437 +1,019 +208,347,891 +115,574,080 +37,431,334
2018-12-15 castigo ~LP~ 19. +10,435,135 =1,006 +201,864,756 +109,157,817 =37,422,589
2018-12-14 castigo ~LP~ 19. +10,431,236 =1,006 =201,851,355 =109,144,416 =37,422,589
2018-12-13 castigo ~LP~ 19. +10,427,531 +1,006 +201,851,355 +109,144,416 +37,422,589
2018-12-12 castigo ~LP~ 19. +10,412,012 +1,005 +201,849,874 +109,143,535 =37,421,989
2018-12-11 castigo ~LP~ 19. +10,386,544 =1,003 +201,847,350 +109,141,011 +37,421,989
2018-12-10 castigo ~LP~ 20. +10,378,381 +1,003 +201,282,333 +108,576,394 +37,421,589
2018-12-09 castigo ~LP~ 20. +10,345,002 +1,001 +200,500,313 +107,795,256 +37,420,707
2018-12-08 castigo ~LP~ 20. +10,261,997 +995 +199,390,657 +106,692,836 +37,413,471
2018-12-07 castigo ~LP~ 18. +10,224,016 =992 +193,087,688 +106,113,958 +31,689,380
2018-12-06 castigo ~LP~ 19. +10,218,268 +992 +190,830,206 +105,671,304 +29,874,552
2018-12-05 castigo ~LP~ 18. +10,169,882 +987 +189,561,239 +104,402,737 +29,874,152
2018-12-04 castigo ~LP~ 18. +10,133,752 +984 +188,949,361 +103,791,539 +29,873,472
2018-12-03 castigo ~LP~ 17. +10,120,549 +983 +185,973,780 +101,901,467 +28,787,963
2018-12-02 castigo ~LP~ 17. +10,013,756 +972 +183,615,401 +99,544,418 +28,786,633
2018-12-01 castigo ~LP~ 17. +9,898,398 +960 +181,777,293 +97,710,373 +28,782,570
2018-11-30 castigo ~LP~ 17. +9,819,953 +952 +177,226,502 +93,159,786 =28,782,366
2018-11-29 castigo ~LP~ 17. +9,800,603 +950 +177,105,272 +93,061,775 =28,782,366
2018-11-28 castigo ~LP~ 17. +9,747,432 +944 +176,564,913 +92,521,416 =28,782,366
2018-11-27 castigo ~LP~ 17. +9,696,346 +937 +176,335,450 +92,291,953 +28,782,366
2018-11-26 castigo ~LP~ 16. +9,650,762 +932 +175,334,594 +91,356,235 +28,717,228
2018-11-25 castigo ~LP~ 18. +9,586,619 +926 +174,917,060 +90,939,247 +28,716,682
2018-11-24 castigo ~LP~ 18. +9,540,602 +922 +173,528,110 +90,008,814 +28,566,094
Pokaż mniej najnowszych

Eksport jako CSV



2024-05-01 11:31:09 CEST

Privacy policy - Cookie options