Tribal Wars Stats: pl118: Tribe

Plemiona - profl plemienia: Partyzanckie Lwy

Data Plemię Ranking Członkowie Punkty Wioski Pokonani Pokonani atakujący Pokonani obrońcy
2018-12-23 Party 3. =7 =850,596 =84 =254,467,940 =41,467,010 =128,620,941
2018-12-22 Party 3. =7 =850,596 =84 =254,467,940 =41,467,010 =128,620,941
2018-12-21 Party 3. =7 =850,596 =84 =254,467,940 =41,467,010 =128,620,941
2018-12-20 Party 3. =7 =850,596 =84 =254,467,940 =41,467,010 =128,620,941
2018-12-19 Party 3. =7 =850,596 =84 =254,467,940 =41,467,010 =128,620,941
2018-12-18 Party 3. =7 +850,596 =84 +254,467,940 =41,467,010 +128,620,941
2018-12-17 Party 3. =7 -849,943 -84 +254,261,021 +41,467,010 +128,414,198
2018-12-16 Party 3. =7 -899,549 -89 +254,241,047 =41,451,417 +128,409,817
2018-12-15 Party 3. =7 -971,214 -97 +254,226,172 +41,451,417 +128,394,942
2018-12-14 Party 3. -7 -1,265,607 -128 -254,211,309 -41,451,416 -128,380,080
2018-12-13 Party 3. =9 -3,908,805 -407 +335,228,690 =53,371,583 +134,952,141
2018-12-12 Party 3. -9 -4,212,531 -439 -335,177,557 -53,371,583 -134,941,902
2018-12-11 Party 3. =10 -14,426,776 -1,413 +431,732,145 =115,261,526 +145,399,145
2018-12-10 Party 3. =10 -14,995,041 -1,468 +431,718,151 +115,261,526 +145,385,694
2018-12-09 Party 3. -10 -15,289,026 -1,498 -429,895,125 -113,596,282 -145,363,210
2018-12-08 Party 3. -16 -42,588,530 -4,166 -758,343,064 -329,275,773 -225,555,900
2018-12-07 Party 3. -52 -212,791,824 -20,582 -2,914,213,707 -1,410,018,875 -908,308,295
2018-12-06 Party 3. =53 +224,208,861 +21,673 +3,154,411,796 +1,536,805,413 +965,429,815
2018-12-05 Party 3. =53 +223,272,071 +21,592 +3,140,707,355 +1,527,915,437 +962,505,598
2018-12-04 Party 3. =53 +221,993,612 +21,470 +3,129,250,466 +1,519,435,372 +960,272,319
2018-12-03 Party 3. +53 +220,893,882 +21,369 +3,117,784,519 +1,509,020,460 +959,247,194
2018-12-02 Party 3. =52 +217,583,467 +21,054 +3,061,023,521 +1,492,931,918 +920,276,403
2018-12-01 Party 3. =52 +216,263,765 +20,927 +3,045,172,656 +1,477,528,342 +919,899,529
2018-11-30 Party 3. -52 +214,079,435 +20,707 -2,973,220,092 -1,407,435,256 +918,541,083
2018-11-29 Party 3. =53 +214,014,226 +20,700 +2,980,709,540 +1,410,662,099 +918,394,702
2018-11-28 Party 3. -53 +213,984,082 +20,699 -2,978,666,588 -1,409,951,256 +917,309,773
2018-11-27 Party 3. =54 +213,509,549 +20,657 +2,982,395,798 +1,410,814,942 +917,136,176
2018-11-26 Party 3. =54 +212,850,822 +20,597 +2,975,853,289 +1,407,787,647 +914,142,694
2018-11-25 Party 3. =54 +212,078,862 +20,525 +2,958,504,576 +1,401,417,622 +906,203,832
2018-11-24 Party 3. -54 -211,702,904 -20,487 -2,953,812,933 +1,398,696,506 +904,640,876
Pokaż mniej najnowszych

Eksport jako CSV



2024-04-27 01:15:50 CEST

Privacy policy - Cookie options