Tribal Wars Stats: pl124: Tribe

Plemiona - profl plemienia: KRUKI

Data Plemię Ranking Członkowie Punkty Wioski Pokonani Pokonani atakujący Pokonani obrońcy
2019-02-01 =K= 25. =2 =24,550 =5 =36,432,777 =1,721,199 =33,013,525
2019-01-31 =K= 25. =2 =24,550 =5 =36,432,777 =1,721,199 =33,013,525
2019-01-30 =K= 25. =2 =24,550 =5 =36,432,777 =1,721,199 =33,013,525
2019-01-29 =K= 25. =2 =24,550 =5 =36,432,777 =1,721,199 =33,013,525
2019-01-28 =K= 25. =2 -24,550 =5 +36,432,777 =1,721,199 +33,013,525
2019-01-27 =K= 24. =2 +24,585 =5 =36,321,902 =1,721,199 =32,902,650
2019-01-26 =K= 26. =2 -24,449 =5 +36,321,902 =1,721,199 +32,902,650
2019-01-25 =K= 25. =2 +24,528 =5 =36,072,223 =1,721,199 =32,652,971
2019-01-24 =K= 25. =2 +24,411 =5 =36,072,223 =1,721,199 =32,652,971
2019-01-23 =K= 26. =2 +24,030 =5 =36,072,223 =1,721,199 =32,652,971
2019-01-22 =K= 26. =2 +23,980 =5 =36,072,223 =1,721,199 =32,652,971
2019-01-21 =K= 26. =2 +23,548 =5 =36,072,223 =1,721,199 =32,652,971
2019-01-20 =K= 26. =2 +23,190 =5 =36,072,223 =1,721,199 =32,652,971
2019-01-19 =K= 27. =2 +22,778 =5 =36,072,223 =1,721,199 =32,652,971
2019-01-18 =K= 28. =2 +22,753 =5 =36,072,223 =1,721,199 =32,652,971
2019-01-17 =K= 29. =2 +22,387 =5 +36,072,223 =1,721,199 +32,652,971
2019-01-16 =K= 30. =2 -22,135 -5 +36,071,854 =1,721,199 +32,652,602
2019-01-15 =K= 29. =2 +25,426 =6 +36,068,205 =1,721,199 +32,648,953
2019-01-14 =K= 30. =2 -24,820 -6 +35,929,323 =1,721,199 +32,510,071
2019-01-13 =K= 28. =2 -31,690 -7 +35,343,813 =1,721,199 +31,924,561
2019-01-12 =K= 27. =2 -76,400 -13 +35,329,513 =1,721,199 +31,910,261
2019-01-11 =K= 26. =2 +112,739 =18 =35,077,884 =1,721,199 =31,658,632
2019-01-10 =K= 26. =2 +112,209 =18 +35,077,884 =1,721,199 +31,658,632
2019-01-09 =K= 26. =2 -111,104 =18 +35,050,689 =1,721,199 +31,631,437
2019-01-08 =K= 26. =2 +113,430 =18 +34,857,196 =1,721,199 +31,437,944
2019-01-07 =K= 26. =2 -112,902 -18 +34,816,779 =1,721,199 +31,397,527
2019-01-06 =K= 26. =2 -124,600 +20 +34,693,497 +1,721,199 +31,274,245
2019-01-05 =K= 26. =2 -131,105 -19 +34,472,738 +1,716,493 +31,058,192
2019-01-04 =K= 26. =2 -139,384 -20 +34,275,109 =1,716,393 +30,860,663
2019-01-03 =K= 24. =2 -156,730 -22 +33,994,722 =1,716,393 +30,580,276
Pokaż mniej najnowszych

Eksport jako CSV



2024-04-30 02:06:46 CEST

Privacy policy - Cookie options