Tribal Wars Stats: Świat 17: Rankings

Ranking Imię Plemię Punkty Wioski Średnio punktów na wioskę
1 teotihuacan PL 168,259,843 13,844 12,154
2 belczun82 PL 141,212,717 12,559 11,244
3 szpaczny PL 123,291,597 10,479 11,766
4 loledi Brak 118,827,856 9,840 12,076
5 Piters.m PL 112,342,539 9,246 12,150
6 robert72 PL 112,232,644 9,470 11,851
7 eurikuk PL 99,907,303 8,591 11,629
8 x19962 PL 87,611,579 9,130 9,596
9 zubek1 PL 82,209,613 6,764 12,154
10 Zoska1 PL 64,637,396 5,350 12,082
11 maczokrul PL 64,561,382 5,547 11,639
12 walkar PL 56,652,938 4,829 11,732
13 prezes82 PL 51,123,986 4,391 11,643
14 dorota k PL 47,263,092 4,593 10,290
15 Jaro San PL 39,654,365 3,512 11,291
16 rumbaj PL 37,163,430 3,302 11,255
17 adriano241 PL 33,763,168 2,882 11,715
18 Babitek PL 30,194,972 2,508 12,039
19 borys.fm PL 28,707,021 2,411 11,907
20 peter-demon KE 28,511,424 2,460 11,590
Następna strona
Ranking:
Szukaj:

2024-03-28 21:42:56 CET

Privacy policy - Cookie options