Tribal Wars Stats: Świat 23: Buildings

Budynek Max.poziom Min. poziom Drewno Glina Żelazo Populacja Czynnik drewna Czynnik gliny Czynnik żelaza Czynnik populacji Podstawowy czas budowy Czynnik czasowy
Ratusz 30 1 90 80 70 5 1.26 1.275 1.26 1.17 7:30 1.2
Koszary 25 0 200 170 90 7 1.26 1.28 1.26 1.17 15:0 1.2
Stajnia 20 0 270 240 260 8 1.26 1.28 1.26 1.17 50:0 1.2
Warsztat 15 0 300 240 260 8 1.26 1.28 1.26 1.17 50:0 1.2
Pałac 3 0 15000 25000 10000 80 2 2 2 1.17 540:0 1.2
Kużnia 20 0 220 180 240 20 1.26 1.275 1.26 1.17 50:0 1.2
Plac 1 0 10 40 30 0 1.26 1.275 1.26 1.17 10:0 1.2
Rynek 25 0 100 100 100 20 1.26 1.275 1.26 1.17 22:30 1.2
Tartak 30 0 50 60 40 5 1.25 1.275 1.245 1.155 7:30 1.2
Cegielnia 30 0 65 50 40 10 1.27 1.265 1.24 1.14 7:30 1.2
Huta żelaza 30 0 75 65 70 10 1.252 1.275 1.24 1.17 9:0 1.2
Zagroda 30 1 45 40 30 0 1.3 1.32 1.29 1 10:0 1.2
Spichlerz 30 1 60 50 40 0 1.265 1.27 1.245 1.15 8:30 1.2
Schowek 10 0 50 60 50 2 1.25 1.25 1.25 1.17 15:0 1.2
Mur 20 0 50 100 20 5 1.26 1.275 1.26 1.17 30:0 1.2

Huta żelaza

Poziom Drewno Glina Żelazo Populacja do zwiększenia Populacja ogólnie
1 75 65 70 10 10
2 94 83 87 2 12
3 118 106 108 2 14
4 147 135 133 2 16
5 184 172 165 3 19
6 231 219 205 3 22
7 289 279 254 4 26
8 362 356 316 4 30
9 453 454 391 5 35
10 567 579 485 6 41
11 710 738 602 7 48
12 889 941 746 8 56
13 1113 1200 925 10 66
14 1393 1529 1147 11 77
15 1744 1950 1422 13 90
16 2183 2486 1764 15 105
17 2734 3170 2187 18 123
18 3422 4042 2712 21 144
19 4285 5153 3363 25 169
20 5365 6571 4170 28 197
21 6717 8378 5170 34 231
22 8409 10681 6411 39 270
23 10528 13619 7950 46 316
24 13181 17364 9858 54 370
25 16503 22139 12224 63 433
26 20662 28227 15158 74 507
27 25869 35990 18796 86 593
28 32388 45887 23307 100 693
29 40549 58506 28900 118 811
30 50768 74595 35837 138 949

2024-03-28 13:06:25 CET

Privacy policy - Cookie options