Tribal Wars Stats: Świat 37: Ennoblements
Wioska | Punkty | Stary właściciel | Nowy właściciel | Data/Czas |
---|---|---|---|---|
(|) K00 | 0 | Barbarzyńska | Barbarzyńska | |
(|) K00 | 0 | Barbarzyńska | Barbarzyńska | |
(|) K00 | 0 | Barbarzyńska | Barbarzyńska | |
(|) K00 | 0 | Barbarzyńska | Barbarzyńska | |
(|) K00 | 0 | Barbarzyńska | Barbarzyńska | |
(|) K00 | 0 | Barbarzyńska | Barbarzyńska | |
(|) K00 | 0 | Barbarzyńska | Barbarzyńska | |
(|) K00 | 0 | Barbarzyńska | Barbarzyńska | |
(|) K00 | 0 | Barbarzyńska | Barbarzyńska | |
(|) K00 | 0 | Barbarzyńska | Barbarzyńska | |
(|) K00 | 0 | Barbarzyńska | Barbarzyńska | |
(|) K00 | 0 | Barbarzyńska | Barbarzyńska | |
(|) K00 | 0 | Barbarzyńska | Barbarzyńska | |
(|) K00 | 0 | Barbarzyńska | Barbarzyńska | 1970-01-01 - 01:00:01 |
(|) K00 | 0 | Barbarzyńska | Barbarzyńska | |
(|) K00 | 0 | Barbarzyńska | Barbarzyńska | |
(|) K00 | 0 | Barbarzyńska | Barbarzyńska | |
(|) K00 | 0 | Barbarzyńska | Barbarzyńska | |
(|) K00 | 0 | Barbarzyńska | Barbarzyńska | |
(|) K00 | 0 | Barbarzyńska | Barbarzyńska | |
(|) K00 | 0 | Barbarzyńska | Barbarzyńska | |
(|) K00 | 0 | Barbarzyńska | Barbarzyńska | |
(|) K00 | 0 | Barbarzyńska | Barbarzyńska | 1970-01-01 - 01:00:00 |
(|) K00 | 0 | Barbarzyńska | Barbarzyńska | 1970-01-01 - 01:00:00 |
(|) K00 | 0 | Barbarzyńska | Barbarzyńska | 1970-01-01 - 01:00:00 |
(|) K00 | 0 | Barbarzyńska | Barbarzyńska | 1970-01-01 - 01:00:00 |
(|) K00 | 0 | Barbarzyńska | Barbarzyńska | 1970-01-01 - 01:00:00 |
(|) K00 | 0 | Barbarzyńska | Barbarzyńska | 1970-01-01 - 01:00:00 |
(|) K00 | 0 | Barbarzyńska | Barbarzyńska | 1970-01-01 - 01:00:00 |
(|) K00 | 0 | Barbarzyńska | Barbarzyńska | 1970-01-01 - 01:00:00 |
(|) K00 | 0 | Barbarzyńska | Barbarzyńska |
2018-04-21 04:02:08 CEST