Tribal Wars Stats: Świat 43: Rankings

Imię Plemię Ranking Wynik Ranga atakującego Wynik atakującego Ranga obrońcy Wynik obrońcy
HellMark RóżaVU 2 1,662,889,402 2 1,002,442,789 6 660,446,613
oko64 RóżaVU 3 1,607,840,761 14 406,127,645 2 1,201,713,116
kamtom RóżaVU 4 1,599,248,579 1 1,284,955,541 12 314,293,038
Lucjan I RóżaVU 5 1,551,651,637 6 697,101,289 4 854,550,348
Paweeł22 RóżaVU 6 1,330,006,398 3 884,969,088 9 445,037,310
bombasa RóżaVU 7 1,193,182,808 18 331,396,753 3 861,786,055
Księżna Łucja RóżaVU 8 1,166,319,581 5 705,092,375 8 461,227,206
MarcinFix RóżaVU 9 1,108,970,118 4 759,349,968 10 349,620,150
lauruta RóżaVU 11 816,018,767 10 468,348,432 11 347,670,335
lapa30 RóżaVU 13 747,571,830 7 539,570,422 19 208,001,408
De House of good RóżaVU 14 725,589,837 12 466,085,005 14 259,504,832
whly RóżaVU 15 699,979,128 9 514,810,469 20 185,168,659
Equilibrium79 RóżaVU 16 621,278,615 47 41,641,921 7 579,636,694
arepa RóżaVU 17 604,452,349 8 525,936,679 29 78,515,670
zbyszek38 RóżaVU 18 595,704,334 15 359,046,989 17 236,657,345
KRZYSZKOWIAK RóżaVU 19 526,152,991 13 408,747,737 26 117,405,254
Złoty Grom RóżaVU 20 464,453,588 20 295,928,845 21 168,524,743
Istergard RóżaVU 21 385,212,584 36 134,293,942 16 250,918,642
polk00 RóżaVU 22 378,326,230 17 338,468,880 36 39,857,350
rafalsok RóżaVU 23 356,722,099 16 342,653,878 43 14,068,221
robak76 RóżaVU 24 356,502,185 23 232,137,591 25 124,364,594
kokonot RóżaVU 25 356,319,604 31 144,508,423 18 211,811,181
mulardy RóżaVU 26 354,896,100 25 206,249,805 22 148,646,295
Jennessee RóżaVU 28 298,872,609 29 165,684,312 24 133,188,297
pieh RóżaVU 30 277,033,331 22 263,866,694 45 13,166,637
kerime RóżaVU 31 267,587,536 38 131,068,493 23 136,519,043
SpunTer RóżaVU 32 258,315,041 26 192,728,840 30 65,586,201
aksamitny71 RóżaVU 34 249,288,343 27 192,255,768 31 57,032,575
Cyres RóżaVU 35 190,599,465 34 140,223,222 33 50,376,243
renirk1 RóżaVU 36 187,706,195 30 162,600,457 40 25,105,738
ExMar* RóżaVU 37 169,684,386 33 141,064,405 38 28,619,981
arrow05 RóżaVU 38 168,908,538 39 125,627,325 34 43,281,213
Radosław Marek RóżaVU 39 152,921,645 37 132,697,259 41 20,224,386
Szesnasty RóżaVU 40 151,719,932 32 141,376,882 46 10,343,050
bojan15 RóżaVU 41 149,190,101 41 106,667,752 35 42,522,349
rafalzak RóżaVU 42 147,388,410 35 138,127,985 47 9,260,425
Yaroma RóżaVU 43 125,553,740 43 89,929,338 37 35,624,402
CHACZATURIAN RóżaVU 44 116,972,206 42 103,668,560 44 13,303,646
killer2001 RóżaVU 46 88,854,854 48 35,502,873 32 53,351,981
wieska18 RóżaVU 47 68,095,035 46 41,725,133 39 26,369,902
Basgom RóżaVU 48 66,915,866 44 64,604,311 49 2,311,555
Strusiu43 RóżaVU 49 66,413,667 45 46,385,809 42 20,027,858
Dawin I RóżaVU 50 13,079,295 49 9,563,558 48 3,515,737
Sotha RóżaVU 51 1,089,581 51 62,507 50 1,027,074
Następna strona
Ranking:
Szukaj:

2024-05-06 16:09:22 CEST

Privacy policy - Cookie options