Tribal Wars Stats: Świat 59: Tribe

Plemiona - profl plemienia: a chcesz w morde... (wioski)

Kliknij tutaj by eksportować wioski do bbcode/cvs

K13 (eksport)

ImięPunktyPołożenieGracz
=01=8,662310|194miki332
=05=7,654312|195miki332
=05=8,755343|197Dziuniu 1976
=06=8,755328|188Dziuniu 1976
=08=8,755326|185Dziuniu 1976
=09=9,580313|192miki332
=09=7,831343|198Dziuniu 1976
=14=8,487300|196miki332
0.0.1 Poligon10,225382|192knur
0.0.2 Poligon9,849384|188knur
0.0.3 Poligon6,780382|193knur
0.0.4 Poligon7,082383|191knur
0.0.5 Poligon8,721383|190knur
0.0.6 Poligon7,055384|193knur
0.0.7 Poligon8,765386|191knur
0.0.8 Poligon12,128379|179knur
0.1.0 Poligon6,875382|179knur
0.1.1 Poligon5,924385|176knur
0.1.2 Poligon8,856385|177knur
0.1.3 Poligon11,045381|186knur
0.1.4 Poligon7,962385|168knur
0.1.5 Poligon6,488390|162knur
0.1.6 Poligon8,679385|170knur
0.1.7 Poligon8,055384|170knur
0.1.8 Poligon11,064375|190knur
0.1.9 Poligon8,470373|192knur
0.2.0 Poligon6,878394|177knur
0.2.1 Poligon7,806395|179knur
0.2.4 Poligon4,558387|193knur
0.2.6 Poligon4,741394|176knur
0.2.8 Poligon12,020381|173knur
0.2.9 Poligon12,049383|170knur
0.3.0 Poligon2,819391|177knur
0.3.1 Poligon4,292380|187knur
wioska barbarzyńska6,973346|167MrHappy
wioska barbarzyńska6,449347|167MrHappy
wioska barbarzyńska6,739346|169MrHappy
wioska barbarzyńska5,184345|167MrHappy
wioska barbarzyńska610349|156MrHappy
wioska barbarzyńska986347|159MrHappy
wioska barbarzyńska3,394342|169MrHappy
wioska barbarzyńska959347|160MrHappy
wioska barbarzyńska991348|157MrHappy
wioska barbarzyńska1,150338|164MrHappy

44 wiosek na tym kontynencie

K14 (eksport)

ImięPunktyPołożenieGracz
. In faith9,748486|194Mine-Tou
.Begin9,726489|193Mine-Tou
.Blow9,726488|199Mine-Tou
.Desant9,959490|197Mine-Tou
.Far away8,969444|171Mine-Tou
.Frontowo11,407441|176Mine-Tou
.Hola9,748486|196Mine-Tou
.Jackie10,304489|197Mine-Tou
.Jake9,726490|199Mine-Tou
.Lazy8,777490|198Mine-Tou
.Lubie to10,945485|193Mine-Tou
.Near You9,726485|195Mine-Tou
.New Land9,748488|193Mine-Tou
.Not afraid9,763487|194Mine-Tou
.Pum back9,736489|195Mine-Tou
.Stereo9,726488|191Mine-Tou
.Summer.10,004480|189Mine-Tou
.Will be great :)9,712487|198Mine-Tou
#001# Fajna8,455418|185BaltazarGroźny
#002# Fajna9,980417|188BaltazarGroźny
#003# Fajna9,240410|189BaltazarGroźny
#004# Fajna11,872413|191BaltazarGroźny
#005# Fajna7,849419|188BaltazarGroźny
#006# Fajna7,288417|179BaltazarGroźny
#007# Fajna5,859403|178BaltazarGroźny
#008# Fajna5,804401|179BaltazarGroźny
#009# Fajna9,713413|192BaltazarGroźny
#010# Fajna9,926418|189BaltazarGroźny
#011# Fajna9,969408|194BaltazarGroźny
#012# Fajna9,969415|189BaltazarGroźny
#013# Fajna9,836411|194BaltazarGroźny
#014# Fajna8,737415|187BaltazarGroźny
#015# Fajna9,725418|190BaltazarGroźny
#016# Fajna10,884416|192BaltazarGroźny
#017# Fajna6,862420|187BaltazarGroźny
#018# Fajna11,035423|184BaltazarGroźny
#019# Fajna9,799421|188BaltazarGroźny
#020# Fajna9,772421|187BaltazarGroźny
#021# Fajna9,969416|193BaltazarGroźny
#022# Fajna11,848417|193BaltazarGroźny
#023# Fajna9,742421|186BaltazarGroźny
#024# Fajna9,969417|192BaltazarGroźny
#025# Fajna9,861418|191BaltazarGroźny
#026# Fajna9,737418|193BaltazarGroźny
#027# Fajna9,823421|190BaltazarGroźny
#028# Fajna9,763419|192BaltazarGroźny
0.0.9 Poligon6,527416|160knur
0.2.2 Poligon6,214415|197knur
0.2.3 Poligon5,130418|171knur
0001 wioska KSM KROSNO9,327482|141SeeBoy
0019,769493|149Gorski99
00112,128474|136KUBAHEROS
0014,062485|146Michau21
001 wioska KSM KROSNO10,092478|164SeeBoy
001.Ktoś tu chyba już był3,176485|134Queen Lili
0029,468493|150Gorski99
00212,128476|137KUBAHEROS
0027,966478|153Michau21
0039,495495|156Gorski99
0039,033475|136KUBAHEROS
0048,575475|133KUBAHEROS
0052,641493|147Gorski99
0055,283472|135KUBAHEROS
005. Muszę mieć 300k!!!:)12,128488|147Damian5498
0066,992491|147Gorski99
0063,282472|133KUBAHEROS
006. Loser12,128483|147Damian5498
0075,708492|150Gorski99
0071,902474|138KUBAHEROS
007. Coffee Heaven9,895486|150Damian5498
009 wioska4,038495|146Gorski99
009. Cece11,083488|143Damian5498
0109,764491|150Gorski99
010. Daniel Radcliffe9,061487|142Queen Lili
011 warzywek6,225471|135Gorski99
011. Emma Watson9,155477|152Damian5498
012. Totto Lotto10,641476|153Queen Lili
013. Rodzinka.pl7,772478|149Queen Lili
014. Lili9,491475|144Damian5498
016. Świat jest piękny3,408473|146Queen Lili
018.Gregor Schreinzauer3,718480|145Queen Lili
019. Emm..9,283480|149Queen Lili
03 wioska KSM KROSNO6,815483|161SeeBoy
055 FUllCream7,418496|159Gorski99
06 wioska KSM KROSNO7,276486|175SeeBoy
08 wioska KSM KROSNO5,629476|159SeeBoy
09 wioska KSM KROSNO7,314476|169SeeBoy
100 wioska KSM KROSNO10,134477|165SeeBoy
101 wioska KSM KROSNO9,736475|163SeeBoy
103 wioska KSM KROSNO9,896479|165SeeBoy
105 wioska KSM KROSNO9,993481|167SeeBoy
110 wioska KSM KROSNO9,736482|175SeeBoy
111 wioska KSM KROSNO6,377497|153SeeBoy
12 wioska KSM KROSNO8,983482|143SeeBoy
122 wioska KSM KROSNO11,524481|168SeeBoy
13 wioska KSM KROSNO6,601476|170SeeBoy
135 wioska KSM KROSNO10,445481|175SeeBoy
14 wioska KSM KROSNO6,043477|154SeeBoy
140 wioska KSM KROSNO6,923487|155SeeBoy
150 wisoka KSM KROSNO10,945483|168SeeBoy
16 wioska KSM KROSNO8,465476|168SeeBoy
160wioska KSM KROSNO9,644473|169SeeBoy
164 wioska KSM KROSNO10,509480|175SeeBoy
166 wioska KSM KROSNO10,266479|163SeeBoy
177 wioska KSM KROSNO9,969480|140SeeBoy
180 wioska KSM KROSNO10,134485|166SeeBoy
19 wioska KSM KROSNO9,919481|166SeeBoy
190 wioska KSM KROSNO10,275475|155SeeBoy
191 wioska KSM KROSNO12,128471|161SeeBoy
196 wioska KSM KROSNO10,445481|174SeeBoy
20 wioska KSM KROSNO7,305474|168SeeBoy
2013 wioska ICE SANOK7,043468|157SeeBoy
21 wioska KSM KROSNO7,743491|176SeeBoy
28 wioska KSM KROSNO10,445482|169SeeBoy
286 wioska KSM KROSNO9,191467|157SeeBoy
31 wioska KSM KROSNO6,370478|170SeeBoy
348 wioska KSM KROSNO10,445496|168SeeBoy
35 wioska KSM KROSNO9,341491|167SeeBoy
36 wioska KSM KROSNO8,204498|176SeeBoy
37 wioska KSM KROSNO8,751481|159SeeBoy
38 wioska KSM KROSNO12,128482|168SeeBoy
39 wioska ksm krosno10,469499|171SeeBoy
40 wioska KSM KROSNO kiedys cie.7,666481|173SeeBoy
41 wioska KSM KROSNO10,202491|173SeeBoy
44 wioska KSM KROSNO9,813470|163SeeBoy
45 wioska KSM KROSNO7,622478|140SeeBoy
46 wioska KSM KROSNO8,444484|162SeeBoy
47 wioska KSM KROSNO12,128498|171SeeBoy
478 wioska KSM KROSNO10,445481|176SeeBoy
49 wioska KSM KROSNO8,524482|155SeeBoy
50 wioska KSM KROSNO9,759481|157SeeBoy
51 wioska KSM KROSNO ;-)11,798479|172SeeBoy
52 wioska KSM KROSNO7,175473|172SeeBoy
53 wioska KSM KROSNO6,346479|158SeeBoy
555 wioska Ksm Krosno10,445478|177SeeBoy
56 wioska KSM KROSNO8,875480|156SeeBoy
574 wioska SANOK CUP10,445482|176SeeBoy
59 wioska KSM KROSNO9,828480|174SeeBoy
598 wioska KSM KROSNO10,230499|158SeeBoy
61 wioska KSM KROSNO ;-(12,128480|172SeeBoy
62 wioska KSM KROSNO10,005480|159SeeBoy
63 wioska KSM KROSNO11,104494|163SeeBoy
64 wioska KSM KROSNO10,134481|172SeeBoy
643 wioska KSM KROSNO9,687465|165SeeBoy
66 wioska KSM KROSNO8,032484|160SeeBoy
67 wioska KSM KROSNO10,469479|157SeeBoy
70 wioska KSM KROSNO7,849480|157SeeBoy
73 wioska KSM KROSNO7,316497|176SeeBoy
74 wioska KSM KROSNO7,078488|158SeeBoy
75 wioska KSM KROSNO ???9,917483|163SeeBoy
76 wioska KSM KROSNO10,533484|163SeeBoy
765 wioska KSM KROSNO10,445497|175SeeBoy
77 wioska KSM KROSNO.10,469488|164SeeBoy
78 wioska KSM KROSNO12,128476|164SeeBoy
79 wioska KSM KROSNO10,610482|154SeeBoy
80 wioska KSM KROSNO5,957481|158SeeBoy
81 wioska KSM KROSNO5,892460|168SeeBoy
82 wioska KSM KROSNO9,771494|164SeeBoy
84 wioska KSM KROSNO10,290485|163SeeBoy
86 wioska KSM KROSNO9,393479|159SeeBoy
87 wioska KSM KROSNO10,477479|174SeeBoy
874 wioska KSM KROSNO5,381469|157SeeBoy
88 wioska KSM KROSNO8,459486|171SeeBoy
887 wioska KSM KROSNO10,445497|173SeeBoy
90 wioska KSM KROSNO9,039463|169SeeBoy
91 wioska KSM KROSNO9,090481|155SeeBoy
93 wioska KSM KROSNO7,729485|161SeeBoy
94 wioska KSM KROSNO10,134484|169SeeBoy
99 wioska KSM KROSNO9,826475|165SeeBoy
A zaczeło się od 226pkt?12,128484|149Damian5498
Ateny8,189489|140jeremiasz568
BAAmelinium.Tego nie pomalujesz.5,597469|176Damian5498
bardziej pocalujcie NAS w D10,819490|151Gorski99
Berlin9,027485|144jeremiasz568
bez jaj ,bez jaj6,941469|132Gorski99
Bruksela11,858492|139jeremiasz568
cesarz wilk9,718423|155cesarz wilk
cesarz wilk18,815424|153cesarz wilk
Cookis.10,004474|183Decida
domis212,104489|139jeremiasz568
domisowka wioseczka10,805496|146Gorski99
Dzida9,718498|153Gorski99
Edoras10,641461|139plkjo
Feel This Moment.8,252490|189Decida
Gagaski4,516431|156mario7210
Genzati6,299419|154mario7210
Gerkoti8,902425|153cesarz wilk
Give Me Banana.7,629482|183Decida
Give Up.8,281485|184Decida
Grandał2,249430|156mario7210
grochowa wioska3,259471|136Gorski99
Grozne9,966417|152mario7210
Gułag6,545429|156mario7210
Guziaki5,637429|154mario7210
Helmowy jar4,179463|139plkjo
Hybrid Theory9,525499|151Gorski99
I Like You.8,050489|189Decida
I Love You.6,577479|178Decida
I Znów to samo...9,057496|198Decida
Ionia-duponia2,382499|143Gorski99
Jak długo jeszcze to potrwa?12,128485|147Damian5498
jeszc.e miesiac?!?3,721473|139Gorski99
jeszcze D jeszcze D bo malo D3,306493|148Gorski99
Jutro Ci powiem co i jak.12,128484|146Damian5498
KSW 19,668486|143Suroku123
KSW 26,976484|140Suroku123
KSW 34,777484|142Suroku123
KSW 44,983481|136Suroku123
KSW 54,283478|139Suroku123
KSW 68,621499|145Suroku123
KSW 76,042498|147Suroku123
lilijkowa wioseczka11,387488|149Gorski99
Lizbona9,533484|136jeremiasz568
Londyn7,713485|140jeremiasz568
Madryt9,453484|133jeremiasz568
Minutes to Midnight10,285499|153Gorski99
Moskwa7,248489|142jeremiasz568
Never Back Down.7,594491|185Decida
One Day.7,052477|178Decida
Osgiliath5,786464|138plkjo
ostra zupka9,632494|150Gorski99
owocowa kupka8,255473|132Gorski99
paprykowa farma3,536489|147Gorski99
Paryż8,047481|133jeremiasz568
pomidorowa zupka12,128470|133Gorski99
Poznań5,208454|133FenixLord
ROWNE...8,606493|144Gorski99
Rzym9,488487|139jeremiasz568
Spóźniłeś się!7,013437|144Damian5498
This Is Love.10,151475|177Decida
Touch Me.8,111491|187Decida
Turyn8,773480|142jeremiasz568
Walencja6,448479|142jeremiasz568
Warszawa9,840479|143jeremiasz568
Warszawa11,820457|133FenixLord
wczoraj przejmę ostatnią wiochę!11,256480|146Damian5498
What Are You Doing?7,353484|180Decida
wioska barbarkowa2,579475|139Gorski99
wioska barbarzyńska1,120469|133bodzio1990
wioska barbarzyńska1,817468|130bodzio1990
Wioska bodzio1990s7,965467|132bodzio1990
Wioska cesarz wilks10,336423|154cesarz wilk
wioska dudusiowa 0110,648495|145Gorski99
wioska dudusiowa 025,663498|146Gorski99
wioska Pizmak Zdroj9,439483|142Gorski99
wioska vegetablesowa2,464468|135Gorski99
zgnile warzywka7,248489|151Gorski99

247 wiosek na tym kontynencie

K15 (eksport)

ImięPunktyPołożenieGracz
-B-Angry Birds na smartfonie.6,952519|158Damian5498
-B-Ciąg dalszy nastąpi...6,255516|158Damian5498
-B-Kto chcę sojusz ze mną???6,525519|156Damian5498
-B-MO PAN PIKNY KRAJ5,857524|151Damian5498
-B-Może kiedyś...6,875532|159Damian5498
-B-Na rondzie w prawo4,572509|156Damian5498
-B-na szczycie1,557517|150Damian5498
-B-Nerwowa dzidzia...4,701506|153Damian5498
-B-Nie wiem, ale się dowiem1,836515|151Damian5498
-B-ogól pięty bedzie bigos.7,118514|170Damian5498
-BA-lubie placki ale nie zawsze6,657507|162Damian5498
-BA-Roztentegowywacze6,919517|145Damian5498
;];]3,931525|144Simson2212
:*:*:*9,230514|167Simson2212
...:::001:::...2,640513|174piotrlajkonik
...:::002:::...8,932517|175piotrlajkonik
...:::003:::...8,938516|178piotrlajkonik
...:::004:::...8,190516|175piotrlajkonik
...:::005:::...6,120514|179piotrlajkonik
...:::006:::...6,102521|180piotrlajkonik
...:::007:::...5,773519|172piotrlajkonik
...:::008:::...6,516517|174piotrlajkonik
...:::009:::...6,383521|174piotrlajkonik
...:::011:::...6,289519|171piotrlajkonik
...:::012:::...6,207520|173piotrlajkonik
...:::013:::...4,268520|171piotrlajkonik
...:::014:::...4,036514|173piotrlajkonik
...:::015:::...3,693514|175piotrlajkonik
.Never Ending9,447548|197Mine-Tou
.New place8,938548|167Mine-Tou
##112,128536|139kight18
##210,961536|136kight18
##310,076537|138kight18
##45,254531|133kight18
##54,733531|135kight18
##64,405527|135kight18
##74,101533|132kight18
##81,732535|135kight18
##91,120545|144kight18
0018,979565|151BYCZEK
00112,128507|173sieben20-01
00112,128569|155GrzesiekNS
0019,714515|137esteka
001. 3-1 Streuner9,353590|145Zgrywus2012
00212,128509|172sieben20-01
0026,868516|136esteka
002. 3-2 Lordakia9,353590|144Zgrywus2012
002*6,468563|150BYCZEK
0036,440568|149BYCZEK
00311,916507|171sieben20-01
00312,128572|151GrzesiekNS
0034,614512|139esteka
003. 3-3 Devolarium9,427589|150Zgrywus2012
0046,237550|142BYCZEK
0049,991500|149Gorski99
00412,128506|171sieben20-01
00412,128570|151GrzesiekNS
004. 3-4 Sibelon9,353588|142Zgrywus2012
0056,279550|143BYCZEK
0059,796503|170sieben20-01
00510,165572|152GrzesiekNS
005. 3-5 Sibelonit9,353585|149Zgrywus2012
0068,805571|158BYCZEK
00611,404502|172sieben20-01
0067,964568|141GrzesiekNS
006. 3-6 Cubikon9,353588|149Zgrywus2012
0079,445572|158BYCZEK
0078,637510|176sieben20-01
0076,259566|139GrzesiekNS
007. 3-7 Krystallon9,427592|152Zgrywus2012
0088,255504|176sieben20-01
0084,977562|141GrzesiekNS
008 wioska4,153505|141Gorski99
008. 3-8 StreuneR9,427580|145Zgrywus2012
008*2,710553|140BYCZEK
0099,574571|151BYCZEK
0096,082598|142GrzesiekNS
009. 4-1 pvp9,353576|148Zgrywus2012
0102,882552|142BYCZEK
0103,079569|148GrzesiekNS
010. 4-2 pvp9,353577|140Zgrywus2012
0112,725565|148BYCZEK
0112,202568|143GrzesiekNS
011. 4-3 pvp9,427579|153Zgrywus2012
0122,639568|150BYCZEK
012431568|148GrzesiekNS
012. 4-4 pvp9,353588|153Zgrywus2012
013. 4-5 Uber9,353570|154Zgrywus2012
013*1,191550|140BYCZEK
0142,203568|147BYCZEK
014. 5-1 Annihilator9,427577|157Zgrywus2012
0151,384549|140BYCZEK
015. 5-2 Interceptor7,491593|152Zgrywus2012
015. Vichy8,480525|142Queen Lili
0163,813556|139BYCZEK
016. 5-3 Baracuda4,132577|155Zgrywus2012
0173,418556|140BYCZEK
017. 1-1 Streuner4,146576|156Zgrywus2012
0181,744570|138BYCZEK
018. 1-2 Lordakia4,685574|158Zgrywus2012
0191,674570|140BYCZEK
019. 1-3 Saimon3,180578|159Zgrywus2012
0202,036569|141BYCZEK
020. 1-4 Mordon3,329581|152Zgrywus2012
0211,681548|144BYCZEK
021. 1-5 Lordakium4,070584|160Zgrywus2012
022. 1-6 Cubikon3,382590|153Zgrywus2012
023. 1-7 Krystallin6,206596|151Zgrywus2012
024 1-8 StreunneR9,353590|156Zgrywus2012
025. 2-1 Streuner9,297582|139Zgrywus2012
026. 2-2 Lordakia8,353581|140Zgrywus2012
027. 2-3 Saimon1,321590|139Zgrywus2012
028. 2-4 Sibelon1,928589|142Zgrywus2012
029. 2-5 Sibelonit1,363593|140Zgrywus2012
1 *Poznań9,280517|146Markopolo1402
10 wioska KSMKROSNO9,563503|195SeeBoy
106 wioska KSM KROSNO10,005504|159SeeBoy
11 wioska KSM KROSNO9,321521|158SeeBoy
170 wioska KSM KROSNO9,529507|156SeeBoy
2* Przeźmierowo7,267516|146Markopolo1402
22 wioska KSM KROSNO9,242503|162SeeBoy
26 wioska KSM KROSNO9,836522|159SeeBoy
3 *Baranowo7,550519|145Markopolo1402
30 wioska KSM KROSNO6,990501|173SeeBoy
32 wioska KSM KROSNO9,828500|175SeeBoy
4* Sady7,207518|146Markopolo1402
43 wioska KSM KROSNO9,292503|163SeeBoy
48 wioska KSM KROSNO5,724502|177SeeBoy
5 *Swadzim6,439518|148Markopolo1402
567 wioska KSM KROSNO10,445501|164SeeBoy
6 * Lusowo4,402518|147Markopolo1402
60 wioska KSM KROSNO5,254501|175SeeBoy
7 *Lusówko4,828511|151Markopolo1402
71 wioska KSM KROSNO6,583503|173SeeBoy
72 wioska KSM KROSNO6,551501|174SeeBoy
83 wioska KSM KROSNO7,383504|169SeeBoy
85 wioska KSM KROSNO6,568500|173SeeBoy
89 wioska KSM KROSNO10,610501|170SeeBoy
A pan do kogo?9,162533|140Damian5498
Albania11,995598|153MyrcolP
Australia10,212576|143MyrcolP
B-Siedem kanapek wystarczy...6,501515|159Damian5498
B-Tak żle i tak nie dobrze,4,808511|163Damian5498
Będzesz żałował4,266529|145Damian5498
Bośnia9,129592|160MyrcolP
Brak nazwy na wioskę10,945522|164Damian5498
Brazylia10,874582|160MyrcolP
bystra3,249558|140minopbb
Chile9,054595|164MyrcolP
Chorwacja11,157588|170MyrcolP
chucisko12,128558|138minopbb
Czechy8,360572|146MyrcolP
domis124,212519|144Markopolo1402
DżeM9,735516|169Simson2212
Ekwador12,128566|153MyrcolP
Estonia12,128582|151MyrcolP
Filadelfia12,128579|154MyrcolP
Finlandia9,328567|148MyrcolP
Francja2,945575|145MyrcolP
Fuck Yea9,993514|182szatan 11
Grecja11,461591|159MyrcolP
haha11,153517|170Simson2212
Hiszpania9,453584|148MyrcolP
Holandia12,128596|155MyrcolP
inter9,570517|169Simson2212
Irlandia11,356583|160MyrcolP
Islandia12,128583|151MyrcolP
Jesiony9,993518|168Simson2212
k-ce12,128596|163MyrcolP
Kanada10,896552|146MyrcolP
Kenia12,128594|160MyrcolP
Kolorado12,128578|151MyrcolP
Korsyka12,128597|155MyrcolP
koszarawa5,632549|137minopbb
Kto Cię nauczył takich słów?5,551514|164Damian5498
KUJAWY7,809505|150Markopolo1402
kurów2,053548|136minopbb
las3,636557|137minopbb
LIVINGS THINGS11,562548|134minopbb
Macedonia5,642578|139MyrcolP
Mallorca7,352529|139jeremiasz568
Marsylia12,128579|156MyrcolP
Meksyk11,134576|150MyrcolP
Moria = 053,488546|136minopbb
Narnia0110,074596|148BobolHans
Narnia025,764595|148BobolHans
Narnia034,041594|145BobolHans
Narnia052,748597|146BobolHans
Narnia063,253591|142BobolHans
Narnia07493595|149BobolHans
Never Give Up.7,802505|193Decida
Nie popłacz się,heheheh4,368509|162Damian5498
Nie ważne11,155511|165Damian5498
Nigeria12,128579|157MyrcolP
no cóż ciotki klotki... ;)6,658511|183szatan 11
No i co cwaniaczku z PKS-u???4,852527|149Damian5498
Noitotyle6,285509|160Damian5498
Oslo8,727527|138jeremiasz568
Peru12,128594|161MyrcolP
PISARAVA6,826530|140asoka21
POMORZE6,313510|147Markopolo1402
Poproszę peppsi...4,981516|153Damian5498
Przejęta w grudniu po południu3,166516|152Damian5498
REANIMATiON9,649500|151Gorski99
RECOVERY10,571549|135minopbb
Rosja12,128573|151MyrcolP
Rysiek9,809516|171Simson2212
Simson10,032515|169Simson2212
sport.pl2,829509|141Damian5498
stryszawa9,393555|140minopbb
Syberia12,128578|158MyrcolP
Szwecja11,963576|152MyrcolP
To jest już przeszłość!12,128536|140Damian5498
To się jeszcze okaże...5,292506|164Damian5498
Ups6,588512|166Damian5498
Urugwaj12,128586|160MyrcolP
Vectra9,504516|170Simson2212
WARMIA8,879506|149Markopolo1402
WARSAW5,086530|138asoka21
WIELKOPOLSKA10,569508|148Markopolo1402
Wiem o tym o czym ty nie wiesz7,169508|164Damian5498
wioska barbarzyńska1,953549|131minopbb
wioska barbarzyńska2,086507|147Markopolo1402
Wioska szatan 11s6,616511|181szatan 11
WROCLAW6,541530|139asoka21
WSK9,306517|164Simson2212
Zadupie 00312,128568|145Melonix
zawoja3,492555|141minopbb

228 wiosek na tym kontynencie

K16 (eksport)

ImięPunktyPołożenieGracz
///1///1,450673|171Jarząb28
000 wioska KSM KROSNO7,397602|192SeeBoy
00018,911665|170andy35
00015,717666|171andy35
00023,456662|171andy35
00045,950667|168andy35
0005926670|173andy35
001 LL:LPPP9,566659|194Dzika Loha
002 LoL MiCie ?:p9,566659|192Dzika Loha
003 LoMRL :P3,391660|179Dzika Loha
004 LOZZA ::P8,105662|180Dzika Loha
005 LoZZZZ :P5,021661|179Dzika Loha
006 LoZZZZZZZ:D6,713665|177Dzika Loha
007 Nie Bij Mię 1 - krychwal11,514660|174Dzika Loha
008 Nie Bij Mię 3- krychwal11,225660|173Dzika Loha
009 Nie myślisz nie atakuj ;)2,664658|175Dzika Loha
010 OSTATNIA :P4,174666|176Dzika Loha
011 PrO5,893665|178Dzika Loha
012 Robcio12-Księstwo9,566663|181Dzika Loha
013 Stary Staw od baaambix47,446664|177Dzika Loha
014 Surviwal Games - seba.k999,991665|176Dzika Loha
015 Was IS DAS? - seba.k998,993662|183Dzika Loha
016 Z-K-M% ?3,888665|182Dzika Loha
017 Za Malo Czasu Koleś?1,960664|179Dzika Loha
018 Zal Mi OFFA1,548666|182Dzika Loha
019 Ziutowo9,433670|185Dzika Loha
020 Zulionerzy?1,455663|180Dzika Loha
021 Nie Bij Mię 6 - krychwal11,225661|173Dzika Loha
022 LEnajoe9,688672|175Dzika Loha
023 NieWiemJakToNazwać4,965658|173Dzika Loha
024 Nie Bij Mię 2- krychwal11,149660|175Dzika Loha
025 Nie Bij Mię 4 - krychwal11,844662|177Dzika Loha
026 Nie Bij mię 8 - krychwal10,407658|174Dzika Loha
027 Nie Bij Mię 11 - krychwal8,304661|175Dzika Loha
028 Nie Bij Mię 911,302660|182Dzika Loha
029 Nie Bij Mię 12 - krychwal11,892661|183Dzika Loha
030 Paka 7p2,198659|174Dzika Loha
05 wioska KSM KROSNO7,120602|187SeeBoy
BDG .::02::.953613|151marek28091995
Imperia8,493666|175Jarząb28
Imperia24,118664|176Jarząb28
Imperia32,998665|174Jarząb28
John Rambo 14,451614|148marek28091995
John Rambo 27,957610|146marek28091995
John Rambo37,080624|151marek28091995
John Rambo41,051612|142marek28091995
Maroko12,128600|163MyrcolP
Narnia046,636601|149BobolHans
No name9,735627|162MagicKony
No name9,735624|165MagicKony
Pro100wWioske3,689626|157Sir Lipek123455
Pro101wWioske5,489629|154Sir Lipek123455
Ultra Wisla1,013618|154marek28091995
wioska barbarzyńska1,264671|169andy35
Wioska boczek 2203s10,570619|159boczek 2203

55 wiosek na tym kontynencie

K23 (eksport)

ImięPunktyPołożenieGracz
=01=8,755341|200Dziuniu 1976
=02=8,755341|203Dziuniu 1976
=03=9,444339|201Dziuniu 1976
=04=8,755344|201Dziuniu 1976
=07=9,702341|202Dziuniu 1976
=07=8,189315|202miki332
=08=5,764311|203miki332
0.2.5 Poligon7,204389|207knur
0.2.7 Poligon7,900372|201knur
1).Gołuchów8,923342|201Dziuniu 1976
klubes 17,469350|269maciekkluba
klubes 26,436351|270maciekkluba
klubes 35,720348|271maciekkluba
klubes 46,043348|267maciekkluba
klubes 55,605351|269maciekkluba
klubes 64,544349|269maciekkluba
klubes 75,073347|271maciekkluba
klubes 84,233350|266maciekkluba
klubes 94,592350|267maciekkluba

19 wiosek na tym kontynencie

K24 (eksport)

ImięPunktyPołożenieGracz
0.3.2 Poligon12,128401|208knur
0.3.3 Poligon12,128402|208knur
03. Ekwador11,882458|219killer-olek5
06. Eden9,765456|212killer-olek5
12. Gwiezdny szaman10,221455|218killer-olek5
14. Zimna wódka12,128460|214killer-olek5
15. Lenie Wielkie11,880459|214killer-olek5
18 wioska KSM KROSNO8,903497|201SeeBoy
20. Ariel Atom V89,859465|216killer-olek5
21. Nissan GT-R10,190467|218killer-olek5
22. Suzuki Escudo9,606463|218killer-olek5
29 wioska KSM KROSNO6,307499|201SeeBoy
57 wioska KSM KROSNO7,229499|202SeeBoy
See You.8,753498|200Decida

14 wiosek na tym kontynencie

K25 (eksport)

ImięPunktyPołożenieGracz
...9,685557|242Evil Knevil
00 wioska KSM KROSNO+12,128509|216SeeBoy
01 wioska KSM KROSNO12,104508|218SeeBoy
04 wioska KSM KROSNO9,731525|200SeeBoy
07 wioska KSM KROSNO7,076576|237SeeBoy
15 wioska KSM KROSNO9,339513|213SeeBoy
17 wioska KSM KROSNO6,291514|212SeeBoy
222 wioska KSM KROSNO+10,219516|212SeeBoy
23 wioska KSM KROSNO+8,915515|212SeeBoy
24 wioska KSM KROSNO9,618509|215SeeBoy
25 wioska KSM KROSNO10,198513|214SeeBoy
27 wioska KSM KROSNO6,923504|202SeeBoy
33 wioska KSM KROSNO+11,526508|221SeeBoy
34 wioska KSM KROSNO+8,167506|211SeeBoy
42 wioska KSM KROSNO+11,849507|222SeeBoy
54 wioska KSM KROSNO5,758511|213SeeBoy
55 wioska KSM KROSNO10,290586|208SeeBoy
58 wioska KSM KROSNO7,862591|207SeeBoy
95 wioska KSM KROSNO11,849507|224SeeBoy
ABIGEIL7,322532|238URUKAS22
ADONAJ9,040536|237URUKAS22
BARAKUDA6,814534|238URUKAS22
CASTLE10,066533|238URUKAS22
wioska barbarzyńska10,321533|243URUKAS22
wioska barbarzyńska10,057535|243URUKAS22
wioska barbarzyńska9,640534|239URUKAS22
wioska barbarzyńska6,570540|239URUKAS22
wioska barbarzyńska8,275536|241URUKAS22
wioska barbarzyńska8,050541|239URUKAS22
wioska barbarzyńska9,278536|236URUKAS22

30 wiosek na tym kontynencie

