Tribal Wars Stats: Świat 75: Tribe

Plemiona - profl plemienia: AA-PLN (członkowie)

Porównaj:
Ranking plemion Imię Punkty Wioski
1. ori.0106 28,037,809 2,294
2. =Evil=Lurtz= 25,373,227 2,063
3. Rafaello91 21,287,252 1,734
4. delldell 20,238,888 1,658
5. jano167 19,443,120 1,600
6. yipman10 19,052,869 1,568
7. ScyzorykCkkk 18,793,047 1,564
8. Speedeee 18,047,082 1,518
9. SirGramPierwszyRaz 17,459,112 1,500
10. Shinji100i45 17,240,100 1,408
11. csJohnYcs 16,656,381 1,364
12. Bartosz42 16,360,405 1,444
13. Pq.k 16,358,494 1,378
14. rolnik2712 15,797,787 1,414
15. *janoo 15,307,835 1,300
16. kondzior16 14,919,873 1,220
17. darth7 14,430,664 1,196
18. Sharkomoto 14,030,055 1,151
19. ...VictoR... 13,951,094 1,229
20. Fred0007 13,820,783 1,143
21. maniekdobry 12,927,088 1,217
22. Prokurator mamusiek 12,234,629 1,102
23. THEHUEY 12,182,023 1,159
24. Daniel1409 12,119,166 983
25. seba-mordecka 11,859,660 1,165
26. *yhwach 11,064,631 912
27. sznnek 10,963,693 1,068
28. wodztegapala95 10,639,468 873
29. to6iasz 10,567,471 891
30. zdano133 10,249,540 838
31. Skoniux 10,197,839 1,027
32. *The* Komandos 10,160,571 832
33. MojaAsia 9,686,090 918
34. soundowner9 9,611,279 925
35. Narcissus 9,346,650 870
36. John Dragon 8,784,537 721
37. jarogeza58 8,748,829 940
38. jowisz987 8,614,564 792
39. adamus88r 8,266,978 691
40. Sir Lincoln 8,218,117 789
41. DamnedGod 8,217,146 772
42. kamila.f 8,146,605 714
43. ademonus 6,756,046 566
44. nygusior 6,532,962 602
45. Hellboy32 6,493,914 606
46. Claire 6,360,334 587
47. WspieramLubelskieBrowary 6,068,914 568
48. KepaD6 5,061,311 474
49. LordBereus 4,983,716 468
50. adom6 4,715,791 468
51. NoPewnie 4,645,660 387
52. G.point 4,513,742 480
53. snake0 4,308,534 439
54. mistrzunio20 4,303,972 442
55. Sebastian1777 3,318,749 281
56. slashjoe 3,110,945 306
57. Madame Czarownica 2,529,430 234
58. PRINCE OF BALLYBRACK 2,143,439 209
59. Madame Karin 1,106,818 112
60. Szuflada Zagłady 894,254 94

2024-04-24 22:01:42 CEST

Privacy policy - Cookie options