Tribal Wars Stats: Świat 84: Player

Plemiona Profil: Butrym12

Data Gracz Plemię Ranking Punkty Wioski Pokonani Pokonani atakujący Pokonani obrońcy
2016-10-31 Butrym12 MgKpTm 7. =26,832,775 =2,554 =71,896,769 =67,750,302 =1,571,787
2016-10-30 Butrym12 MgKpTm 7. +26,832,775 =2,554 +71,896,769 =67,750,302 +1,571,787
2016-10-29 Butrym12 MgKpTm 7. +26,824,588 =2,554 =71,896,369 =67,750,302 =1,571,387
2016-10-28 Butrym12 MgKpTm 7. +26,812,924 =2,554 =71,896,369 =67,750,302 =1,571,387
2016-10-27 Butrym12 MgKpTm 7. +26,800,019 +2,554 =71,896,369 =67,750,302 =1,571,387
2016-10-26 Butrym12 MgKpTm 7. +26,776,218 =2,553 =71,896,369 =67,750,302 =1,571,387
2016-10-25 Butrym12 MgKpTm 6. +26,765,146 +2,553 +71,896,369 +67,750,302 +1,571,387
2016-10-24 Butrym12 MgKpTm 6. +26,729,622 +2,550 +71,892,758 +67,748,498 +1,569,587
2016-10-23 Butrym12 MgKpTm 6. +26,691,838 +2,547 +71,841,553 +67,703,953 +1,562,927
2016-10-22 Butrym12 MgKpTm 6. +26,634,886 +2,541 +71,745,782 +67,608,782 =1,562,327
2016-10-21 Butrym12 MgKpTm 6. +26,572,356 +2,535 +71,475,062 +67,338,062 +1,562,327
2016-10-20 Butrym12 MgKpTm 6. +26,515,721 +2,529 +70,505,785 +66,657,380 =1,560,427
2016-10-19 Butrym12 MgKpTm 6. +26,436,291 +2,517 +69,551,559 +65,703,154 =1,560,427
2016-10-18 Butrym12 MgKpTm 6. +26,417,199 +2,516 +69,521,042 +65,672,637 =1,560,427
2016-10-17 Butrym12 MgKpTm 6. +26,356,902 +2,509 +69,361,876 +65,574,257 =1,560,427
2016-10-16 Butrym12 MgKpTm 6. +26,295,196 +2,500 +69,219,533 +65,431,914 +1,560,427
2016-10-15 Butrym12 MgKpTm 6. +26,261,437 +2,494 +68,688,266 +64,901,882 =1,559,192
2016-10-14 Butrym12 MgKpTm 6. +26,191,249 +2,482 +68,212,307 +64,425,923 +1,559,192
2016-10-13 Butrym12 MgKpTm 5. +26,175,513 +2,480 +67,967,047 +64,186,029 +1,553,826
2016-10-12 Butrym12 MgKpTm 5. +26,150,180 +2,478 +67,845,552 +64,066,314 +1,552,046
2016-10-11 Butrym12 MgKpTm 5. +26,110,214 +2,473 +67,782,819 =64,009,327 +1,546,300
2016-10-10 Butrym12 MgKpTm 5. +26,071,582 +2,468 +67,781,419 +64,009,327 =1,544,900
2016-10-09 Butrym12 MgKpTm 5. +26,021,377 +2,464 +67,663,326 +63,891,234 +1,544,900
2016-10-08 Butrym12 MgKpTm 6. +25,964,334 +2,457 +67,518,236 +63,746,944 +1,544,100
2016-10-07 Butrym12 MgKpTm 6. +25,890,794 +2,450 +67,517,294 +63,746,602 +1,543,500
2016-10-06 Butrym12 MgKpTm 6. +25,825,162 +2,444 +67,229,686 +63,461,770 +1,540,724
2016-10-05 Butrym12 MgKpTm 6. +25,757,658 +2,436 +67,083,483 +63,317,795 +1,538,496
2016-10-04 Butrym12 MgKpTm 6. +25,708,534 +2,431 +66,926,160 +63,161,382 +1,537,586
2016-10-03 Butrym12 MgKpTm 6. +25,649,461 +2,425 +66,923,627 +63,161,065 +1,535,370
2016-10-02 Butrym12 MgKpTm 6. +25,607,688 +2,419 +66,781,448 +63,020,757 =1,533,838
Pokaż mniej najnowszych

Eksport jako CSV



2024-04-27 19:06:46 CEST

Privacy policy - Cookie options