Tribal Wars Stats: Świat 89: Tribe

Plemiona - profl plemienia: Sesame Street Squad

Data Plemię Ranking Członkowie Punkty Wioski Pokonani Pokonani atakujący Pokonani obrońcy
2016-11-16 SSS 5. =17 =36,946,806 =4,038 =151,761,962 =117,580,226 =34,140,327
2016-11-15 SSS 5. =17 -36,946,806 =4,038 =151,761,962 =117,580,226 =34,140,327
2016-11-14 SSS 5. =17 -36,946,877 -4,038 +151,761,962 =117,580,226 +34,140,327
2016-11-13 SSS 5. -17 -37,243,767 -4,065 -151,446,032 -117,580,226 -33,824,397
2016-11-12 SSS 5. =18 -37,714,120 -4,110 +151,625,182 =117,676,751 +33,907,022
2016-11-11 SSS 5. =18 -38,142,701 -4,148 +150,911,544 =117,676,751 +33,193,384
2016-11-10 SSS 5. =18 -38,389,462 -4,175 +150,826,972 =117,676,751 +33,108,812
2016-11-09 SSS 5. =18 -38,606,617 -4,197 +150,819,764 =117,676,751 +33,101,604
2016-11-08 SSS 5. =18 -39,005,578 -4,236 +150,809,269 =117,676,751 +33,091,109
2016-11-07 SSS 5. =18 -39,525,946 -4,287 +150,800,891 +117,676,751 +33,082,731
2016-11-06 SSS 5. =18 -40,092,508 -4,340 +150,781,018 =117,669,569 +33,070,040
2016-11-05 SSS 5. =18 -40,522,329 -4,380 +150,774,264 +117,669,569 +33,063,286
2016-11-04 SSS 5. =18 -40,894,276 -4,418 +150,416,136 +117,584,505 +32,790,222
2016-11-03 SSS 5. =18 -41,267,705 -4,454 +150,073,311 +117,558,953 +32,472,949
2016-11-02 SSS 5. =18 -41,515,281 -4,477 +150,028,368 +117,517,441 +32,469,518
2016-11-01 SSS 5. =18 -41,598,952 -4,485 +149,853,660 +117,386,812 +32,462,507
2016-10-31 SSS 5. =18 -41,804,232 -4,507 +149,709,092 +117,249,511 +32,459,581
2016-10-30 SSS 5. =18 -42,087,678 -4,533 +149,587,972 +117,132,446 +32,455,526
2016-10-29 SSS 5. =18 -42,440,293 -4,566 +149,161,859 =116,912,589 +32,249,270
2016-10-28 SSS 5. =18 -42,927,631 -4,611 +149,151,697 =116,912,589 +32,239,108
2016-10-27 SSS 5. -18 -43,472,517 -4,665 -149,140,216 -116,912,589 -32,227,627
2016-10-26 SSS 5. =20 -46,591,368 -5,029 +160,226,595 +123,619,366 +36,607,229
2016-10-25 SSS 5. -20 -46,965,955 -5,068 -159,880,132 -123,619,070 -36,261,062
2016-10-24 SSS 5. -21 -49,231,687 -5,333 -162,626,127 -124,808,554 -37,817,573
2016-10-23 SSS 4. +22 +66,198,673 +6,780 +181,459,698 +143,171,012 +38,281,699
2016-10-22 SSS 5. -21 -49,602,050 -5,378 -162,452,145 -124,808,554 +37,643,591
2016-10-21 SSS 5. -22 -49,709,187 -5,395 -163,026,056 -125,440,589 -37,585,467
2016-10-20 SSS 5. =23 -53,554,375 -5,792 +179,466,582 +140,221,056 +39,230,135
2016-10-19 SSS 5. =23 -53,724,493 -5,809 +179,315,103 =140,220,596 +39,079,116
2016-10-18 SSS 5. =23 -54,028,642 -5,842 +178,635,962 +140,220,596 +38,399,975
Pokaż mniej najnowszych

Eksport jako CSV



2024-04-20 09:54:33 CEST

Privacy policy - Cookie options