Tribal Wars Stats: plp3: Growth rankings

Następująca tabela pokazuje dzienny wzrost najlepszych 100 graczy. To dobry sposób na porównanie graczy.

Dzienny wzrost punktowy jest obliczany poprzez podzielenie punktów gracza przez liczbę dni od jego pierwszego przejęcia.

Ranking rozwoju Ranking punktowy Imię Plemię Punkty Wioski Wzrost na dzień
1 66 grazia846 A i N 11,454,116 967 32,767
2 2 lolek.b W!/H 27,286,954 2,247 32,767
3 1 siger26 UNI-A3 28,188,405 2,370 32,767
4 3 damidas UNI-A3 25,118,128 2,169 31,548
5 17 Greg Virtus ?END? 16,267,980 1,424 31,414
6 10 4open UNI-A3 18,115,975 1,518 31,006
7 8 dawid960626 A i N 19,206,679 1,702 29,655
8 15 anibella W!/H 17,375,155 1,461 29,475
9 52 Sokol4Ever ?END? 12,237,050 1,012 28,349
10 4 wojak43 UNI-A3 20,245,766 1,852 27,699
11 14 123korsarz321 ?END? 17,458,574 1,515 27,140
12 11 Zibi463-b UNI-A3 17,753,927 1,565 26,439
13 9 fircyk2005 W!/H 18,730,900 1,541 26,226
14 5 tomi227912 W!/H 20,083,720 1,673 26,159
15 13 Davis444 UNI-A3 17,618,839 1,525 25,995
16 24 Axalo W!/H 15,284,604 1,272 25,389
17 6 geocaching UNI-A3 19,892,990 1,638 25,124
18 27 kondzio30 UNI-A3 14,867,908 1,237 25,030
19 75 skks A i N 10,836,284 936 24,648
20 18 Gizbern32 W!/H 16,126,298 1,382 24,585
21 16 MACKO1991 UNI-A3 17,328,910 1,556 24,476
22 37 Kapitanrzbik15 A i N 13,561,996 1,251 23,601
23 7 pawelwar UNI-A3 19,306,010 1,609 23,346
24 39 lisniechytrus A i N 13,286,535 1,127 23,097
25 36 mariusha UNI-A3 13,692,285 1,244 22,848
26 12 frodo4395 UNI-A3 17,703,858 1,760 22,590
27 73 Raven91 W!/H 10,958,584 995 22,379
28 47 PsycholxPompa W!/H 12,462,979 1,185 22,376
29 74 adi136136 A i N 10,860,587 962 22,161
30 97 marioalphen A i N 9,278,424 859 21,923
31 25 morgomir54 UNI-A3 15,234,951 1,490 21,753
32 26 marek46aa W!/H 14,902,128 1,358 21,567
33 21 IMPERATORIII W!/H 15,776,466 1,480 21,522
34 80 harnaś k 250 i ?END? 10,475,989 882 21,522
35 33 adawroc W!/H 13,793,466 1,175 21,457
36 31 Lady Sir Mateusz UNI-A3 14,099,784 1,211 21,401
37 76 Zich LAMY 10,727,796 1,095 21,327
38 82 MasterSonny H/W 10,473,735 926 21,214
39 29 Lord gregor i wielki UNI-A3 14,356,295 1,302 20,981
40 42 ILLDoYouLikeAtruck W!/H 13,018,987 1,126 20,535
41 23 Chudy Byk W!/H 15,340,265 1,339 20,480
42 70 007man LAMY 11,199,113 1,029 20,239
43 19 darek19800 UNI-A3 16,053,700 1,410 19,917
44 58 Speed11 W!/H 11,841,312 1,038 19,771
45 20 Sir of Dark UNI-A3 15,958,155 1,316 19,723
46 67 DiEmPi +SHED+ 11,444,652 1,031 19,570
47 64 Sylvio Dudi LAMY 11,577,270 1,133 19,369
48 72 Szigidigi UNI-A3 10,962,944 923 19,224
49 69 Darth RaveR W!/H 11,329,527 1,109 19,167
50 22 100100 W!/H 15,752,323 1,452 19,161
51 34 sirwies UNI-A3 13,790,165 1,292 18,898
52 48 VirusSs1 W!/H 12,420,369 1,026 18,869
53 38 wtatar W!/H 13,520,057 1,305 18,786
54 96 KRS ONE ?END? 9,280,431 876 18,739
55 43 Ana29 A i N 12,923,832 1,159 18,574
56 30 rafteo UNI-A3 14,141,516 1,263 18,423
57 35 olekmarcin1 W!/H 13,784,430 1,333 18,327
58 88 mjohny87 A i N 10,063,371 856 18,268
59 55 Ben Delat W!/H 11,908,819 1,112 18,265
60 51 Mufferr A i N 12,284,279 1,274 18,240
61 45 enst W!/H 12,784,349 1,147 18,164
62 28 Wredna Mysza W!/H 14,797,892 1,312 18,129
63 79 Bomforci H/W 10,496,270 936 18,116
64 41 JURSOB UNI-A3 13,095,166 1,195 18,061
65 32 Arystek W!/H 13,994,060 1,298 17,825
66 53 SkyBoom ?END? 12,197,929 1,098 17,776
67 50 kos99 UNI-A3 12,304,556 1,094 17,595
68 65 edil A i N 11,568,521 965 17,399
69 40 Apached W!/H 13,276,431 1,202 17,214
70 84 Zwycięzca31 BSNT 10,454,509 870 17,133
71 60 Stanley Pedr UNI-A3 11,816,750 1,073 17,075
72 68 tann W!/H 11,349,650 1,039 16,926
73 92 Szekler 40 9,647,186 975 16,901
74 56 saily23 A i N 11,867,529 1,060 16,586
75 49 mirkos44 UNI-A3 12,316,639 1,194 16,544
76 61 krzysiek1209 UNI-A3 11,749,072 987 16,530
77 83 BAJORAN W!/H 10,455,479 996 16,514
78 62 antonio9999 W!/H 11,652,044 984 16,076
79 44 ReQuiem. UNI-A3 12,787,252 1,373 15,816
80 59 Remeklodz. ?END? 11,834,188 1,006 15,756
81 46 gornik93 BSNT 12,681,449 1,204 15,677
82 77 CezarusCanibalus A i N 10,675,355 947 15,496
83 86 manoowar ?END? 10,373,763 927 15,145
84 54 Ad Rem. UNI-A3 12,128,702 1,078 15,014
85 90 magiik LAMY 9,747,518 940 14,929
86 99 Sir Tortoise ?END? 9,153,007 853 14,814
87 78 zibi5 ?END? 10,587,084 964 14,582
88 63 -wolfi22- UNI-A3 11,608,656 1,106 14,581
89 57 BUBAsw13 UNI-A3 11,849,828 1,099 14,563
90 81 fifek1111 ?END? 10,474,926 967 14,464
91 71 dzidek56 A i N 11,074,710 976 14,274
92 93 Jaruga007 =PLF= 9,601,661 859 14,220
93 91 zabujca123-4 W!/H 9,696,170 917 14,100
94 89 puszczamzdymem ?END? 9,778,512 837 13,659
95 85 simbba 40 10,400,608 857 13,369
96 100 Ewa221 A i N 8,922,125 791 13,263
97 94 zuzel SA-E 9,597,860 805 12,873
98 95 Marcin3107 H/W 9,399,757 935 12,843
99 87 Lord bandibut H/W 10,127,387 843 12,842
100 98 xmikix ?END? 9,270,495 826 11,617

2024-04-20 11:36:32 CEST

Privacy policy - Cookie options