Tribal Wars Stats: Arkadia 4: Tribe

Plemiona - profl plemienia: Srebrne Tarcze medium

Data Plemię Ranking Członkowie Punkty Wioski Pokonani Pokonani atakujący Pokonani obrońcy
2019-06-04 ~ST- 20. =31 =27,428,148 =2,704 =465,374,661 =167,085,910 =200,936,831
2019-06-03 ~ST- 20. =31 =27,428,148 =2,704 =465,374,661 =167,085,910 =200,936,831
2019-06-02 ~ST- 20. =31 =27,428,148 =2,704 =465,374,661 =167,085,910 =200,936,831
2019-06-01 ~ST- 20. =31 =27,428,148 =2,704 =465,374,661 =167,085,910 =200,936,831
2019-05-31 ~ST- 20. =31 =27,428,148 =2,704 =465,374,661 =167,085,910 =200,936,831
2019-05-30 ~ST- 20. =31 =27,428,148 =2,704 =465,374,661 =167,085,910 =200,936,831
2019-05-29 ~ST- 20. =31 =27,428,148 =2,704 =465,374,661 =167,085,910 =200,936,831
2019-05-28 ~ST- 20. =31 =27,428,148 =2,704 =465,374,661 =167,085,910 =200,936,831
2019-05-27 ~ST- 20. =31 =27,428,148 =2,704 =465,374,661 =167,085,910 =200,936,831
2019-05-26 ~ST- 20. =31 =27,428,148 =2,704 =465,374,661 =167,085,910 =200,936,831
2019-05-25 ~ST- 20. =31 =27,428,148 =2,704 =465,374,661 =167,085,910 =200,936,831
2019-05-24 ~ST- 20. =31 =27,428,148 =2,704 =465,374,661 =167,085,910 =200,936,831
2019-05-23 ~ST- 20. =31 =27,428,148 =2,704 =465,374,661 =167,085,910 =200,936,831
2019-05-22 ~ST- 20. =31 =27,428,148 =2,704 =465,374,661 =167,085,910 =200,936,831
2019-05-21 ~ST- 20. =31 =27,428,148 =2,704 =465,374,661 =167,085,910 =200,936,831
2019-05-20 ~ST- 20. =31 =27,428,148 =2,704 =465,374,661 =167,085,910 =200,936,831
2019-05-19 ~ST- 20. =31 =27,428,148 =2,704 =465,374,661 =167,085,910 =200,936,831
2019-05-18 ~ST- 20. =31 =27,428,148 =2,704 =465,374,661 =167,085,910 =200,936,831
2019-05-17 ~ST- 20. =31 =27,428,148 =2,704 =465,374,661 =167,085,910 =200,936,831
2019-05-16 ~ST- 20. =31 =27,428,148 =2,704 =465,374,661 =167,085,910 =200,936,831
2019-05-15 ~ST- 20. =31 =27,428,148 =2,704 =465,374,661 =167,085,910 =200,936,831
2019-05-14 ~ST- 20. =31 =27,428,148 =2,704 =465,374,661 =167,085,910 =200,936,831
2019-05-13 ~ST- 20. =31 =27,428,148 =2,704 =465,374,661 =167,085,910 =200,936,831
2019-05-12 ~ST- 20. =31 =27,428,148 =2,704 =465,374,661 =167,085,910 =200,936,831
2019-05-11 ~ST- 20. -31 -27,428,148 -2,704 -465,374,661 -167,085,910 -200,936,831
2019-05-10 ~ST- 20. -32 -29,576,208 -2,910 -475,193,177 -173,621,068 -204,200,387
2019-05-09 ~ST- 19. -33 -38,492,826 -3,831 -517,121,609 -206,196,833 -205,725,275
2019-05-08 ~ST- 18. =34 -44,554,890 -4,461 +607,164,453 +239,855,834 +222,345,924
2019-05-07 ~ST- 17. =34 -44,839,291 -4,492 +606,485,839 +239,481,453 +222,043,262
2019-05-06 ~ST- 17. =34 -45,391,084 -4,544 +605,239,681 +238,999,733 +221,279,143
Pokaż mniej najnowszych

Eksport jako CSV



2024-05-03 08:50:03 CEST

Privacy policy - Cookie options