Tribal Wars Stats: Arkadia 4: Tribe

Plemiona - profl plemienia: !Srebrne Tarcze!

Data Plemię Ranking Członkowie Punkty Wioski Pokonani Pokonani atakujący Pokonani obrońcy
2019-06-04 !ST! 19. =25 =33,232,586 =3,235 =317,643,228 =130,669,358 =117,328,546
2019-06-03 !ST! 19. =25 =33,232,586 =3,235 =317,643,228 =130,669,358 =117,328,546
2019-06-02 !ST! 19. =25 +33,232,586 =3,235 =317,643,228 =130,669,358 =117,328,546
2019-06-01 !ST! 19. =25 =33,232,347 =3,235 =317,643,228 =130,669,358 =117,328,546
2019-05-31 !ST! 19. =25 -33,232,347 =3,235 =317,643,228 =130,669,358 =117,328,546
2019-05-30 !ST! 19. =25 =33,232,586 =3,235 =317,643,228 =130,669,358 =117,328,546
2019-05-29 !ST! 19. =25 +33,232,586 =3,235 =317,643,228 =130,669,358 =117,328,546
2019-05-28 !ST! 19. =25 =33,232,347 =3,235 =317,643,228 =130,669,358 =117,328,546
2019-05-27 !ST! 19. =25 -33,232,347 =3,235 =317,643,228 =130,669,358 =117,328,546
2019-05-26 !ST! 19. =25 =33,232,586 =3,235 =317,643,228 =130,669,358 =117,328,546
2019-05-25 !ST! 19. =25 =33,232,586 =3,235 =317,643,228 =130,669,358 =117,328,546
2019-05-24 !ST! 19. =25 =33,232,586 =3,235 =317,643,228 =130,669,358 =117,328,546
2019-05-23 !ST! 19. =25 =33,232,586 =3,235 =317,643,228 =130,669,358 =117,328,546
2019-05-22 !ST! 19. =25 =33,232,586 =3,235 =317,643,228 =130,669,358 =117,328,546
2019-05-21 !ST! 19. =25 +33,232,586 =3,235 =317,643,228 =130,669,358 =117,328,546
2019-05-20 !ST! 19. =25 =33,232,347 =3,235 =317,643,228 =130,669,358 =117,328,546
2019-05-19 !ST! 19. =25 =33,232,347 =3,235 =317,643,228 =130,669,358 =117,328,546
2019-05-18 !ST! 19. =25 -33,232,347 =3,235 =317,643,228 =130,669,358 =117,328,546
2019-05-17 !ST! 19. =25 +33,232,586 =3,235 =317,643,228 =130,669,358 =117,328,546
2019-05-16 !ST! 19. =25 -33,232,347 =3,235 =317,643,228 =130,669,358 =117,328,546
2019-05-15 !ST! 19. =25 +33,232,586 =3,235 =317,643,228 =130,669,358 =117,328,546
2019-05-14 !ST! 19. =25 =33,232,347 =3,235 =317,643,228 =130,669,358 =117,328,546
2019-05-13 !ST! 19. =25 -33,232,347 =3,235 =317,643,228 =130,669,358 =117,328,546
2019-05-12 !ST! 19. =25 +33,232,586 =3,235 =317,643,228 =130,669,358 =117,328,546
2019-05-11 !ST! 19. =25 -33,232,347 -3,235 +317,643,228 +130,669,358 +117,328,546
2019-05-10 !ST! 19. =25 -33,354,086 -3,247 +317,616,521 +130,667,909 +117,303,288
2019-05-09 !ST! 20. =25 -33,529,906 -3,264 +313,468,560 +130,121,599 +116,348,545
2019-05-08 !ST! 19. =25 -33,543,897 -3,266 +308,588,578 +130,004,570 +116,183,242
2019-05-07 !ST! 19. =25 +33,550,121 =3,267 +307,166,435 +129,796,064 +116,163,537
2019-05-06 !ST! 18. =25 -33,540,162 -3,267 +306,567,246 +129,579,646 +116,073,095
Pokaż mniej najnowszych

Eksport jako CSV



2024-05-01 00:40:54 CEST

Privacy policy - Cookie options