Tribal Wars Stats: Arkadia 4: Tribe

Plemiona - profl plemienia: Legend Killer

Data Plemię Ranking Członkowie Punkty Wioski Pokonani Pokonani atakujący Pokonani obrońcy
2019-06-04 K-L 31. =3 =4,040,350 =402 =137,463,251 =45,993,066 =86,629,078
2019-06-03 K-L 31. =3 =4,040,350 =402 =137,463,251 =45,993,066 =86,629,078
2019-06-02 K-L 31. =3 =4,040,350 =402 =137,463,251 =45,993,066 =86,629,078
2019-06-01 K-L 31. =3 =4,040,350 =402 =137,463,251 =45,993,066 =86,629,078
2019-05-31 K-L 31. =3 =4,040,350 =402 =137,463,251 =45,993,066 =86,629,078
2019-05-30 K-L 31. =3 =4,040,350 =402 =137,463,251 =45,993,066 =86,629,078
2019-05-29 K-L 31. =3 =4,040,350 =402 =137,463,251 =45,993,066 =86,629,078
2019-05-28 K-L 31. =3 =4,040,350 =402 =137,463,251 =45,993,066 =86,629,078
2019-05-27 K-L 31. =3 =4,040,350 =402 =137,463,251 =45,993,066 =86,629,078
2019-05-26 K-L 31. =3 =4,040,350 =402 =137,463,251 =45,993,066 =86,629,078
2019-05-25 K-L 31. =3 =4,040,350 =402 =137,463,251 =45,993,066 =86,629,078
2019-05-24 K-L 31. =3 =4,040,350 =402 =137,463,251 =45,993,066 =86,629,078
2019-05-23 K-L 31. =3 =4,040,350 =402 =137,463,251 =45,993,066 =86,629,078
2019-05-22 K-L 31. =3 =4,040,350 =402 =137,463,251 =45,993,066 =86,629,078
2019-05-21 K-L 31. =3 =4,040,350 =402 =137,463,251 =45,993,066 =86,629,078
2019-05-20 K-L 31. =3 =4,040,350 =402 =137,463,251 =45,993,066 =86,629,078
2019-05-19 K-L 31. =3 =4,040,350 =402 =137,463,251 =45,993,066 =86,629,078
2019-05-18 K-L 31. =3 =4,040,350 =402 =137,463,251 =45,993,066 =86,629,078
2019-05-17 K-L 31. =3 =4,040,350 =402 =137,463,251 =45,993,066 =86,629,078
2019-05-16 K-L 31. =3 =4,040,350 =402 =137,463,251 =45,993,066 =86,629,078
2019-05-15 K-L 31. =3 =4,040,350 =402 =137,463,251 =45,993,066 =86,629,078
2019-05-14 K-L 31. =3 =4,040,350 =402 =137,463,251 =45,993,066 =86,629,078
2019-05-13 K-L 31. =3 =4,040,350 =402 =137,463,251 =45,993,066 =86,629,078
2019-05-12 K-L 31. =3 =4,040,350 =402 =137,463,251 =45,993,066 =86,629,078
2019-05-11 K-L 31. =3 +4,040,350 +402 +137,463,251 +45,993,066 +86,629,078
2019-05-10 K-L 30. =3 +4,018,913 +400 +137,240,863 +45,950,041 +86,449,715
2019-05-09 K-L 31. =3 +4,007,304 +399 +136,802,620 +45,937,612 +86,023,901
2019-05-08 K-L 32. =3 -3,972,407 -396 +136,291,524 =45,902,666 +85,547,751
2019-05-07 K-L 32. =3 -3,984,305 -397 +136,265,520 =45,902,666 +85,521,747
2019-05-06 K-L 31. -3 -3,995,076 -398 -135,455,737 -45,902,666 -84,711,964
Pokaż mniej najnowszych

Eksport jako CSV



2024-05-06 12:45:07 CEST

Privacy policy - Cookie options