Tribal Wars Stats: Świat 137
Ranking | Gracz | Punkty | Wioski |
---|---|---|---|
1 | Obii@12 | 15,407,851 | 1,252 |
2 | Qorny v2 | 13,805,851 | 1,123 |
3 | Stingu0987 | 13,128,384 | 1,068 |
4 | KSANTU1 | 12,382,496 | 1,007 |
5 | pinki1986 | 10,680,463 | 868 |
Zobacz więcej rankingów | |||
Zobacz starych graczy | |||
Zobacz rankingi wzrostu |
Ranking | Plemię | Punkty | Wioski |
---|---|---|---|
1 | P!+SSS | 264,048,427 | 31,026 |
2 | WojSen | 30,369,377 | 2,767 |
3 | PiS-ka | 20,543,927 | 1,857 |
4 | P! | 16,946,278 | 1,507 |
5 | SSS | 7,913,870 | 758 |
Zobacz więcej rankingów |
2023-06-03 10:35:02 CEST