Tribal Wars Stats: Świat 183
Ranking | Gracz | Punkty | Wioski |
---|---|---|---|
1 | Pluto? | 33,333,333 | 2,777 |
2 | Kiss-my-Chrupciaa | 21,932,921 | 1,848 |
3 | xNasior | 21,094,748 | 1,741 |
4 | Kajsu | 20,032,281 | 1,648 |
5 | Krolik14 | 19,778,142 | 1,652 |
Zobacz więcej rankingów | |||
Zobacz starych graczy | |||
Zobacz rankingi wzrostu |
Ranking | Plemię | Punkty | Wioski |
---|---|---|---|
1 | *U+C* | 576,701,343 | 55,103 |
2 | CYRK | 81,291,596 | 7,674 |
3 | UwU. | 55,651,604 | 5,098 |
4 | 666 | 17,047,155 | 1,856 |
5 | HEG | 3,477,586 | 305 |
Zobacz więcej rankingów |
2023-12-10 01:01:08 CET