Tribal Wars Stats: Świat 194: Village
Wioska: Taran
Historia wioski
Proszę zauważ że kalkulator przyjmuje że wioska ma stale aktywne kolejki, żeby zgadnąć możliwą rozbudowę. Jest także możliwa różnica czasów, żeby być wolnym przez tak długo jak 1.5 godzin.
Zapisany czas | Punkty | Zmiana | Czas | Możliwe aktualizacje |
---|---|---|---|---|
2024-02-12 18:00 | 1044 | +34 | 2 możliwości | |
2024-02-12 19:00 | 1056 | +12 | 1h | 6 możliwości |
2024-02-12 20:00 | 1076 | +20 | 1h | 4 możliwości |
2024-02-12 21:00 | 1081 | +5 | 1h | 19 możliwości |
2024-02-12 22:00 | 1087 | +6 | 1h | 17 możliwości |
2024-02-12 23:00 | 1095 | +8 | 1h | 13 możliwości |
2024-02-13 00:00 | 1103 | +8 | 1h | 13 możliwości |
2024-02-13 01:00 | 1121 | +18 | 1h | 2 możliwości |
2024-02-13 02:01 | 1142 | +21 | 1h | 4 możliwości |
2024-02-13 03:00 | 1153 | +11 | 1h | 6 możliwości |
2024-02-13 04:00 | 1179 | +26 | 1h | 2 możliwości |
2024-02-13 06:00 | 1210 | +31 | 2h | 2 możliwości |
2024-02-13 07:00 | 1220 | +10 | 1h | 8 możliwości |
2024-02-13 09:00 | 1233 | +13 | 2h | 5 możliwości |
2024-02-13 10:00 | 1270 | +37 | 1h | 2 możliwości |
2024-02-13 12:00 | 1314 | +44 | 2h | 2 możliwości |
2024-02-13 16:00 | 1360 | +46 | 4h | 5 możliwości |
2024-02-13 18:00 | 1375 | +15 | 2h | 8 możliwości |
2024-02-13 19:00 | 1386 | +11 | 1h | 6 możliwości |
2024-02-13 20:00 | 1400 | +14 | 1h | 4 możliwości |
2024-02-13 22:00 | 1416 | +16 | 2h | 2 możliwości |
2024-02-14 00:00 | 1469 | +53 | 2h | 2 możliwości |
2024-02-14 05:00 | 1524 | +55 | 5h | 5 możliwości |
2024-02-14 07:00 | 1596 | +72 | 2h | Nieznane |
2024-02-14 10:00 | 1618 | +22 | 3h | 5 możliwości |
2024-02-14 12:00 | 1656 | +38 | 2h | 5 możliwości |
2024-02-14 13:00 | 1682 | +26 | 1h | 2 możliwości |
2024-02-15 03:59 | 1760 | +78 | 15h | Nieznane |
2024-02-15 04:59 | 1769 | +9 | 1h | 7 możliwości |
2024-02-15 06:59 | 1779 | +10 | 2h | 7 możliwości |
2024-02-15 08:59 | 1825 | +46 | 2h | 5 możliwości |
2024-02-15 13:59 | 1871 | +46 | 5h | 5 możliwości |
2024-02-15 15:59 | 1891 | +20 | 2h | 4 możliwości |
2024-02-15 19:59 | 1914 | +23 | 4h | Kużnia (12) |
2024-02-16 05:59 | 1969 | +55 | 10h | Nieznane |
2024-02-16 11:59 | 2024 | +55 | 6h | 5 możliwości |
2024-02-16 13:59 | 2051 | +27 | 2h | 5 możliwości |
2024-02-16 17:59 | 2079 | +28 | 4h | Kużnia (13) |
2024-02-16 22:59 | 2113 | +34 | 5h | Kużnia (14) |
2024-02-17 04:59 | 2170 | +57 | 6h | Nieznane |
2024-02-17 05:59 | 2179 | +9 | 1h | 7 możliwości |
2024-02-17 06:59 | 2189 | +10 | 1h | 8 możliwości |
2024-02-17 09:00 | 2215 | +26 | 2h | 2 możliwości |
2024-02-17 10:59 | 2232 | +17 | 2h | 3 możliwości |
2024-02-17 12:00 | 2252 | +20 | 1h | 4 możliwości |
2024-02-17 12:59 | 2276 | +24 | 1h | 2 możliwości |
2024-02-18 02:01 | 2342 | +66 | 13h | Nieznane |
2024-02-18 09:00 | 2408 | +66 | 7h | 5 możliwości |
2024-02-18 11:59 | 2440 | +32 | 3h | 5 możliwości |
2024-02-18 14:59 | 2468 | +28 | 3h | 2 możliwości |
2024-02-18 15:59 | 2480 | +12 | 1h | 6 możliwości |
2024-02-18 16:59 | 2485 | +5 | 1h | 19 możliwości |
2024-02-18 18:00 | 2490 | +5 | 1h | 19 możliwości |
2024-02-18 19:59 | 2517 | +27 | 2h | 5 możliwości |
2024-02-19 02:01 | 2597 | +80 | 6h | 5 możliwości |
2024-02-19 07:00 | 2677 | +80 | 5h | 5 możliwości |
2024-02-19 13:00 | 2757 | +80 | 6h | 5 możliwości |
2024-02-19 16:00 | 2795 | +38 | 3h | 5 możliwości |
2024-02-19 19:00 | 2827 | +32 | 3h | 5 możliwości |
2024-02-19 21:00 | 2861 | +34 | 2h | 2 możliwości |
2024-02-20 03:00 | 2956 | +95 | 6h | 5 możliwości |
2024-02-20 09:00 | 3051 | +95 | 6h | 5 możliwości |
2024-02-20 13:00 | 3097 | +46 | 4h | 5 możliwości |
2024-02-20 20:00 | 3192 | +95 | 7h | 5 możliwości |
2024-02-21 00:00 | 3230 | +38 | 4h | 5 możliwości |
2024-02-21 07:00 | 3279 | +49 | 7h | Kużnia (16) |
2024-02-21 14:00 | 3337 | +58 | 7h | Kużnia (17) |
2024-02-21 17:00 | 3379 | +42 | 3h | Koszary (16) |
2024-02-21 19:00 | 3428 | +49 | 2h | 2 możliwości |
2024-02-22 02:01 | 3543 | +115 | 7h | 5 możliwości |
2024-02-22 09:59 | 3658 | +115 | 8h | 5 możliwości |
2024-02-22 13:59 | 3719 | +61 | 4h | Nieznane |
2024-02-22 22:59 | 3856 | +137 | 9h | 5 możliwości |
2024-02-23 13:59 | 3993 | +137 | 15h | 3 możliwości |
2024-02-23 18:59 | 4059 | +66 | 5h | 5 możliwości |
2024-02-23 20:59 | 4074 | +15 | 2h | 8 możliwości |
2024-02-23 22:59 | 4092 | +18 | 2h | 2 możliwości |
2024-02-24 03:59 | 4138 | +46 | 5h | 5 możliwości |
2024-02-24 11:59 | 4253 | +115 | 8h | 5 możliwości |
2024-02-24 21:59 | 4324 | +71 | 10h | Kużnia (18) |
2024-02-25 08:59 | 4489 | +165 | 11h | 5 możliwości |
2024-02-25 19:00 | 4654 | +165 | 10h | 5 możliwości |
2024-02-26 01:00 | 4734 | +80 | 6h | 5 możliwości |
2024-02-26 07:00 | 4789 | +55 | 6h | 5 możliwości |
2024-02-26 10:00 | 4848 | +59 | 3h | Koszary (18) |
2024-02-26 21:00 | 5046 | +198 | 11h | 4 możliwości |
2024-02-27 01:00 | 5067 | +21 | 4h | 2 możliwości |
2024-02-27 13:00 | 5151 | +84 | 12h | Kużnia (19) |
2024-02-27 20:00 | 5246 | +95 | 7h | 5 możliwości |
2024-02-27 22:00 | 5272 | +26 | 2h | 2 możliwości |
2024-02-28 05:00 | 5338 | +66 | 7h | 5 możliwości |
2024-02-28 17:00 | 5536 | +198 | 12h | 4 możliwości |
2024-02-29 02:01 | 5651 | +115 | 9h | 5 możliwości |
2024-02-29 13:07 | 5788 | +137 | 11h | 5 możliwości |
2024-03-01 03:59 | 5889 | +101 | 15h | Kużnia (20) |
2024-03-01 06:59 | 5960 | +71 | 3h | 2 możliwości |
2024-03-01 10:59 | 6045 | +85 | 4h | Koszary (20) |
2024-03-01 18:59 | 6125 | +80 | 8h | 5 możliwości |
2024-03-02 05:00 | 6220 | +95 | 10h | 5 możliwości |
2024-03-02 09:00 | 6732 | +512 | 4h | Nieznane |
2024-03-02 12:59 | 6834 | +102 | 4h | Koszary (21) |
2024-03-02 20:00 | 6957 | +123 | 7h | Koszary (22) |
2024-03-02 22:00 | 6978 | +21 | 2h | 4 możliwości |
2024-03-03 01:00 | 7003 | +25 | 3h | 3 możliwości |
2024-03-03 04:00 | 7032 | +29 | 3h | 3 możliwości |
2024-03-03 07:00 | 7039 | +7 | 3h | Mur (10) |
2024-03-03 16:00 | 7176 | +137 | 9h | 5 możliwości |
2024-03-03 17:00 | 7185 | +9 | 1h | 7 możliwości |
2024-03-03 19:00 | 7194 | +9 | 2h | 7 możliwości |
2024-03-03 22:00 | 7225 | +31 | 3h | Rynek (17) |
2024-03-04 03:00 | 7277 | +52 | 5h | Nieznane |
2024-03-04 17:00 | 7321 | +44 | 14h | Nieznane |
2024-03-07 20:59 | 7374 | +53 | 76h | Nieznane |
2024-03-08 15:59 | 7489 | +115 | 19h | Nieznane |
2024-03-08 22:59 | 7636 | +147 | 7h | Koszary (23) |
2024-03-09 12:59 | 7773 | +137 | 14h | 5 możliwości |
2024-03-12 01:00 | 7938 | +165 | 60h | Nieznane |
2024-03-12 13:00 | 8115 | +177 | 12h | Koszary (24) |
2024-03-12 18:00 | 8151 | +36 | 5h | 3 możliwości |
2024-03-13 00:00 | 8194 | +43 | 6h | 3 możliwości |
2024-03-13 02:01 | 8206 | +12 | 2h | 6 możliwości |
2024-03-13 05:00 | 8221 | +15 | 3h | 7 możliwości |
2024-03-13 09:01 | 8238 | +17 | 4h | 2 możliwości |
2024-03-13 12:00 | 8258 | +20 | 3h | 3 możliwości |
2024-03-14 00:00 | 8423 | +165 | 12h | 5 możliwości |
2024-03-14 11:59 | 8588 | +165 | 12h | 5 możliwości |
2024-03-15 02:59 | 8786 | +198 | 15h | 4 możliwości |
2024-03-15 06:59 | 8811 | +25 | 4h | 3 możliwości |
2024-03-15 20:59 | 9009 | +198 | 14h | 4 możliwości |
2024-03-25 10:00 | 9221 | +212 | 229h | Nieznane |
2024-03-25 16:00 | 9250 | +29 | 6h | 2 możliwości |
2024-03-25 23:00 | 9286 | +36 | 7h | 2 możliwości |
2024-03-26 09:00 | 9351 | +65 | 10h | Nieznane |
2024-05-22 13:01 | 9365 | +14 | 1371h | Nieznane |
2024-05-22 14:00 | 9382 | +17 | 1h | 3 możliwości |
2024-05-22 16:01 | 9403 | +21 | 2h | 4 możliwości |
2024-05-22 18:01 | 9467 | +64 | 2h | 2 możliwości |
2024-05-22 21:01 | 9544 | +77 | 3h | 2 możliwości |
2024-05-23 00:00 | 9636 | +92 | 3h | 2 możliwości |
2024-05-23 04:01 | 9746 | +110 | 4h | Rynek (24) |
2024-05-23 07:59 | 9879 | +133 | 4h | 2 możliwości |
2024-05-23 11:59 | 10038 | +159 | 4h | Ratusz (26) |
2024-05-23 18:59 | 10229 | +191 | 7h | Nieznane |
2024-05-24 11:00 | 10458 | +229 | 16h | Nieznane |
2024-05-24 16:00 | 10522 | +64 | 5h | Rynek (21) |
2024-05-24 22:00 | 10599 | +77 | 6h | Rynek (22) |
2024-06-11 12:00 | 10343 | -256 | 422h | - |
2024-06-19 07:01 | 10357 | +14 | 187h | Nieznane |
2024-06-19 08:01 | 10367 | +10 | 1h | 8 możliwości |
2024-06-19 10:01 | 10384 | +17 | 2h | 3 możliwości |
2024-06-19 14:01 | 10435 | +51 | 4h | 2 możliwości |
2024-06-19 19:01 | 10497 | +62 | 5h | Stajnia (17) |
2024-06-20 03:02 | 10580 | +83 | 8h | Nieznane |
2024-06-20 04:01 | 10589 | +9 | 1h | 7 możliwości |
2024-06-20 06:00 | 10601 | +12 | 2h | 6 możliwości |
2024-06-20 08:00 | 10616 | +15 | 2h | 8 możliwości |
2024-06-20 10:00 | 10633 | +17 | 2h | 3 możliwości |
2024-06-20 12:00 | 10653 | +20 | 2h | 4 możliwości |
2024-06-20 16:00 | 10678 | +25 | 4h | 3 możliwości |
2024-06-20 20:00 | 10707 | +29 | 4h | 3 możliwości |
2024-06-21 01:00 | 10743 | +36 | 5h | 3 możliwości |
2024-06-21 06:00 | 10786 | +43 | 5h | 3 możliwości |
2024-06-21 14:00 | 10874 | +88 | 8h | Stajnia (19) |
2024-06-22 00:00 | 10981 | +107 | 10h | Stajnia (20) |
2024-06-22 16:00 | 11006 | +25 | 16h | Nieznane |
2024-06-22 17:00 | 11035 | +29 | 1h | 3 możliwości |
2024-06-22 19:00 | 11071 | +36 | 2h | 3 możliwości |
2024-06-22 23:00 | 11114 | +43 | 4h | 3 możliwości |
2024-06-23 03:02 | 11165 | +51 | 4h | 2 możliwości |
2024-07-21 04:06 | 10936 | -229 | 673h | - |
2024-07-21 10:06 | 10745 | -191 | 6h | - |
2024-07-21 14:07 | 10586 | -159 | 4h | - |
2024-07-22 00:07 | 10453 | -133 | 10h | - |
2024-07-22 04:07 | 10343 | -110 | 4h | - |
2024-07-22 07:07 | 10251 | -92 | 3h | - |
2024-07-22 10:06 | 10174 | -77 | 3h | - |
2024-07-22 13:07 | 10110 | -64 | 3h | - |
2024-07-22 18:07 | 10059 | -51 | 5h | - |
2024-07-22 23:07 | 10016 | -43 | 5h | - |
2024-07-23 02:10 | 9980 | -36 | 3h | - |
2024-07-23 05:07 | 9951 | -29 | 3h | - |
2024-07-23 08:08 | 9926 | -25 | 3h | - |
2024-07-23 10:07 | 9905 | -21 | 2h | - |
2024-07-23 12:07 | 9888 | -17 | 2h | - |
2024-07-23 13:07 | 9862 | -26 | 1h | - |
2024-07-23 14:07 | 9852 | -10 | 1h | - |
2024-07-23 15:07 | 9802 | -50 | 1h | - |
2024-07-24 00:07 | 9725 | -77 | 9h | - |
2024-07-24 08:07 | 9661 | -64 | 8h | - |
2024-07-24 14:07 | 9608 | -53 | 6h | - |
2024-07-24 20:07 | 9564 | -44 | 6h | - |
2024-07-25 00:08 | 9527 | -37 | 4h | - |
2024-07-25 04:06 | 9496 | -31 | 4h | - |
2024-07-25 07:06 | 9470 | -26 | 3h | - |
2024-07-25 10:06 | 9449 | -21 | 3h | - |
2024-07-25 11:07 | 9431 | -18 | 1h | - |
2024-07-25 13:06 | 9416 | -15 | 2h | - |
2024-07-25 15:06 | 9404 | -12 | 2h | - |
2024-07-25 16:06 | 9394 | -10 | 1h | - |
2024-07-26 00:06 | 9351 | -43 | 8h | - |
2024-07-26 07:07 | 9315 | -36 | 7h | - |
2024-07-26 13:06 | 9286 | -29 | 6h | - |
2024-07-26 18:06 | 9261 | -25 | 5h | - |
2024-07-26 22:07 | 9241 | -20 | 4h | - |
2024-07-27 02:09 | 9224 | -17 | 4h | - |
2024-07-27 04:06 | 9209 | -15 | 2h | - |
2024-07-27 07:06 | 9197 | -12 | 3h | - |
2024-07-27 09:07 | 9188 | -9 | 2h | - |
2024-07-27 10:07 | 9179 | -9 | 1h | - |
2024-07-27 11:07 | 9172 | -7 | 1h | - |
2024-07-27 12:06 | 9167 | -5 | 1h | - |
2024-07-27 13:06 | 9158 | -9 | 1h | - |
2024-07-27 14:06 | 9148 | -10 | 1h | - |
2024-07-27 15:07 | 9138 | -10 | 1h | - |
2024-08-08 11:06 | 9031 | -107 | 284h | - |
2024-08-08 23:06 | 8943 | -88 | 12h | - |
2024-08-09 09:06 | 8869 | -74 | 10h | - |
2024-08-09 17:06 | 8807 | -62 | 8h | - |
2024-08-10 00:06 | 8756 | -51 | 7h | - |
2024-08-10 05:06 | 8713 | -43 | 5h | - |
2024-08-10 10:06 | 8677 | -36 | 5h | - |
2024-08-10 14:06 | 8648 | -29 | 4h | - |
2024-08-10 17:06 | 8623 | -25 | 3h | - |
2024-08-10 19:06 | 8602 | -21 | 2h | - |
2024-08-10 21:06 | 8585 | -17 | 2h | - |
2024-08-10 23:06 | 8571 | -14 | 2h | - |
2024-08-11 00:06 | 8559 | -12 | 1h | - |
2024-08-11 01:06 | 8549 | -10 | 1h | - |
2024-08-11 02:08 | 8528 | -21 | 1h | - |
2024-08-20 13:06 | 8016 | -512 | 227h | - |
2024-08-21 03:06 | 7915 | -101 | 14h | - |
2024-08-21 16:06 | 7831 | -84 | 13h | - |
2024-08-22 01:06 | 7760 | -71 | 9h | - |
2024-08-22 09:05 | 7702 | -58 | 8h | - |
2024-08-22 16:05 | 7653 | -49 | 7h | - |
2024-08-22 21:05 | 7612 | -41 | 5h | - |
2024-08-23 02:08 | 7578 | -34 | 5h | - |
2024-08-23 06:06 | 7550 | -28 | 4h | - |
2024-08-23 08:06 | 7527 | -23 | 2h | - |
2024-08-23 12:06 | 7507 | -20 | 4h | - |
2024-08-23 23:06 | 7309 | -198 | 11h | - |
2024-08-24 10:05 | 7144 | -165 | 11h | - |
2024-08-24 19:06 | 7007 | -137 | 9h | - |
2024-08-25 02:09 | 6892 | -115 | 7h | - |
2024-08-25 08:06 | 6797 | -95 | 6h | - |
2024-08-25 21:06 | 6599 | -198 | 13h | - |
2024-08-26 07:06 | 6434 | -165 | 10h | - |
2024-08-26 16:06 | 6297 | -137 | 9h | - |
2024-08-26 23:06 | 6182 | -115 | 7h | - |
2024-08-27 05:06 | 6087 | -95 | 6h | - |
2024-08-27 20:07 | 5889 | -198 | 15h | - |
2024-08-28 08:07 | 5724 | -165 | 12h | - |
2024-08-28 19:07 | 5587 | -137 | 11h | - |
2024-08-29 04:06 | 5472 | -115 | 9h | - |
2024-08-29 12:06 | 5377 | -95 | 8h | - |
2024-08-29 17:06 | 5297 | -80 | 5h | - |
2024-10-12 08:07 | 5305 | +8 | 1047h | Nieznane |
2024-10-12 14:06 | 5400 | +95 | 6h | 5 możliwości |
2024-10-12 21:06 | 5515 | +115 | 7h | 5 możliwości |
2024-10-13 05:06 | 5652 | +137 | 8h | 5 możliwości |
2024-10-13 15:06 | 5817 | +165 | 10h | 5 możliwości |
2024-10-14 02:09 | 6015 | +198 | 11h | 4 możliwości |
2024-10-14 07:06 | 6110 | +95 | 5h | 5 możliwości |
2024-10-14 14:06 | 6225 | +115 | 7h | 5 możliwości |
2024-10-14 22:07 | 6362 | +137 | 8h | 5 możliwości |
2024-10-15 08:07 | 6527 | +165 | 10h | 5 możliwości |
2024-10-15 21:07 | 6725 | +198 | 13h | 4 możliwości |
2024-10-16 02:10 | 6805 | +80 | 5h | 5 możliwości |
2024-10-16 09:07 | 6900 | +95 | 7h | 5 możliwości |
2024-10-16 17:07 | 7015 | +115 | 8h | 5 możliwości |
2024-10-17 03:07 | 7152 | +137 | 10h | 5 możliwości |
2024-10-17 14:06 | 7323 | +171 | 11h | Nieznane |
2024-10-17 15:06 | 7338 | +15 | 1h | 8 możliwości |
2024-10-17 16:06 | 7348 | +10 | 1h | 8 możliwości |
2024-10-17 17:06 | 7360 | +12 | 1h | 6 możliwości |
2024-10-17 18:06 | 7374 | +14 | 1h | 4 możliwości |
2024-10-17 20:06 | 7415 | +41 | 2h | Kużnia (15) |
2024-10-17 22:06 | 7441 | +26 | 2h | 2 możliwości |
2024-10-18 01:06 | 7466 | +25 | 3h | 3 możliwości |
2024-10-18 05:06 | 7501 | +35 | 4h | Nieznane |
2024-10-18 10:06 | 7543 | +42 | 5h | Nieznane |
2024-10-18 15:07 | 7586 | +43 | 5h | 3 możliwości |
2024-10-18 16:06 | 7595 | +9 | 1h | 7 możliwości |
2024-10-18 22:06 | 7646 | +51 | 6h | 2 możliwości |
2024-10-19 06:07 | 7712 | +66 | 8h | 3 możliwości |
2024-10-20 18:07 | 7724 | +12 | 36h | Nieznane |
2024-10-21 13:07 | 7922 | +198 | 19h | 4 możliwości |
2024-10-21 14:07 | 7934 | +12 | 1h | 6 możliwości |
2024-10-21 15:07 | 7948 | +14 | 1h | 4 możliwości |
2024-10-21 16:07 | 7968 | +20 | 1h | 4 możliwości |
2024-10-22 22:08 | 8042 | +74 | 30h | Nieznane |
2024-10-23 09:08 | 8130 | +88 | 11h | Stajnia (19) |
2024-10-23 21:08 | 8237 | +107 | 12h | Stajnia (20) |
2024-10-24 00:08 | 8301 | +64 | 3h | 2 możliwości |
2024-10-24 03:08 | 8378 | +77 | 3h | 2 możliwości |
2024-10-24 06:06 | 8470 | +92 | 3h | 2 możliwości |
2024-10-24 09:06 | 8580 | +110 | 3h | 2 możliwości |
2024-10-24 13:06 | 8713 | +133 | 4h | 2 możliwości |
2024-10-24 17:08 | 8872 | +159 | 4h | Ratusz (26) |
2024-10-24 22:07 | 9063 | +191 | 5h | Nieznane |
2024-10-25 05:07 | 9292 | +229 | 7h | Nieznane |
2024-10-25 12:07 | 9566 | +274 | 7h | Nieznane |
2024-10-25 19:07 | 9896 | +330 | 7h | Nieznane |
2024-10-25 20:07 | 9916 | +20 | 1h | 4 możliwości |
2024-10-25 22:07 | 9939 | +23 | 2h | Kużnia (12) |
2024-10-25 23:07 | 9967 | +28 | 1h | 2 możliwości |
2024-10-26 02:10 | 10001 | +34 | 3h | 2 możliwości |
2024-10-26 05:07 | 10042 | +41 | 3h | Kużnia (15) |
2024-10-26 09:07 | 10091 | +49 | 4h | 2 możliwości |
2024-10-26 14:07 | 10149 | +58 | 5h | Kużnia (17) |
2024-10-26 19:07 | 10220 | +71 | 5h | 2 możliwości |
2024-10-27 01:07 | 10304 | +84 | 6h | Kużnia (19) |
2024-10-27 09:07 | 10426 | +122 | 9h | Nieznane |
2024-10-27 11:07 | 10451 | +25 | 2h | 3 możliwości |
2024-10-27 13:08 | 10480 | +29 | 2h | 3 możliwości |
2024-10-27 15:07 | 10516 | +36 | 2h | 3 możliwości |
2024-10-27 18:08 | 10559 | +43 | 3h | 3 możliwości |
2024-10-27 21:08 | 10610 | +51 | 3h | 2 możliwości |
2024-10-27 22:08 | 10620 | +10 | 1h | 8 możliwości |
2024-10-27 23:08 | 10632 | +12 | 1h | 6 możliwości |
2024-10-28 00:08 | 10647 | +15 | 1h | 8 możliwości |
2024-10-28 01:11 | 10665 | +18 | 1h | 2 możliwości |
2024-10-28 03:08 | 10686 | +21 | 2h | 4 możliwości |
2024-10-28 04:08 | 10712 | +26 | 1h | 2 możliwości |
2024-10-28 07:09 | 10743 | +31 | 3h | Rynek (17) |
2024-10-28 09:07 | 10780 | +37 | 2h | 2 możliwości |
2024-10-28 13:09 | 10824 | +44 | 4h | Rynek (19) |
2024-10-28 17:09 | 10877 | +53 | 4h | Rynek (20) |
2024-10-28 19:09 | 11392 | +515 | 2h | Nieznane |
2024-10-28 20:09 | 11401 | +9 | 1h | 7 możliwości |
2024-10-28 21:09 | 11413 | +12 | 1h | 6 możliwości |
2024-10-28 22:09 | 11422 | +9 | 1h | 7 możliwości |
2024-10-28 23:09 | 11431 | +9 | 1h | 7 możliwości |
2024-10-29 00:09 | 11443 | +12 | 1h | 6 możliwości |
2024-10-29 01:12 | 11458 | +15 | 1h | 8 możliwości |
2024-10-29 04:15 | 11475 | +17 | 3h | 3 możliwości |
2024-10-29 07:10 | 11495 | +20 | 3h | 3 możliwości |
Zaloguj się by móc otrzymać informację, gdy ta wioska zostanie przejęta.
2024-11-13 22:10:39 CET