Tribal Wars Stats: Świat 20: Tribe

Plemiona - profl plemienia: End Of Life s20 (członkowie)

Porównaj:
Ranking plemion Imię Punkty Wioski
1. embert 105,756,830 8,707
2. Moscio 90,154,493 7,428
3. bimbrownik11 85,272,059 7,016
4. jarekn 79,912,061 7,332
5. krzychu 97 79,424,696 7,130
6. Morgoth9 77,662,584 7,394
7. kamtom07 75,425,068 7,215
8. fender68 73,210,873 7,271
9. Kornik100682 70,153,436 6,482
10. Stefanek85 69,213,288 6,273
11. Stronghold888 67,887,188 5,669
12. bubbo bubbo 66,383,770 5,462
13. Haralion 64,822,626 6,251
14. lysyleon 62,391,284 5,543
15. GierupT 62,377,275 6,130
16. aaomario 60,716,245 5,829
17. xsebo 60,635,979 5,516
18. pit miki 59,588,827 5,462
19. ciemnyp 58,070,521 4,803
20. nieznajomy28 57,100,456 5,187
21. delta87 55,904,720 5,131
22. blackherov 55,849,593 4,664
23. Tomcio I 55,373,972 4,903
24. ChrobryX 55,152,181 4,754
25. Aikid 54,035,515 5,467
26. peka666 53,656,034 4,872
27. LadyLidia 52,190,661 4,877
28. cezar992 48,620,616 4,465
29. markusp 48,055,165 4,832
30. tygrys pietrek 47,947,804 4,364
31. pomaranczowoczarny 47,614,740 4,361
32. kubce 46,316,918 4,352
33. WielkaNika 45,308,999 4,176
34. deragon 10 43,235,263 4,000
35. botanika3 42,965,194 4,415
36. Exequtor1 42,650,762 4,157
37. blackmaister 40,951,845 3,588
38. Darnow 40,420,258 3,834
39. adaszzz 40,314,241 3,624
40. dariusz79 40,012,423 3,490
41. Horodock92 38,629,022 3,824
42. Han01 37,953,851 3,274
43. agamarwal 36,007,457 3,279
44. beret1 33,512,193 3,014
45. alexjab 33,236,661 3,147
46. Roxolana 33,081,528 3,086
47. mmaro2 32,849,741 2,845
48. Roman2804 32,315,129 2,828
49. z i m a k 32,285,401 2,989
50. Yariczkins 31,952,643 3,041
51. Master Novice 31,892,192 3,243
52. lord wampirzy 30,371,039 3,014
53. Egeha 30,090,678 2,840
54. jaroslaw756 28,513,449 2,658
55. Vivare Black 28,512,580 2,725
56. Naurio 26,048,809 2,621
57. Grzybinho22 25,194,503 2,790
58. potka 24,770,570 2,171
59. Zbyszek III 24,711,810 2,331
60. marcinio77 24,536,800 2,410
61. michal1007 23,284,120 1,925
62. Brutus-6 22,712,713 2,160
63. CyberCricket 21,927,487 1,828
64. MatGyver reg 21,748,408 2,279
65. wiolettarac 21,661,095 1,870
66. mariusz kustos 21,013,485 2,069
67. sonia7 20,882,220 2,130
68. dezert8 20,326,454 1,980
69. pajlo 20,047,413 2,044
70. piesz4 19,820,381 1,828
71. SqBox 19,784,332 1,827
72. dffdhtjvjgh 19,680,310 1,811
73. Kowi2 19,211,401 1,581
74. Ninczes 18,957,695 1,863
75. BaaRa 18,234,147 1,597
76. arsik38 17,892,926 1,604
77. Lemo1990 17,811,961 1,705
78. Vinotu 16,963,429 1,444
79. Fieldorf 15,803,598 1,386
80. gaga9 15,693,631 1,498
81. Samotny Drow 15,687,656 1,587
82. darek199001 15,511,404 1,424
83. jarjar749 15,404,746 1,411
84. maciek1127 14,939,417 1,540
85. szpilok 14,743,971 1,295
86. jankee3 14,742,406 1,418
87. Slomaris 13,285,994 1,260
88. koko3514 13,276,425 1,094
89. januss1 12,710,327 1,140
90. albi2000 12,400,854 1,128
91. Arni Nowak 11,923,546 1,024
92. zbycholand 11,558,039 955
93. zahar.. 11,540,845 1,029
94. Ooaren 10,779,221 1,059
95. Franca B 10,589,845 1,159
96. Seba orzeł 673 7,925,266 763
97. patimariola 6,424,331 612
98. phlips 5,544,978 508
99. Yodest 5,454,510 552
100. matixn2o 4,239,720 389
101. Artik 0 3,598,682 325
102. The Last of the Mohicans 3,502,007 323
103. NoName2 3,499,950 334
104. Eskalop 2,591,562 214
105. Jagoda Niunia 2,463,189 237
106. pietrzyk31 2,047,249 196
107. Fatest 1,477,027 141
108. jack7575 305,354 30
109. Alliz 113,310 11
110. Krithol V 102,712 10
111. Liwilla 86,695 8
112. Radziu15 73,258 8
113. Jaśminaaa 27,420 3
114. wsebaw 2,390 1

2024-03-29 03:33:40 CET

Privacy policy - Cookie options