Tribal Wars Stats: Świat 201
Ranking | Gracz | Punkty | Wioski |
---|---|---|---|
1 | AnyFux | 7,276,796 | 699 |
2 | *warning* | 5,711,553 | 579 |
3 | pawellq | 5,375,072 | 532 |
4 | ?Why So Serious? | 4,905,491 | 427 |
5 | *Wierny*-BezNazwy | 4,614,290 | 436 |
Zobacz więcej rankingów | |||
Zobacz starych graczy | |||
Zobacz rankingi wzrostu |
Ranking | Plemię | Punkty | Wioski |
---|---|---|---|
1 | JN. | 61,243,569 | 6,332 |
2 | F0resT | 47,115,009 | 5,054 |
3 | JN+ | 48,165,199 | 5,112 |
4 | JN | 45,296,167 | 5,058 |
5 | JN* | 46,389,059 | 4,931 |
Zobacz więcej rankingów |
2024-11-11 21:16:18 CET