Tribal Wars Stats: Świat 61: Growth rankings

Następująca tabela pokazuje dzienny wzrost najlepszych 100 graczy. To dobry sposób na porównanie graczy.

Dzienny wzrost punktowy jest obliczany poprzez podzielenie punktów gracza przez liczbę dni od jego pierwszego przejęcia.

Ranking rozwoju Ranking punktowy Imię Plemię Punkty Wioski Wzrost na dzień
1 1 krakatau15 H%U 21,713,667 1,824 29,940
2 2 eryko1234 H%U 19,822,772 1,647 25,418
3 3 DiegoMata -HW- 17,853,040 1,477 22,168
4 4 andy290 H%U 16,602,538 1,429 20,459
5 5 Okssana H%U 15,583,491 1,352 19,274
6 6 Fetys H%U 15,353,235 1,324 19,069
7 7 CeWuKaSiak -HW- 14,862,667 1,260 19,027
8 8 romeczek73 -HW- 14,703,213 1,292 18,949
9 14 sirantek H%U 13,487,991 1,307 18,249
10 11 BILL W. H%U 13,813,874 1,304 18,172
11 9 G-Adam -HW- 14,420,332 1,259 17,885
12 19 tiktaalik H%U 12,590,177 1,242 17,589
13 13 bosowa1 H%U 13,495,978 1,245 17,535
14 16 dziktll H%U 12,871,181 1,104 17,513
15 23 piekarzpiekarski -LP- 12,138,397 1,012 17,454
16 17 silverage H%U 12,862,943 1,254 17,389
17 10 heiligevagina H%U 14,172,322 1,332 17,361
18 12 deicide BLOOD 13,581,949 1,168 16,829
19 21 trojak22 -HW- 12,418,299 1,079 16,570
20 52 Szymon2014 H%U 8,994,759 817 16,383
21 15 SedziaDreed H%U 13,408,207 1,170 16,353
22 57 lososo H%U 8,643,272 789 15,972
23 20 Gangstar16 H%U 12,440,486 1,245 15,802
24 24 UFENCJUSZ H%U 11,274,738 988 15,790
25 22 Bodeksol H%U 12,287,138 1,259 15,776
26 18 BędeKozak H%U 12,749,527 1,214 15,716
27 27 Wojo09 H%U 11,186,673 1,182 15,298
28 29 sebcio22222 H%U 10,960,933 1,039 15,132
29 31 kacper291069 H%U 10,676,641 1,013 14,831
30 26 marika5 -LP- 11,228,337 1,131 14,678
31 53 Lord Zariche H%U 8,886,879 821 14,571
32 30 orzech39 H%U 10,714,646 1,024 14,540
33 36 jorgII H%U 9,861,354 816 14,205
34 25 Corintus -LP- 11,261,705 1,122 13,795
35 42 sylwek85 H%U 9,685,683 870 13,524
36 28 Janusz1441 H%U 11,115,000 965 13,458
37 33 3Bertus3 -HW- 10,294,929 971 13,437
38 45 lukasooon -LP- 9,443,635 898 13,200
39 32 Kup mi Premium H%U 10,428,703 1,134 13,184
40 41 ikwo -HW- 9,718,570 911 13,143
41 35 keczemot H%U 10,150,002 888 13,039
42 48 Rammstein92 H%U 9,361,339 1,000 13,028
43 38 romek1289 -LP- 9,852,658 878 12,870
44 34 lukasz 0708 H%U 10,204,842 966 12,860
45 69 Lord walenty (%) 7,727,747 738 12,794
46 51 Vesterlino H%U 9,032,827 863 12,634
47 39 Jezdem Hartkorem H%U 9,804,574 1,026 12,622
48 47 emka09 9,362,141 773 12,572
49 44 T.a.b.a.c.z H%U 9,468,451 889 12,410
50 40 Vineom H%U 9,742,373 964 12,384
51 49 Czapelka95 (%) 9,326,056 859 12,246
52 37 bowen62 UZI 9,855,859 943 12,153
53 43 Losiu97 H%U 9,480,726 924 12,148
54 50 Lord Roziks H%U 9,185,492 941 11,610
55 46 westowski5 HS 9,414,656 857 11,578
56 58 frodo4395 -HW- 8,541,141 876 11,433
57 76 Clegane H%U 7,302,893 721 11,303
58 55 dziadek alcek H%U 8,749,459 878 11,204
59 54 ohnie H%U 8,882,332 844 11,101
60 67 dyziorobi H%U 7,828,194 645 11,025
61 59 14piotr H%U 8,516,144 862 10,931
62 56 alecja (%) 8,678,514 911 10,930
63 62 batatra H%U 8,173,450 809 10,876
64 96 RumbleInTheJungle -LP- 6,332,959 595 10,797
65 68 grzelgrz1 -LP- 7,798,423 736 10,753
66 64 Behomot -LP- 8,037,244 681 10,695
67 63 kassni 8,096,714 864 10,621
68 65 KAMAX2000 -LP- 8,034,852 830 10,344
69 70 GREGOR71 H%U 7,712,962 667 10,256
70 60 juumii H%U 8,313,875 711 10,237
71 61 ZbyszkoAdam -LP- 8,221,325 933 10,234
72 73 Wiewiorass H%U 7,472,883 665 10,233
73 74 johny1995-16 H%U 7,433,140 632 10,171
74 66 karambass H%U 7,887,440 789 10,009
75 79 Skaja1984 -HW- 7,268,780 669 9,953
76 72 Duch0991 H%U 7,615,841 790 9,797
77 71 1Melchizedek -HW- 7,620,629 736 9,632
78 94 andzelika301295 -LP- 6,394,157 575 9,581
79 77 Glinc -HW- 7,300,000 658 9,514
80 78 Brzymałke H%U 7,279,109 623 9,422
81 81 Ziemianin Mały (%) 7,146,899 658 9,368
82 75 NTSL H%U 7,343,202 767 9,307
83 82 MIESZKO1961 PP 7,094,195 619 9,272
84 80 Darhula (%) 7,202,625 719 9,189
85 91 albikox H%U 6,568,529 606 9,063
86 86 Tropus -LP- 6,700,896 638 8,794
87 85 maciekboy H%U 6,830,731 697 8,746
88 83 supersadek -LP- 6,873,684 675 8,741
89 87 Cieszygór H%U 6,698,870 665 8,731
90 90 suniwa H%U 6,567,970 728 8,550
91 89 kitty112 UZI 6,575,864 646 8,471
92 88 Klaatu21 H%U 6,661,359 653 8,381
93 84 Indianicha H%U 6,852,111 673 8,323
94 97 Gutek1911 H%U 6,317,356 586 8,306
95 100 FrakeStyle -HW- 6,202,247 612 8,247
96 93 KREZUS SPRYTNY H%U 6,415,972 627 8,246
97 95 borysskafarov -LP- 6,335,515 678 8,037
98 98 jamsza305 -HW- 6,292,800 590 8,036
99 92 Knight17 H%U 6,435,553 610 8,031
100 99 awabuki H%U 6,205,740 594 8,029

2024-03-29 06:33:49 CET

Privacy policy - Cookie options