Tribal Wars Stats: Special 26
Ranking | Gracz | Punkty | Wioski |
---|---|---|---|
1 | Maddov | 8,765,257 | 822 |
2 | b00kie | 7,789,084 | 699 |
3 | mikolaj119922 | 6,493,549 | 539 |
4 | Romeks34 | 6,235,745 | 555 |
5 | Pantosz | 5,935,555 | 595 |
Zobacz więcej rankingów | |||
Zobacz starych graczy | |||
Zobacz rankingi wzrostu |
Ranking | Plemię | Punkty | Wioski |
---|---|---|---|
1 | TT. | 75,971,862 | 7,300 |
2 | .TT | 10,382,577 | 1,017 |
3 | .H. | 4,253,302 | 486 |
4 | KING | 1,641,360 | 190 |
5 | EXD | 1,333,020 | 258 |
Zobacz więcej rankingów |
2023-06-03 10:15:02 CEST