Tribal Wars Stats: pl122: Tribe

Plemiona - profl plemienia: WARIAT + FAKE / NOMAD + SMS (członkowie)

Porównaj:
Ranking plemion Imię Punkty Wioski Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Razem
1. TvvD 19,694,980 1,539 +72,048 +73,205 +83,113 +256,629 +150,312 0 -415 +634,892
2. -Rusek- 18,843,410 1,511 +91,100 +118,269 +169,460 +94,844 +109,990 0 -1,534 +582,129
3. Demek 16,813,229 1,351 +12,016 +31,517 +11,309 +75,491 +146,726 0 -247 +276,812
4. stukniety852 15,655,300 1,285 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Damarusek 15,104,152 1,244 0 0 +2,947 +12,505 +4,737 0 0 +20,189
6. Lord Coffey 15,019,531 1,148 +118,747 +63,257 +117,232 +77,624 +29,212 0 -186 +405,886
7. Riot3h 13,630,169 1,252 +120,221 +44,775 +24,694 +2,563 0 0 0 +192,253
8. Ura6 13,533,504 1,287 +121,460 +52,038 +128,900 +85,544 +11,106 0 0 +399,048
9. llllllllllllllllllllllll 13,354,534 1,172 0 +174,512 +249,630 +174,479 0 0 0 +598,621
10. SmoQuCzarnY 13,323,522 1,199 +54,944 +61,683 +74,049 +33,051 +11,665 0 -229 +235,163
11. klimas25 13,183,342 1,096 +42,894 +18,444 +2,122 +120,737 +32,296 0 -36 +216,457
12. Wazzup?? 12,815,501 1,006 +27,105 +73,892 +47,895 +6,042 +1,356 0 0 +156,290
13. DaSo 12,790,486 1,055 +142,555 +112,838 +14,887 +87,230 +25,248 0 -53 +382,705
14. Gonagal 12,390,237 1,016 +150,357 +300,056 +350,767 +332,473 +51,257 0 -687 +1,184,223
15. ..Marek.. 11,972,447 951 +140,474 +233,719 +113,643 +34,142 0 0 0 +521,978
16. Fcmuza 11,868,818 880 +38,158 +34,846 +45,636 +37,522 +762 0 0 +156,924
17. heniutek1 11,569,713 956 +170,677 +185,285 +196,345 +111,889 +49,134 0 0 +713,330
18. SpafN III 11,161,479 949 +61,966 +99,855 +78,937 +137,792 +97,869 0 -10,652 +465,767
19. hypno 11,133,947 1,066 +141 0 0 0 0 0 0 +141
20. janusz1225 11,115,454 944 +104,797 +76,309 +62,126 +10,832 +19,682 0 -9,785 +263,961
21. arkbed 11,076,469 929 +118,330 +136,494 +129,508 +155,601 +58,860 0 -8 +598,785
22. Luca Cipriano. 10,807,637 936 +98,268 +92,225 +189,561 +41,546 +11,367 0 -110 +432,857
23. Sir babar-321 10,732,707 964 +91,052 +47,204 +62,257 +101,963 +6,159 0 0 +308,635
24. elphain 10,676,068 999 +54,419 +65,674 0 0 0 0 0 +120,093
25. Recoverius 10,659,476 941 +220,895 +131,576 +283,529 +127,918 +74,503 0 -113 +838,308
26. artpaw 10,580,412 904 +97,859 +59,526 +107,974 +31,879 0 0 0 +297,238
27. minimalistic 10,559,379 952 +38,509 +19,360 +137 +87,588 +48,834 0 -104 +194,324
28. Andre 68 10,486,905 1,002 +23,550 +33,240 +85,522 +157,461 +94,998 0 -13 +394,758
29. Vekeke 10,448,792 1,006 +54,507 +70,401 +21,508 +12,618 +71 0 0 +159,105
30. zinfor 10,186,539 848 +137,009 +95,745 +40,937 +53,323 +1,519 0 -29 +328,504
31. XMM Rudy 102 10,175,975 938 +133,091 +172,444 +62,214 +132,429 +165 0 0 +500,343
32. Miuel 10,163,363 876 +72,950 +133,610 +360,600 +299,422 +70,630 0 -1,379 +935,833
33. tomasz sb 10,102,354 1,026 +14,077 +2,199 +822 +364 +112 0 0 +17,574
34. Petro 10,078,961 875 +118,838 +163,338 +84,910 0 0 0 0 +367,086
35. NicoBelic 9,997,483 862 0 0 0 0 0 0 0 0
36. AdyŚ 9,969,736 842 +79,802 +117,418 +137,555 +303,866 +97,657 0 -191 +736,107
37. xoxo22 9,836,862 850 +45,312 +84,002 +66,529 +29,407 +2,835 0 0 +228,085
38. Pioterko 9,721,439 810 +335 +203 +165 0 0 0 0 +703
39. martynka749 9,705,224 802 +63,558 +59,702 +12,387 +53,792 +2,510 0 0 +191,949
40. hasztagmisiek 9,508,544 935 +704 +465 +9,970 +26,782 +11,969 0 0 +49,890
41. Zioomalekk Dexs 9,382,857 782 +58,965 +9,757 +11,281 +22,264 +23,332 0 0 +125,599
42. Morsman 9,343,419 832 +97,815 +22,021 +60,326 +39,260 +19,536 0 -1,056 +237,902
43. Lord wajssu 9,313,120 947 +103,962 +34,028 +36,425 +53,093 +587 0 0 +228,095
44. grzegorz064 9,223,855 893 +29,895 +6,513 +1,199 +22,250 +359 0 0 +60,216
45. AKIKU 9,217,669 832 +63,031 +103,874 +156,649 +238,248 +148,475 0 -375 +709,902
46. Opentus 9,204,247 893 +9,984 +924 +571 +10,225 +220 0 0 +21,924
47. Kreduś 9,190,451 787 +99,287 +250,031 +152,024 +28,233 +11,291 0 -569 +540,297
48. Dusaro0 8,839,624 738 +47,434 +102,891 +103,149 +84,870 +17,155 0 -208 +355,291
49. sledzik12321 8,835,338 885 0 0 +108 +737 +133 0 0 +978
50. szlachcic2009 8,757,762 892 +35,069 +9,376 +68,495 +176,130 +48,925 0 0 +337,995
51. Marseusz 8,517,732 742 0 0 +21,539 +35,782 0 0 0 +57,321
52. Lord sebak0 8,467,941 739 +41,081 +30,741 +50,716 +40,321 +10,630 0 0 +173,489
53. srr patryk44 8,451,679 742 +58 0 0 0 0 0 0 +58
54. GrandWwa 8,432,233 728 0 +147,150 +42,246 +111,522 0 0 0 +300,918
55. Cornelia 8,313,066 656 +35,048 +23,778 +64,356 +124,482 +17,723 0 -462 +264,925
56. Kolllejorz 1922 8,179,777 686 0 0 +62,633 0 0 0 0 +62,633
57. janeczek90 7,932,611 669 0 0 0 0 0 0 0 0
58. lllllllllllllllllllllll 7,931,134 721 +12,053 +10,320 +20,323 +52,908 +21,154 0 -25 +116,733
59. Czaja the Great 7,665,485 654 +2,156 +1,868 +1,784 +1,857 +925 0 0 +8,590
60. Mortu12 7,516,934 644 +122,682 +11,594 +48,985 +20,536 +1,590 0 0 +205,387
61. goral9090 7,463,350 699 +127,838 +84,688 +33,651 +78,760 +10,430 0 0 +335,367
62. Fitroom 7,416,721 718 +19,873 +20,204 +84 +101 0 0 0 +40,262
63. agasayaan 7,341,385 673 +9,785 +40,524 0 -24,076 -3,208 0 0 +23,025
64. marqso 7,209,370 716 0 0 0 0 0 0 0 0
65. Wielki Robson 7,136,721 658 +55,545 +36,590 +75,179 +72,904 +66,143 0 -292 +306,069
66. Agremor 6,912,108 571 +137,444 +64,901 +118,352 +85,867 +24,840 0 0 +431,404
67. SedziaDreed 6,901,793 588 0 0 0 0 0 0 0 0
68. hooligan-s 6,790,427 628 +68 +9,743 +29,139 0 0 0 0 +38,950
69. Niezastąpiony 6,733,899 650 0 0 0 0 0 0 0 0
70. xMajchi 6,688,084 665 +50,619 +30,066 +25,967 +27,821 +2,386 0 0 +136,859
71. BartekBGN 6,629,434 596 0 0 0 0 0 0 0 0
72. Miss 6,426,803 638 +73,941 +72,522 +41,408 +85,178 +12,104 0 -482 +284,671
73. Kasumi 6,235,616 593 +43,040 -8,428 +2,500 +9,514 +84 0 0 +46,710
74. Mateuszmy 5,932,084 551 0 +9,739 0 0 0 0 0 +9,739
75. ShadowTouch 5,889,335 510 +220,928 +456 0 0 0 0 0 +221,384
76. Sedzina 5,359,348 445 +1,768 +1,127 +11,352 +72,069 +1,749 0 0 +88,065
77. luckyy 4,931,796 477 +101,464 +168,298 +170,740 +127,221 +1,231 0 -152 +568,802
78. hejvenoo 4,918,763 487 0 0 0 0 0 0 0 0
79. polee1 4,860,058 459 +81,557 +61,062 +79,050 +10,543 0 0 0 +232,212
80. Generał Stal 4,834,568 436 0 0 0 0 0 0 0 0

2024-04-26 14:50:42 CEST

Privacy policy - Cookie options