Tribal Wars Stats: Świat 60
Ranking | Gracz | Punkty | Wioski |
---|---|---|---|
1 | agnieszka36 | 56,700,764 | 4,711 |
2 | niunia1410 | 56,498,357 | 4,915 |
3 | ankr | 53,282,858 | 4,666 |
4 | Przedbor | 47,104,519 | 3,998 |
5 | Krasnalupus | 46,713,866 | 4,266 |
Zobacz więcej rankingów | |||
Zobacz starych graczy | |||
Zobacz rankingi wzrostu |
Ranking | Plemię | Punkty | Wioski |
---|---|---|---|
1 | !N! | 1,190,374,942 | 146,182 |
2 | ALBA | 461,621,046 | 45,582 |
3 | Khamp | 117,349,933 | 10,758 |
4 | P! | 57,642,329 | 5,378 |
5 | Legion | 34,413,321 | 3,043 |
Zobacz więcej rankingów |
2023-12-10 02:34:14 CET