Tribal Wars Stats: Świat 56 bis
Ranking | Gracz | Punkty | Wioski |
---|---|---|---|
1 | tutens | 9,882,707 | 844 |
2 | charlois | 9,526,199 | 819 |
3 | P.PIOTREKXD | 8,775,368 | 712 |
4 | **ryśko** | 8,717,721 | 735 |
5 | Uzurpator -L- | 8,115,768 | 740 |
Zobacz więcej rankingów | |||
Zobacz starych graczy | |||
Zobacz rankingi wzrostu |
Ranking | Plemię | Punkty | Wioski |
---|---|---|---|
1 | RB+LDG | 248,805,281 | 28,402 |
2 | Rohan | 99,682,785 | 9,912 |
3 | LDG-RB | 62,116,213 | 6,122 |
4 | MDH | 46,670,494 | 4,759 |
5 | ~EE~ | 22,825,586 | 2,249 |
Zobacz więcej rankingów |
2023-12-10 01:45:20 CET