Tribal Wars Stats: Świat 195
Ranking | Gracz | Punkty | Wioski |
---|---|---|---|
1 | Yamvor | 29,637,554 | 2,444 |
2 | mim200 | 25,684,019 | 2,114 |
3 | bestleevatican | 24,300,383 | 2,044 |
4 | Lord Dedek | 23,971,950 | 1,978 |
5 | Rutelloo | 21,527,300 | 1,793 |
Zobacz więcej rankingów | |||
Zobacz starych graczy | |||
Zobacz rankingi wzrostu |
Ranking | Plemię | Punkty | Wioski |
---|---|---|---|
1 | UNDUWU | 605,443,312 | 59,584 |
2 | BzWK | 53,255,853 | 5,074 |
3 | WAN | 46,145,368 | 4,794 |
4 | UNDUW. | 7,643,698 | 750 |
5 | ~XX~ | 5,848,319 | 602 |
Zobacz więcej rankingów |
2025-02-17 12:15:19 CET