Tribal Wars Stats: Special
Ranking | Gracz | Punkty | Wioski |
---|---|---|---|
1 | zubekk121 | 8,863,947 | 736 |
2 | Pi Razy Oko | 8,627,497 | 719 |
3 | artur10012 | 7,598,790 | 680 |
4 | Pavlo... | 6,327,764 | 557 |
5 | BACA | 6,312,156 | 609 |
Zobacz więcej rankingów | |||
Zobacz starych graczy | |||
Zobacz rankingi wzrostu |
Ranking | Plemię | Punkty | Wioski |
---|---|---|---|
1 | ES | 31,196,766 | 2,845 |
2 | -mmm* | 18,216,216 | 1,737 |
3 | FLOTA4 | 10,658,793 | 1,198 |
4 | ES.. | 8,869,521 | 737 |
5 | SL | 7,640,388 | 696 |
Zobacz więcej rankingów |
2023-12-10 01:44:04 CET