Tribal Wars Stats: Świat 35
Ranking | Gracz | Punkty | Wioski |
---|---|---|---|
1 | hysada | 54,417,342 | 4,479 |
2 | kosa1210 | 53,924,825 | 4,454 |
3 | boosSu | 53,464,433 | 4,401 |
4 | darkomaniakpl | 52,538,384 | 4,327 |
5 | leslawos | 48,890,448 | 4,030 |
Zobacz więcej rankingów | |||
Zobacz starych graczy | |||
Zobacz rankingi wzrostu |
Ranking | Plemię | Punkty | Wioski |
---|---|---|---|
1 | NE 35 | 1,526,273,411 | 259,121 |
2 | SURV | 117,929,669 | 10,675 |
3 | NeXT | 7,734,176 | 705 |
4 | eNdS | 5,597,167 | 530 |
5 | JAKUZA | 3,427,428 | 282 |
Zobacz więcej rankingów |
2023-12-10 02:47:11 CET