Tribal Wars Stats: Świat 76
Ranking | Gracz | Punkty | Wioski |
---|---|---|---|
1 | Sir Mario1974 | 40,583,836 | 3,806 |
2 | artszk | 33,308,959 | 3,177 |
3 | Siferin | 32,292,328 | 2,771 |
4 | 00RoniN00 | 30,938,797 | 2,972 |
5 | MiczuMiczu | 29,337,679 | 2,494 |
Zobacz więcej rankingów | |||
Zobacz starych graczy | |||
Zobacz rankingi wzrostu |
Ranking | Plemię | Punkty | Wioski |
---|---|---|---|
1 | .IPN. | 911,587,924 | 135,356 |
2 | NoMa | 404,881,445 | 39,447 |
3 | SOJUSZ | 216,743,237 | 20,883 |
4 | KULT | 61,700,233 | 5,779 |
5 | IPN | 56,866,561 | 5,685 |
Zobacz więcej rankingów |
2023-12-10 01:18:34 CET