Tribal Wars Stats: Świat 144
Ranking | Gracz | Punkty | Wioski |
---|---|---|---|
1 | JaaMwG | 17,988,966 | 1,503 |
2 | Guachilla | 15,591,507 | 1,323 |
3 | Cykad01 | 15,422,343 | 1,504 |
4 | marcin999186 | 14,951,850 | 1,522 |
5 | KOLONIA Karna Korinis | 14,724,027 | 1,422 |
Zobacz więcej rankingów | |||
Zobacz starych graczy | |||
Zobacz rankingi wzrostu |
Ranking | Plemię | Punkty | Wioski |
---|---|---|---|
1 | MzM | 382,176,147 | 42,305 |
2 | FM | 107,389,082 | 9,960 |
3 | -ZCH- | 21,178,174 | 2,095 |
4 | Ra | 17,988,966 | 1,503 |
5 | PFM | 2,482,011 | 285 |
Zobacz więcej rankingów |
2023-06-03 09:10:35 CEST