Tribal Wars Stats: Świat 130
Ranking | Gracz | Punkty | Wioski |
---|---|---|---|
1 | ares141414 | 25,986,244 | 2,152 |
2 | Serus | 25,040,338 | 2,332 |
3 | ShOcK | 21,490,851 | 1,845 |
4 | The Champion Is Here | 20,920,559 | 2,077 |
5 | 1maximus | 17,149,706 | 1,640 |
Zobacz więcej rankingów | |||
Zobacz starych graczy | |||
Zobacz rankingi wzrostu |
Ranking | Plemię | Punkty | Wioski |
---|---|---|---|
1 | S + A | 457,211,854 | 59,702 |
2 | SHIELD | 128,920,674 | 12,721 |
3 | APO | 79,669,716 | 7,668 |
4 | oboj | 1,574,152 | 157 |
5 | STS | 607,998 | 93 |
Zobacz więcej rankingów |
2023-12-10 01:06:06 CET