Tribal Wars Stats: Świat 13
Ranking | Gracz | Punkty | Wioski |
---|---|---|---|
1 | 40kobra | 179,748,345 | 14,797 |
2 | kondzio30 | 172,530,266 | 14,206 |
3 | MirandaK2 | 150,995,404 | 12,503 |
4 | NyGuSs17 | 133,692,421 | 11,305 |
5 | bostani | 112,246,751 | 9,414 |
Zobacz więcej rankingów | |||
Zobacz starych graczy | |||
Zobacz rankingi wzrostu |
Ranking | Plemię | Punkty | Wioski |
---|---|---|---|
1 | WYGi | 2,147,483,647 | 234,807 |
2 | WIKING | 572,785,909 | 53,772 |
3 | .:EL:. | 389,941,291 | 34,533 |
4 | Crus | 3,063,055 | 283 |
Zobacz więcej rankingów |
2023-06-03 09:54:55 CEST