Tribal Wars Stats: Świat 46
Ranking | Gracz | Punkty | Wioski |
---|---|---|---|
1 | beny75 | 27,121,674 | 2,196 |
2 | horhe09 | 25,575,799 | 2,081 |
3 | ziutek70 | 24,360,679 | 2,027 |
4 | Zbikgniew | 22,725,681 | 2,007 |
5 | Zark7 | 22,437,299 | 1,954 |
Zobacz więcej rankingów | |||
Zobacz starych graczy | |||
Zobacz rankingi wzrostu |
Ranking | Plemię | Punkty | Wioski |
---|---|---|---|
1 | LoFMAN | 504,603,587 | 54,676 |
2 | HNL! | 28,186,485 | 2,762 |
3 | miron | 8,134,347 | 834 |
4 | SZ-H | 3,771,402 | 381 |
5 | white | 3,502,052 | 298 |
Zobacz więcej rankingów |
2023-12-10 01:12:40 CET