Tribal Wars Stats: Świat 181
Ranking | Gracz | Punkty | Wioski |
---|---|---|---|
1 | DefinitelyRlyTheMackobl | 24,997,920 | 2,071 |
2 | paawlo13 | 18,208,410 | 1,623 |
3 | szunaj23 x Kewlys | 17,384,191 | 1,482 |
4 | PijaniiBracia | 16,492,466 | 1,357 |
5 | xKentinPL | 15,000,000 | 1,250 |
Zobacz więcej rankingów | |||
Zobacz starych graczy | |||
Zobacz rankingi wzrostu |
Ranking | Plemię | Punkty | Wioski |
---|---|---|---|
1 | FAMILY | 344,733,145 | 33,634 |
2 | FAMlLY | 179,190,651 | 16,384 |
3 | KUZYNI | 32,615,988 | 3,187 |
4 | Kontra | 10,731,708 | 1,075 |
5 | ZEGARY | 8,163,319 | 844 |
Zobacz więcej rankingów |
2023-12-10 01:22:05 CET