Tribal Wars Stats: Świat 74
Ranking | Gracz | Punkty | Wioski |
---|---|---|---|
1 | Tomm01 | 24,157,354 | 2,014 |
2 | TvvD | 16,178,458 | 1,381 |
3 | Kampaj3 | 16,084,686 | 1,376 |
4 | ciechu0m | 15,485,314 | 1,328 |
5 | sathor | 15,048,714 | 1,518 |
Zobacz więcej rankingów | |||
Zobacz starych graczy | |||
Zobacz rankingi wzrostu |
Ranking | Plemię | Punkty | Wioski |
---|---|---|---|
1 | Fid-CK | 418,779,116 | 65,466 |
2 | PM! | 377,837,764 | 59,757 |
3 | -CK- | 70,823,540 | 7,468 |
4 | MzM | 52,732,657 | 5,328 |
5 | SS | 29,739,205 | 2,926 |
Zobacz więcej rankingów |
2023-12-10 02:20:24 CET