Tribal Wars Stats: Świat 22
Ranking | Gracz | Punkty | Wioski |
---|---|---|---|
1 | DafiK232 | 54,506,344 | 4,503 |
2 | mirek880507 | 49,804,047 | 4,436 |
3 | Hawks | 48,599,605 | 4,286 |
4 | Nędzarz z Opola | 48,070,877 | 4,085 |
5 | agnieszka36 | 47,253,197 | 4,156 |
Zobacz więcej rankingów | |||
Zobacz starych graczy | |||
Zobacz rankingi wzrostu |
Ranking | Plemię | Punkty | Wioski |
---|---|---|---|
1 | RzL | 1,151,018,694 | 139,518 |
2 | CasPl | 85,864,096 | 7,992 |
3 | POL | 15,983,774 | 1,565 |
4 | Isz | 9,243,353 | 845 |
5 | P L | 6,010,898 | 506 |
Zobacz więcej rankingów |
2023-12-10 01:27:19 CET