Tribal Wars Stats: Świat 162
Ranking | Gracz | Punkty | Wioski |
---|---|---|---|
1 | Mason | 17,842,810 | 1,474 |
2 | Kris192 | 17,328,708 | 1,434 |
3 | Łukasz 98 | 16,606,732 | 1,374 |
4 | Kacthic 44 | 16,296,668 | 1,344 |
5 | sito114 | 14,410,422 | 1,200 |
Zobacz więcej rankingów | |||
Zobacz starych graczy | |||
Zobacz rankingi wzrostu |
Ranking | Plemię | Punkty | Wioski |
---|---|---|---|
1 | R - J | 360,508,207 | 37,637 |
2 | RohanS | 37,555,250 | 3,540 |
3 | ARRYN | 28,595,392 | 2,516 |
4 | J-R | 12,498,340 | 1,153 |
5 | OWCA | 1,128,947 | 130 |
Zobacz więcej rankingów |
2023-12-10 02:14:36 CET