Tribal Wars Stats: Świat 131
Ranking | Gracz | Punkty | Wioski |
---|---|---|---|
1 | daros54321 | 4,747,014 | 498 |
2 | Airi. | 3,917,726 | 407 |
3 | Quality X-Line | 3,633,627 | 382 |
4 | kokoczanel | 3,598,425 | 400 |
5 | nequ95 | 3,357,093 | 304 |
Zobacz więcej rankingów | |||
Zobacz starych graczy | |||
Zobacz rankingi wzrostu |
Ranking | Plemię | Punkty | Wioski |
---|---|---|---|
1 | Głód | 82,572,121 | 12,665 |
2 | Głód 2 | 7,659,097 | 1,090 |
3 | Bm | 41,939 | 21 |
4 | NESWN | 22,523 | 5 |
5 | ITO | 5,077 | 9 |
Zobacz więcej rankingów |
2023-06-03 09:06:53 CEST