Tribal Wars Stats: Świat 41
Ranking | Gracz | Punkty | Wioski |
---|---|---|---|
1 | xXPamDemoniumXx | 28,739,517 | 2,336 |
2 | slaweko28 | 28,731,319 | 2,352 |
3 | robbson | 28,350,334 | 2,327 |
4 | Zimorodek1979 | 28,212,188 | 2,374 |
5 | Patzalewski | 27,624,811 | 2,236 |
Zobacz więcej rankingów | |||
Zobacz starych graczy | |||
Zobacz rankingi wzrostu |
Ranking | Plemię | Punkty | Wioski |
---|---|---|---|
1 | LKP | 569,627,202 | 52,742 |
2 | LT | 22,817,341 | 2,285 |
3 | JPZ! | 796,171 | 225 |
4 | ***S** | 401,608 | 44 |
5 | WTI | 334,401 | 55 |
Zobacz więcej rankingów |
2023-06-03 08:57:27 CEST