Tribal Wars Stats: Świat 51
Ranking | Gracz | Punkty | Wioski |
---|---|---|---|
1 | Rotumba | 52,252,819 | 4,410 |
2 | WIERNY Pies I | 49,193,922 | 4,260 |
3 | 2626kliker2626 | 44,812,262 | 3,815 |
4 | -WITEK- | 44,073,198 | 3,711 |
5 | Arczyn | 37,845,924 | 3,259 |
Zobacz więcej rankingów | |||
Zobacz starych graczy | |||
Zobacz rankingi wzrostu |
Ranking | Plemię | Punkty | Wioski |
---|---|---|---|
1 | FIST | 780,751,577 | 76,009 |
2 | #BIJ# | 74,861,497 | 7,363 |
3 | BIBO | 24,578,863 | 2,483 |
4 | .:WR:. | 12,287,224 | 1,317 |
5 | IHP | 8,077,463 | 820 |
Zobacz więcej rankingów |
2023-12-10 00:51:03 CET