Tribal Wars Stats: Świat 132: Tribe

Plemiona - profl plemienia: ~Niszczyciele~

Data Plemię Ranking Członkowie Punkty Wioski Pokonani Pokonani atakujący Pokonani obrońcy
2019-09-08 ~=N=~ 24. =1 =12,154 =1 +24,179,121 =11,449,577 +6,289,485
2019-09-07 ~=N=~ 24. =1 =12,154 =1 =24,179,025 =11,449,577 =6,289,389
2019-09-06 ~=N=~ 24. =1 =12,154 =1 =24,179,025 =11,449,577 =6,289,389
2019-09-05 ~=N=~ 25. -1 -12,154 -1 -24,179,025 -11,449,577 -6,289,389
2019-09-04 ~=N=~ 13. =2 -174,943 -18 =44,372,107 =25,319,068 =11,154,953
2019-09-03 ~=N=~ 13. =2 =193,010 =20 =44,372,107 =25,319,068 =11,154,953
2019-09-02 ~=N=~ 13. =2 -193,010 -20 +44,372,107 =25,319,068 +11,154,953
2019-09-01 ~=N=~ 13. =2 =202,890 =21 =44,367,900 =25,319,068 =11,150,746
2019-08-31 ~=N=~ 13. =2 -202,890 -21 =44,367,900 =25,319,068 =11,150,746
2019-08-30 ~=N=~ 14. =2 -212,778 -22 +44,367,900 =25,319,068 +11,150,746
2019-08-29 ~=N=~ 15. =2 -242,077 -25 +44,355,105 =25,319,068 +11,137,951
2019-08-28 ~=N=~ 15. =2 -297,417 -31 +44,330,589 =25,319,068 +11,113,435
2019-08-27 ~=N=~ 15. =2 -353,394 -37 +44,317,564 =25,319,068 +11,100,410
2019-08-26 ~=N=~ 15. =2 -391,616 -41 +44,314,116 =25,319,068 +11,096,962
2019-08-25 ~=N=~ 14. =2 -449,303 -47 +44,311,187 =25,319,068 +11,094,033
2019-08-24 ~=N=~ 14. =2 -459,798 -48 +44,309,371 =25,319,068 +11,092,217
2019-08-23 ~=N=~ 14. -2 -469,408 -49 -44,297,859 -25,319,068 -11,080,705
2019-08-22 ~=N=~ 13. =3 -537,209 -56 +50,217,821 +27,008,650 +14,411,729
2019-08-21 ~=N=~ 13. =3 +564,255 +59 +50,178,675 +26,971,835 +14,409,398
2019-08-20 ~=N=~ 15. =3 +409,626 +43 +50,110,817 +26,910,687 +14,402,688
2019-08-19 ~=N=~ 15. =3 +327,736 +34 +50,072,692 +26,887,012 +14,388,238
2019-08-18 ~=N=~ 16. =3 -257,625 -26 +50,030,838 +26,876,932 +14,356,464
2019-08-17 ~=N=~ 16. =3 +291,207 +29 +50,012,052 +26,860,429 +14,354,181
2019-08-16 ~=N=~ 16. =3 =270,955 =27 +49,999,969 +26,854,222 +14,348,305
2019-08-15 ~=N=~ 15. =3 -270,955 -27 +49,996,519 +26,851,903 +14,347,174
2019-08-14 ~=N=~ 15. =3 -281,591 -28 +49,981,907 +26,851,897 +14,332,568
2019-08-13 ~=N=~ 15. -3 -337,099 -33 -49,961,626 -26,837,816 -14,326,368
2019-08-12 ~=N=~ 14. =4 -437,065 -42 +53,524,828 +27,812,679 +14,903,632
2019-08-11 ~=N=~ 13. =4 -496,945 -47 +53,502,155 +27,808,682 +14,884,956
2019-08-10 ~=N=~ 13. =4 -593,446 -56 +53,392,015 +27,710,157 +14,873,341
Pokaż mniej najnowszych

Eksport jako CSV



2024-05-06 20:04:22 CEST

Privacy policy - Cookie options