Tribal Wars Stats: Świat 146: Tribe

Plemiona - profl plemienia: Szaleni Agresorzy

Data Plemię Ranking Członkowie Punkty Wioski Pokonani Pokonani atakujący Pokonani obrońcy
2020-08-27 !ASY! 6. =54 -51,031,302 -5,105 =2,381,914,349 =258,813,270 =1,392,684,113
2020-08-26 !ASY! 6. =54 =51,052,537 =5,107 =2,381,914,349 =258,813,270 =1,392,684,113
2020-08-25 !ASY! 6. =54 +51,052,537 +5,107 =2,381,914,349 =258,813,270 =1,392,684,113
2020-08-24 !ASY! 6. =54 +51,032,242 =5,105 =2,381,914,349 =258,813,270 =1,392,684,113
2020-08-23 !ASY! 6. =54 -51,031,302 -5,105 =2,381,914,349 =258,813,270 =1,392,684,113
2020-08-22 !ASY! 6. =54 =51,052,537 =5,107 =2,381,914,349 =258,813,270 =1,392,684,113
2020-08-21 !ASY! 6. =54 +51,052,537 +5,107 =2,381,914,349 =258,813,270 =1,392,684,113
2020-08-20 !ASY! 6. =54 +51,032,242 =5,105 =2,381,914,349 =258,813,270 =1,392,684,113
2020-08-19 !ASY! 6. =54 -51,031,302 =5,105 =2,381,914,349 =258,813,270 =1,392,684,113
2020-08-18 !ASY! 6. =54 +51,032,242 =5,105 =2,381,914,349 =258,813,270 =1,392,684,113
2020-08-17 !ASY! 6. =54 =51,031,302 =5,105 =2,381,914,349 =258,813,270 =1,392,684,113
2020-08-16 !ASY! 6. =54 -51,031,302 =5,105 =2,381,914,349 =258,813,270 =1,392,684,113
2020-08-15 !ASY! 6. =54 +51,032,242 =5,105 =2,381,914,349 =258,813,270 =1,392,684,113
2020-08-14 !ASY! 6. =54 =51,031,302 =5,105 =2,381,914,349 =258,813,270 =1,392,684,113
2020-08-13 !ASY! 6. =54 -51,031,302 -5,105 =2,381,914,349 =258,813,270 =1,392,684,113
2020-08-12 !ASY! 6. =54 +51,052,537 +5,107 =2,381,914,349 =258,813,270 =1,392,684,113
2020-08-11 !ASY! 6. =54 -51,031,302 -5,105 =2,381,914,349 =258,813,270 =1,392,684,113
2020-08-10 !ASY! 6. =54 =51,052,537 =5,107 =2,381,914,349 =258,813,270 =1,392,684,113
2020-08-09 !ASY! 6. =54 +51,052,537 +5,107 =2,381,914,349 =258,813,270 =1,392,684,113
2020-08-08 !ASY! 6. =54 -51,032,242 -5,105 =2,381,914,349 =258,813,270 =1,392,684,113
2020-08-07 !ASY! 6. =54 +51,052,537 +5,107 =2,381,914,349 =258,813,270 =1,392,684,113
2020-08-06 !ASY! 6. =54 -51,032,242 -5,105 =2,381,914,349 =258,813,270 =1,392,684,113
2020-08-05 !ASY! 6. =54 -51,052,537 -5,107 +2,381,914,349 +258,813,270 +1,392,684,113
2020-08-04 !ASY! 6. =54 -51,099,365 -5,112 -2,381,550,007 -258,763,349 -1,392,390,343
2020-08-03 !ASY! 6. -54 -52,032,580 -5,201 -2,495,399,807 -271,215,738 -1,517,316,111
2020-08-02 !ASY! 7. -55 -53,342,862 -5,331 -2,645,941,014 -304,045,914 -1,629,948,721
2020-08-01 !ASY! 7. -57 -55,322,653 -5,521 -2,782,535,149 -325,646,630 +1,724,642,150
2020-07-31 !ASY! 7. +58 +58,592,482 +5,847 +2,803,526,205 +327,103,738 +1,719,719,083
2020-07-30 !ASY! 7. -56 +58,476,302 +5,833 -2,784,564,411 -324,836,757 -1,708,581,991
2020-07-29 !ASY! 7. =59 -57,635,626 -5,758 +2,840,699,448 +343,157,412 +1,764,517,075
Pokaż mniej najnowszych

Eksport jako CSV



2024-05-01 07:49:28 CEST

Privacy policy - Cookie options