Tribal Wars Stats: Świat 149: Tribe

Plemiona - profl plemienia: =NN=

Data Plemię Ranking Członkowie Punkty Wioski Pokonani Pokonani atakujący Pokonani obrońcy
2020-10-08 =NN= 17. =38 +3,153,245 +646 =15,787,581 =6,103,405 =7,766,113
2020-10-07 =NN= 17. =38 -3,152,235 -645 =15,787,581 =6,103,405 =7,766,113
2020-10-06 =NN= 17. =38 +3,153,245 +646 =15,787,581 =6,103,405 =7,766,113
2020-10-05 =NN= 17. =38 =3,152,235 =645 =15,787,581 =6,103,405 =7,766,113
2020-10-04 =NN= 17. =38 -3,152,235 -645 =15,787,581 =6,103,405 =7,766,113
2020-10-03 =NN= 17. =38 +3,153,245 +646 =15,787,581 =6,103,405 =7,766,113
2020-10-02 =NN= 17. =38 -3,152,235 -645 =15,787,581 =6,103,405 =7,766,113
2020-10-01 =NN= 17. =38 -3,153,245 =646 =15,787,581 =6,103,405 =7,766,113
2020-09-30 =NN= 17. =38 +3,153,255 =646 =15,787,581 =6,103,405 =7,766,113
2020-09-29 =NN= 17. =38 =3,153,245 =646 =15,787,581 =6,103,405 =7,766,113
2020-09-28 =NN= 17. =38 +3,153,245 +646 =15,787,581 =6,103,405 =7,766,113
2020-09-27 =NN= 17. =38 -3,152,235 -645 =15,787,581 =6,103,405 =7,766,113
2020-09-26 =NN= 17. =38 +3,153,245 +646 =15,787,581 =6,103,405 =7,766,113
2020-09-25 =NN= 17. =38 =3,152,235 =645 =15,787,581 =6,103,405 =7,766,113
2020-09-24 =NN= 17. =38 -3,152,235 -645 =15,787,581 =6,103,405 =7,766,113
2020-09-23 =NN= 17. =38 =3,153,245 =646 =15,787,581 =6,103,405 =7,766,113
2020-09-22 =NN= 17. =38 =3,153,245 =646 =15,787,581 =6,103,405 =7,766,113
2020-09-21 =NN= 17. =38 +3,153,245 +646 =15,787,581 =6,103,405 =7,766,113
2020-09-20 =NN= 17. =38 =3,152,235 =645 =15,787,581 =6,103,405 =7,766,113
2020-09-19 =NN= 17. =38 -3,152,235 -645 =15,787,581 =6,103,405 =7,766,113
2020-09-18 =NN= 17. =38 +3,153,255 +646 +15,787,581 +6,103,405 +7,766,113
2020-09-17 =NN= 17. =38 +3,135,526 +644 +15,773,764 +6,089,598 +7,766,103
2020-09-16 =NN= 17. -38 +3,079,849 +637 +15,450,188 +5,807,640 +7,724,659
2020-09-15 =NN= 17. =39 +2,999,539 +629 +14,970,545 +5,573,682 +7,468,487
2020-09-14 =NN= 17. =39 +2,930,160 +620 +14,594,465 +5,450,506 +7,215,583
2020-09-13 =NN= 17. =39 +2,879,015 +614 +14,188,466 +5,055,031 +7,205,059
2020-09-12 =NN= 17. =39 +2,837,263 +609 +14,168,134 +5,040,397 +7,199,361
2020-09-11 =NN= 17. =39 +2,794,080 +605 +14,115,482 +4,994,680 +7,192,426
2020-09-10 =NN= 16. =39 +2,765,059 +604 +13,663,855 +4,948,287 +7,027,246
2020-09-09 =NN= 16. =39 +2,700,986 +592 +13,551,277 +4,854,173 +7,008,782
Pokaż mniej najnowszych

Eksport jako CSV



2024-05-12 17:25:18 CEST

Privacy policy - Cookie options