Tribal Wars Stats: Świat 159: Growth rankings

Następująca tabela pokazuje dzienny wzrost najlepszych 100 graczy. To dobry sposób na porównanie graczy.

Dzienny wzrost punktowy jest obliczany poprzez podzielenie punktów gracza przez liczbę dni od jego pierwszego przejęcia.

Ranking rozwoju Ranking punktowy Imię Plemię Punkty Wioski Wzrost na dzień
1 1 Chip n Dale AuuNP! 25,806,075 2,071 32,767
2 5 Mergio Auu!NP 22,098,099 1,687 32,767
3 4 =Pikuś= Auu!NP 24,583,929 1,823 32,767
4 2 Rzodki i Rzodszy Auu!NP 25,024,181 1,938 32,767
5 6 Lord Snow Auu!NP 19,606,927 1,481 32,767
6 3 Lord Miksa Auu!NP 24,777,768 1,903 32,767
7 7 Ekipa z Podlasia AuuNP! 18,847,425 1,528 32,706
8 10 janeczek692 Auu!NP 17,054,605 1,321 31,064
9 13 taysi Auu!NP 16,614,379 1,233 30,190
10 11 17ohly17 Auu!NP 16,687,694 1,241 30,072
11 8 Czyzak Auu!NP 17,296,460 1,433 29,513
12 9 fedistan Auu!NP 17,081,010 1,343 28,859
13 12 LordEryk Auu!NP 16,618,038 1,516 28,413
14 15 wawaw-96 Auu!NP 13,491,272 1,347 27,000
15 14 ArekOrton3 Auu!NP 15,000,000 1,142 25,942
16 16 Kasander. Auu!NP 13,104,876 1,094 22,489
17 17 Krzysztof29 Auu!NP 12,433,144 1,005 22,163
18 18 beeapis Auu!NP 12,223,568 1,197 21,201
19 25 Mr Denver Auu!NP 10,722,601 1,028 21,065
20 28 Lord Nov Auu!NP 10,337,409 848 21,010
21 19 Chwistu Auu!NP 12,091,609 1,002 20,709
22 20 gsx1 Auu!NP 11,927,809 996 20,518
23 22 Elcia21 Auu!NP 11,384,493 951 20,370
24 21 *ZG* Auu!NP 11,820,842 1,095 20,196
25 23 Blichtr Auu!NP 11,184,548 829 19,688
26 24 Nativ von Wunderwaffe Auu!NP 10,783,775 967 19,671
27 26 Lady Kizia Auu!NP 10,659,209 982 18,430
28 27 IceBreaker Auu!NP 10,339,556 875 18,139
29 29 Kuracjusz Podlaski Auu!NP 10,141,822 822 17,775
30 30 RzeznikTomasz Auu!NP 10,033,521 877 17,243
31 32 magic86 Auu!NP 9,162,933 754 17,134
32 31 Small KennyS Auu!NP 9,595,007 872 16,930
33 35 BHAK AuuNP! 8,522,716 800 15,189
34 38 jbcupa Auu!NP 8,340,311 811 14,949
35 34 =Xardas= Auu!NP 8,548,224 709 14,923
36 33 carnage234 DInż. 8,669,567 842 14,739
37 36 Savek Auu!NP 8,435,534 724 14,676
38 37 KR1S Auu!NP 8,418,133 835 14,669
39 39 maciek11-93 Auu!NP 8,235,384 797 14,040
40 40 z.a.x Auu!NP 8,134,397 815 13,980
41 41 Qwint0 Auu!NP 7,978,735 791 13,855
42 42 suzek21 Auu!NP 7,737,297 779 13,459
43 43 kladziaq Auu!NP 7,631,396 763 12,972
44 44 piteran80 Auu!NP 7,365,860 735 12,813
45 46 GumaPL Auu!NP 6,506,907 643 11,378
46 45 adrianwok Auu!NP 6,674,033 616 11,160
47 47 .Asap Rocky Auu!NP 6,174,584 633 10,800
48 54 Kubab104 Auu!NP 4,903,993 478 10,376
49 49 Patked DInż. 5,338,290 533 10,311
50 48 Alfadir AuuNP! 5,455,713 541 9,773
51 52 Dekson AuuNP! 5,092,377 457 9,175
52 50 Galdo AuuNP! 5,249,463 411 8,965
53 51 Tajniak239 Auu!NP 5,143,809 511 8,947
54 55 Walecznygracz AuuNP! 4,886,727 431 8,631
55 53 Naib DInż. 4,966,170 471 8,612
56 60 Loram 2 DInż. 4,108,381 406 8,484
57 56 Robaszek AuuNP! 4,367,491 422 7,702
58 57 Lord Dual Auu!NP 4,263,674 438 7,339
59 59 barbapeton AuuNP! 4,171,402 330 7,321
60 58 Harry Piotter Auu!NP 4,203,929 406 7,272
61 61 Bloody DInż. 3,937,385 388 6,750
62 62 Divis99 AuuNP! 3,594,342 351 6,284
63 65 Polish Lawyer 3,119,105 292 5,956
64 66 MONTARO x balik AuuNP! 3,041,141 292 5,725
65 63 Uesh Auu!NP 3,287,400 330 5,629
66 64 p@trican Love 3,173,470 315 5,471
67 67 zbyszek2609 AuuNP! 2,955,653 296 5,301
68 69 Cassiana AuuNP! 2,310,714 231 4,838
69 71 Grazo DInż. 2,106,292 213 4,675
70 68 Fezzoo DInż. 2,543,461 268 4,533
71 70 Łydka Zwyczajna AuuNP! 2,228,923 221 3,889
72 72 -..Anne..- AuuNP! 2,044,327 205 3,650
73 73 Azucar AuuNP! 2,022,222 202 3,603
74 74 SOL menka DInż. 2,016,183 283 3,499
75 75 aronio4 DInż. 1,931,439 203 3,491
76 78 Inchi91 DInż. 1,835,140 184 3,396
77 77 wisienka1221 AuuNP! 1,890,479 191 3,290
78 76 Caessaen AuuNP! 1,902,216 159 3,287
79 79 D.Kermit AuuNP! 1,667,819 161 2,942
80 80 murzyn59 BRA 1,477,388 151 2,526
81 81 TheBoi AuuNP! 1,396,281 138 2,438
82 83 ultras04 AuuNP! 1,197,664 124 2,140
83 82 Tirdran AuuNP! 1,216,767 118 2,138
84 84 PieCzyW Love 1,054,295 108 1,910
85 85 Wieczorna DInż. 1,036,267 102 1,887
86 87 lewy97 AuuNP! 1,001,866 101 1,855
87 86 MPandzioch AuuNP! 1,017,510 106 1,783
88 88 Krzemyk78 VRP 965,934 90 1,740
89 89 Maggiore SCV 921,497 101 1,685
90 91 Brazyliano DInż. 901,710 90 1,631
91 90 Hubistef AuuNP! 904,455 90 1,590
92 93 Andrew Trsow DInż. 802,631 83 1,576
93 92 goral9090 DInż. 877,667 95 1,572
94 94 matikurc 741,262 63 1,390
95 95 Archimedes ho Syrakosios AuuNP! 672,519 68 1,275
96 96 Jerry576 AuuNP! 662,911 56 1,233
97 98 mirkos44 nb 554,757 56 1,165
98 99 marmag GF 547,865 59 1,025
99 97 S1Joker DM. 588,686 60 1,019
100 100 jubyabc2 AuuNP! 441,921 40 790

2024-04-26 17:20:25 CEST

Privacy policy - Cookie options