Tribal Wars Stats: Świat 159: Tribe

Plemiona - profl plemienia: Nowy Projekt Różowego Auutobusu

Data Plemię Ranking Członkowie Punkty Wioski Pokonani Pokonani atakujący Pokonani obrońcy
2022-07-11 AuuNP! 2. =39 +115,177,326 =10,200 =2,392,055,524 =1,142,945,305 =688,510,398
2022-07-10 AuuNP! 2. =39 -115,177,309 =10,200 =2,392,055,524 =1,142,945,305 =688,510,398
2022-07-09 AuuNP! 2. =39 -115,177,326 =10,200 =2,392,055,524 =1,142,945,305 =688,510,398
2022-07-08 AuuNP! 2. =39 +115,177,390 =10,200 =2,392,055,524 =1,142,945,305 =688,510,398
2022-07-07 AuuNP! 2. =39 -115,177,309 =10,200 =2,392,055,524 =1,142,945,305 =688,510,398
2022-07-06 AuuNP! 2. =39 +115,177,326 =10,200 =2,392,055,524 =1,142,945,305 =688,510,398
2022-07-05 AuuNP! 2. =39 -115,177,309 =10,200 =2,392,055,524 =1,142,945,305 =688,510,398
2022-07-04 AuuNP! 2. =39 =115,177,326 =10,200 =2,392,055,524 =1,142,945,305 =688,510,398
2022-07-03 AuuNP! 2. =39 +115,177,326 =10,200 =2,392,055,524 =1,142,945,305 =688,510,398
2022-07-02 AuuNP! 2. =39 -115,177,309 =10,200 =2,392,055,524 =1,142,945,305 =688,510,398
2022-07-01 AuuNP! 2. =39 =115,177,326 =10,200 =2,392,055,524 =1,142,945,305 =688,510,398
2022-06-30 AuuNP! 2. =39 -115,177,326 =10,200 =2,392,055,524 =1,142,945,305 =688,510,398
2022-06-29 AuuNP! 2. =39 +115,177,390 =10,200 =2,392,055,524 =1,142,945,305 =688,510,398
2022-06-28 AuuNP! 2. =39 +115,177,326 =10,200 =2,392,055,524 =1,142,945,305 =688,510,398
2022-06-27 AuuNP! 2. =39 -115,177,309 =10,200 =2,392,055,524 =1,142,945,305 =688,510,398
2022-06-26 AuuNP! 2. =39 =115,177,326 =10,200 =2,392,055,524 =1,142,945,305 =688,510,398
2022-06-25 AuuNP! 2. =39 -115,177,326 =10,200 =2,392,055,524 =1,142,945,305 =688,510,398
2022-06-24 AuuNP! 2. =39 =115,177,390 =10,200 =2,392,055,524 =1,142,945,305 =688,510,398
2022-06-23 AuuNP! 2. =39 +115,177,390 =10,200 =2,392,055,524 =1,142,945,305 =688,510,398
2022-06-22 AuuNP! 2. =39 -115,177,326 =10,200 =2,392,055,524 =1,142,945,305 =688,510,398
2022-06-21 AuuNP! 2. =39 =115,177,390 =10,200 =2,392,055,524 =1,142,945,305 =688,510,398
2022-06-20 AuuNP! 2. =39 =115,177,390 =10,200 =2,392,055,524 =1,142,945,305 =688,510,398
2022-06-19 AuuNP! 2. =39 =115,177,390 =10,200 =2,392,055,524 =1,142,945,305 =688,510,398
2022-06-18 AuuNP! 2. =39 +115,177,390 =10,200 +2,392,055,524 =1,142,945,305 +688,510,398
2022-06-17 AuuNP! 2. =39 +114,898,684 +10,200 +2,391,698,008 +1,142,945,305 +688,152,882
2022-06-16 AuuNP! 2. =39 +114,760,434 +10,199 +2,391,607,973 +1,142,922,062 +688,086,090
2022-06-15 AuuNP! 2. =39 +114,686,774 =10,196 +2,391,500,008 =1,142,818,197 +688,081,990
2022-06-14 AuuNP! 2. -39 -114,609,636 -10,196 -2,391,497,008 -1,142,818,197 -688,078,990
2022-06-13 AuuNP! 2. =41 +127,807,724 =11,333 +2,719,971,910 =1,238,692,943 +904,078,777
2022-06-12 AuuNP! 2. =41 +127,723,802 =11,333 +2,719,969,910 +1,238,692,943 +904,076,777
Pokaż mniej najnowszych

Eksport jako CSV



2024-05-06 20:19:26 CEST

Privacy policy - Cookie options