Tribal Wars Stats: Świat 161: Tribe

Plemiona - profl plemienia: Sami Swoi

Data Plemię Ranking Członkowie Punkty Wioski Pokonani Pokonani atakujący Pokonani obrońcy
2022-08-31 *SS* 18. =3 -158,512 =16 =93,636,966 =10,486,689 =63,926,258
2022-08-30 *SS* 18. =3 +158,517 =16 =93,636,966 =10,486,689 =63,926,258
2022-08-29 *SS* 18. =3 -158,512 =16 =93,636,966 =10,486,689 =63,926,258
2022-08-28 *SS* 18. =3 =158,517 =16 =93,636,966 =10,486,689 =63,926,258
2022-08-27 *SS* 18. =3 =158,517 =16 =93,636,966 =10,486,689 =63,926,258
2022-08-26 *SS* 18. =3 =158,517 =16 =93,636,966 =10,486,689 =63,926,258
2022-08-25 *SS* 18. =3 +158,517 =16 =93,636,966 =10,486,689 =63,926,258
2022-08-24 *SS* 18. =3 -158,512 =16 =93,636,966 =10,486,689 =63,926,258
2022-08-23 *SS* 18. =3 +158,517 =16 =93,636,966 =10,486,689 =63,926,258
2022-08-22 *SS* 18. =3 =158,512 =16 =93,636,966 =10,486,689 =63,926,258
2022-08-21 *SS* 18. =3 -158,512 =16 =93,636,966 =10,486,689 =63,926,258
2022-08-20 *SS* 18. =3 +158,517 =16 =93,636,966 =10,486,689 =63,926,258
2022-08-19 *SS* 18. =3 =158,512 =16 =93,636,966 =10,486,689 =63,926,258
2022-08-18 *SS* 18. =3 -158,512 =16 =93,636,966 =10,486,689 =63,926,258
2022-08-17 *SS* 18. =3 +158,517 =16 =93,636,966 =10,486,689 =63,926,258
2022-08-16 *SS* 18. =3 -158,512 =16 =93,636,966 =10,486,689 =63,926,258
2022-08-15 *SS* 18. =3 =158,517 =16 =93,636,966 =10,486,689 =63,926,258
2022-08-14 *SS* 18. =3 +158,517 =16 =93,636,966 =10,486,689 =63,926,258
2022-08-13 *SS* 18. =3 =158,512 =16 =93,636,966 =10,486,689 =63,926,258
2022-08-12 *SS* 18. =3 =158,512 =16 =93,636,966 =10,486,689 =63,926,258
2022-08-11 *SS* 18. =3 =158,512 =16 =93,636,966 =10,486,689 =63,926,258
2022-08-10 *SS* 18. =3 +158,512 =16 =93,636,966 =10,486,689 =63,926,258
2022-08-09 *SS* 18. =3 +158,223 =16 =93,636,966 =10,486,689 =63,926,258
2022-08-08 *SS* 18. =3 +156,937 =16 =93,636,966 =10,486,689 =63,926,258
2022-08-07 *SS* 18. =3 -155,539 -16 +93,636,966 =10,486,689 +63,926,258
2022-08-06 *SS* 15. =3 +184,873 =20 =93,629,553 =10,486,689 =63,918,845
2022-08-05 *SS* 16. =3 -182,014 -20 +93,629,553 +10,486,689 +63,918,845
2022-08-04 *SS* 14. =3 +252,231 +29 +93,146,805 +10,431,811 +63,490,975
2022-08-03 *SS* 15. =3 -209,850 =24 +89,772,959 +10,067,295 +60,481,645
2022-08-02 *SS* 15. =3 +209,882 =24 +89,753,731 =10,066,328 +60,463,384
Pokaż mniej najnowszych

Eksport jako CSV



2024-05-28 19:49:33 CEST

Privacy policy - Cookie options