Tribal Wars Stats: Świat 161: Tribe

Plemiona - profl plemienia: A WIĘC WOJNA.

Data Plemię Ranking Członkowie Punkty Wioski Pokonani Pokonani atakujący Pokonani obrońcy
2022-08-31 AWW. 2. =16 +78,375,008 +7,211 =653,339,989 =458,392,481 =151,262,189
2022-08-30 AWW. 2. =16 -78,364,009 -7,210 =653,339,989 =458,392,481 =151,262,189
2022-08-29 AWW. 2. =16 +78,385,535 +7,212 =653,339,989 =458,392,481 =151,262,189
2022-08-28 AWW. 2. =16 =78,364,009 =7,210 =653,339,989 =458,392,481 =151,262,189
2022-08-27 AWW. 2. =16 =78,364,009 =7,210 =653,339,989 =458,392,481 =151,262,189
2022-08-26 AWW. 2. =16 =78,364,009 =7,210 =653,339,989 =458,392,481 =151,262,189
2022-08-25 AWW. 2. =16 -78,364,009 -7,210 =653,339,989 =458,392,481 =151,262,189
2022-08-24 AWW. 2. =16 +78,375,008 +7,211 =653,339,989 =458,392,481 =151,262,189
2022-08-23 AWW. 2. =16 -78,364,009 -7,210 =653,339,989 =458,392,481 =151,262,189
2022-08-22 AWW. 2. =16 =78,385,535 =7,212 =653,339,989 =458,392,481 =151,262,189
2022-08-21 AWW. 2. =16 +78,385,535 +7,212 =653,339,989 =458,392,481 =151,262,189
2022-08-20 AWW. 2. =16 -78,364,009 -7,210 =653,339,989 =458,392,481 =151,262,189
2022-08-19 AWW. 2. =16 +78,385,535 +7,212 =653,339,989 =458,392,481 =151,262,189
2022-08-18 AWW. 2. =16 +78,375,008 +7,211 =653,339,989 =458,392,481 =151,262,189
2022-08-17 AWW. 2. =16 -78,364,009 -7,210 =653,339,989 =458,392,481 =151,262,189
2022-08-16 AWW. 2. =16 +78,375,008 +7,211 =653,339,989 =458,392,481 =151,262,189
2022-08-15 AWW. 2. =16 =78,364,009 =7,210 =653,339,989 =458,392,481 =151,262,189
2022-08-14 AWW. 2. =16 -78,364,009 -7,210 =653,339,989 =458,392,481 =151,262,189
2022-08-13 AWW. 2. =16 -78,375,008 -7,211 =653,339,989 =458,392,481 =151,262,189
2022-08-12 AWW. 2. =16 +78,385,535 +7,212 =653,339,989 =458,392,481 =151,262,189
2022-08-11 AWW. 2. =16 =78,375,008 =7,211 =653,339,989 =458,392,481 =151,262,189
2022-08-10 AWW. 2. =16 -78,375,008 -7,211 +653,339,989 +458,392,481 +151,262,189
2022-08-09 AWW. 2. =16 -79,119,146 -7,279 +652,582,047 +458,289,496 +150,611,382
2022-08-08 AWW. 2. =16 -80,617,528 -7,411 +643,895,421 +457,781,178 +142,433,074
2022-08-07 AWW. 2. -16 -81,254,339 -7,476 -640,641,755 -457,264,203 -139,696,383
2022-08-06 AWW. 2. =17 +82,915,021 +7,639 +664,265,341 +477,822,317 +142,419,657
2022-08-05 AWW. 2. =17 +82,716,398 +7,620 +663,392,402 +477,291,976 +142,077,059
2022-08-04 AWW. 2. =17 +82,429,929 +7,595 +661,814,416 +476,006,051 +141,784,998
2022-08-03 AWW. 2. =17 +82,164,974 +7,570 +658,949,213 +473,514,359 +141,411,487
2022-08-02 AWW. 2. =17 +81,800,492 +7,534 +657,272,444 +472,204,144 +141,044,933
Pokaż mniej najnowszych

Eksport jako CSV



2024-04-30 00:45:54 CEST

Privacy policy - Cookie options