Tribal Wars Stats: Świat 182: Village

Wioska: A że wiedzą już, jak się nazywam

Imię:A że wiedzą już, jak się nazywam
Położenie:372|576
Kontynent:K53
Punkty:11,273
Właściciel:Desmond08
Plemię właściciela:KEY
Ostatnie przejęcie:118 dni temu
Przejęcia wioski:8
Profil:gość

Historia wioski

Proszę zauważ że kalkulator przyjmuje że wioska ma stale aktywne kolejki, żeby zgadnąć możliwą rozbudowę. Jest także możliwa różnica czasów, żeby być wolnym przez tak długo jak 1.5 godzin.

Zapisany czas Punkty Zmiana Czas Możliwe aktualizacje
2022-11-20 00:02 2007 -16 -
2022-11-20 03:02 2025 +18 3h Rynek (14)
2022-11-20 04:02 2046 +21 1h 4 możliwości
2022-11-20 05:05 2072 +26 1h 2 możliwości
2022-11-20 10:02 2138 +66 5h 5 możliwości
2022-11-20 16:02 2218 +80 6h 5 możliwości
2022-11-20 20:02 2273 +55 4h 5 możliwości
2022-11-21 00:02 2339 +66 4h 5 możliwości
2022-11-21 01:02 2370 +31 1h 2 możliwości
2022-11-21 03:02 2407 +37 2h 2 możliwości
2022-11-21 04:02 2451 +44 1h 2 możliwości
2022-11-21 06:02 2504 +53 2h 2 możliwości
2022-11-21 10:02 2584 +80 4h 5 możliwości
2022-11-21 12:02 2593 +9 2h 6 możliwości
2022-11-21 13:02 2605 +12 1h 6 możliwości
2022-11-21 16:03 2620 +15 3h 3 możliwości
2022-11-21 18:03 2637 +17 2h 3 możliwości
2022-11-21 21:03 2657 +20 3h 2 możliwości
2022-11-22 02:04 2752 +95 5h 5 możliwości
2022-11-22 07:03 2847 +95 5h 5 możliwości
2022-11-22 11:03 2872 +25 4h 2 możliwości
2022-11-22 17:03 2978 +106 6h Nieznane
2022-11-22 18:03 2991 +13 1h 5 możliwości
2022-11-22 20:03 3006 +15 2h 8 możliwości
2022-11-22 22:03 3025 +19 2h 6 możliwości
2022-11-22 23:03 3047 +22 1h 5 możliwości
2022-11-23 02:04 3074 +27 3h 5 możliwości
2022-11-23 06:03 3103 +29 4h 2 możliwości
2022-11-23 15:03 3218 +115 9h 3 możliwości
2022-11-23 20:03 3254 +36 5h 2 możliwości
2022-11-24 03:02 3369 +115 7h 5 możliwości
2022-11-24 10:02 3506 +137 7h 5 możliwości
2022-11-24 20:02 3643 +137 10h 3 możliwości
2022-11-25 04:02 3808 +165 8h 5 możliwości
2022-11-25 19:02 4006 +198 15h 2 możliwości
2022-11-26 06:02 4121 +115 11h Zagroda (28)
2022-11-26 18:02 4286 +165 12h 3 możliwości
2022-11-27 01:02 4329 +43 7h Mur (20)
2022-11-27 10:02 4466 +137 9h 5 możliwości
2022-11-27 14:02 4546 +80 4h 5 możliwości
2022-11-27 20:02 4641 +95 6h 5 możliwości
2022-11-27 22:02 4673 +32 2h 5 możliwości
2022-11-28 02:04 4711 +38 4h 5 możliwości
2022-11-28 09:03 4845 +134 7h Nieznane
2022-11-28 19:02 5034 +189 10h Nieznane
2022-11-29 19:03 5232 +198 24h Nieznane
2022-11-29 20:03 5252 +20 1h 4 możliwości
2022-11-29 23:03 5275 +23 3h Kużnia (12)
2022-11-30 02:04 5303 +28 3h Kużnia (13)
2022-11-30 06:03 5337 +34 4h Kużnia (14)
2022-11-30 10:03 5378 +41 4h Kużnia (15)
2022-11-30 16:03 5439 +61 6h Nieznane
2022-11-30 18:03 5453 +14 2h 4 możliwości
2022-11-30 19:03 5470 +17 1h 3 możliwości
2022-12-01 07:02 5668 +198 12h 4 możliwości
2022-12-01 15:02 5805 +137 8h 5 możliwości
2022-12-01 21:02 5863 +58 6h Kużnia (17)
2022-12-02 05:02 5934 +71 8h Kużnia (18)
2022-12-02 15:02 6018 +84 10h Kużnia (19)
2022-12-03 02:04 6119 +101 11h Kużnia (20)
2022-12-03 06:02 6165 +46 4h 5 możliwości
2022-12-03 10:02 6220 +55 4h 5 możliwości
2022-12-03 15:02 6732 +512 5h Nieznane
2022-12-04 01:02 6897 +165 10h 5 możliwości
2022-12-04 12:02 7095 +198 11h 4 możliwości
2022-12-04 17:03 7161 +66 5h 5 możliwości
2022-12-05 00:02 7241 +80 7h 3 możliwości
2022-12-05 01:02 7265 +24 1h 2 możliwości
2022-12-05 02:04 7293 +28 1h 2 możliwości
2022-12-05 03:02 7327 +34 1h 2 możliwości
2022-12-05 11:03 7422 +95 8h 3 możliwości
2022-12-05 13:02 7443 +21 2h 4 możliwości
2022-12-05 15:02 7468 +25 2h 3 możliwości
2022-12-05 18:02 7497 +29 3h 3 możliwości
2022-12-05 22:02 7533 +36 4h 3 możliwości
2022-12-06 02:04 7576 +43 4h 3 możliwości
2022-12-06 23:03 7618 +42 21h Nieznane
2022-12-07 01:03 7667 +49 2h 2 możliwości
2022-12-07 06:03 7718 +51 5h 2 możliwości
2022-12-07 18:03 7833 +115 12h Zagroda (28)
2022-12-09 11:02 7970 +137 41h Nieznane
2022-12-09 17:02 8032 +62 6h Stajnia (17)
2022-12-10 01:02 8042 +10 8h Kościół (1)
2022-12-10 02:04 8054 +12 1h 6 możliwości
2022-12-10 04:02 8069 +15 2h 8 możliwości
2022-12-10 05:02 8087 +18 1h 2 możliwości
2022-12-10 07:02 8108 +21 2h 4 możliwości
2022-12-12 03:02 8273 +165 44h Nieznane
2022-12-15 02:04 8347 +74 71h Nieznane
2022-12-15 04:02 8406 +59 2h Koszary (18)
2022-12-18 21:02 8494 +88 89h Nieznane
2022-12-19 00:02 8565 +71 3h 2 możliwości
2022-12-19 03:02 8650 +85 3h Koszary (20)
2022-12-19 07:02 8752 +102 4h Koszary (21)
2022-12-20 12:03 8728 -24 29h -
2022-12-20 16:03 8738 +10 4h Kościół (1)
2022-12-20 18:03 8740 +2 2h 4 możliwości
2022-12-20 23:03 8771 +31 5h Nieznane
2022-12-21 01:03 8797 +26 2h 2 możliwości
2022-12-21 04:03 8828 +31 3h Rynek (17)
2022-12-21 08:03 8865 +37 4h Rynek (18)
2022-12-21 12:03 8909 +44 4h Rynek (19)
2022-12-21 16:03 8962 +53 4h Rynek (20)
2022-12-21 22:03 9085 +123 6h Koszary (22)
2022-12-22 13:02 9232 +147 15h Nieznane
2022-12-22 19:02 9430 +198 6h 4 możliwości
2022-12-24 06:02 9642 +212 35h Nieznane
2023-01-04 08:03 9749 +107 266h Nieznane
2023-04-28 01:02 9711 -38 2728h -
2023-04-28 11:02 9735 +24 10h Nieznane
2023-04-30 22:03 9682 -53 59h -
2023-05-01 02:03 9638 -44 4h -
2023-05-01 06:03 9601 -37 4h -
2023-05-01 09:03 9570 -31 3h -
2023-05-01 11:03 9544 -26 2h -
2023-07-06 18:01 9332 -212 1591h -
2023-07-06 23:01 9155 -177 5h -
2023-07-07 04:01 9008 -147 5h -
2023-07-07 10:02 8885 -123 6h -
2023-07-07 11:01 8783 -102 1h -
2023-07-07 15:02 8698 -85 4h -
2023-07-07 18:01 8627 -71 3h -
2023-07-07 19:01 8568 -59 1h -
2023-07-07 21:01 8519 -49 2h -
2023-07-07 23:01 8477 -42 2h -
2023-07-08 00:02 8443 -34 1h -
2023-07-08 01:02 8415 -28 1h -
2023-07-08 02:02 8391 -24 1h -
2023-07-08 03:03 8341 -50 1h -
2023-07-08 04:01 8312 -29 1h -
2023-07-08 05:01 8288 -24 1h -
2023-07-08 16:01 8181 -107 11h -
2023-07-09 00:02 8093 -88 8h -
2023-07-09 07:07 8019 -74 7h -
2023-07-09 13:02 7957 -62 6h -
2023-07-09 18:02 7906 -51 5h -
2023-07-09 22:02 7863 -43 4h -
2023-07-10 01:02 7827 -36 3h -
2023-07-10 05:02 7798 -29 4h -
2023-07-10 06:02 7773 -25 1h -
2023-07-10 10:02 7735 -38 4h -
2023-07-10 11:02 7721 -14 1h -
2023-07-10 12:02 7709 -12 1h -
2023-07-10 13:02 7690 -19 1h -
2023-07-10 14:02 7640 -50 1h -
2023-07-10 15:02 7599 -41 1h -
2023-07-10 18:02 7087 -512 3h -
2023-07-11 05:02 6986 -101 11h -
2023-07-11 14:02 6902 -84 9h -
2023-07-11 21:02 6831 -71 7h -
2023-07-12 03:03 6773 -58 6h -
2023-07-12 07:02 6724 -49 4h -
2023-07-12 11:02 6683 -41 4h -
2023-07-12 15:02 6649 -34 4h -
2023-07-12 18:02 6621 -28 3h -
2023-07-12 20:02 6598 -23 2h -
2023-07-12 22:02 6578 -20 2h -
2023-07-12 23:03 6562 -16 1h -
2023-07-13 00:03 6548 -14 1h -
2023-07-13 01:03 6537 -11 1h -
2023-07-13 02:02 6527 -10 1h -
2023-07-13 03:04 6456 -71 1h -
2023-07-13 05:01 6435 -21 2h -
2023-07-13 07:08 6417 -18 2h -
2023-07-13 08:02 6402 -15 1h -
2023-07-13 10:02 6380 -22 2h -
2023-07-13 11:02 6364 -16 1h -
2023-07-13 12:02 6340 -24 1h -
2023-07-13 13:02 6328 -12 1h -
2023-07-13 22:02 6130 -198 9h -
2023-07-14 07:01 5965 -165 9h -
2023-07-14 14:01 5828 -137 7h -
2023-07-14 19:01 5713 -115 5h -
2023-07-15 00:01 5618 -95 5h -
2023-07-15 04:01 5538 -80 4h -
2023-07-15 07:01 5472 -66 3h -
2023-07-15 10:01 5417 -55 3h -
2023-07-15 11:01 5371 -46 1h -
2023-07-15 13:01 5333 -38 2h -
2023-07-15 15:01 5301 -32 2h -
2023-07-15 16:01 5274 -27 1h -
2023-07-15 17:01 5252 -22 1h -
2023-07-15 18:01 5233 -19 1h -
2023-07-15 19:01 5218 -15 1h -
2023-07-15 20:01 5178 -40 1h -
2023-07-15 21:01 5167 -11 1h -
2023-07-15 22:01 5141 -26 1h -
2023-07-16 07:06 4943 -198 9h -
2023-07-16 15:02 4778 -165 8h -
2023-07-16 21:02 4641 -137 6h -
2023-07-17 04:02 4526 -115 7h -
2023-07-17 07:02 4431 -95 3h -
2023-07-17 11:02 4351 -80 4h -
2023-07-17 14:00 4285 -66 3h -
2023-07-17 17:00 4230 -55 3h -
2023-07-17 19:00 4184 -46 2h -
2023-07-17 21:00 4146 -38 2h -
2023-07-17 23:00 4114 -32 2h -
2023-07-18 00:00 4087 -27 1h -
2023-07-18 01:00 4065 -22 1h -
2023-07-18 02:00 4046 -19 1h -
2023-07-18 03:02 4018 -28 1h -
2023-07-18 04:00 3999 -19 1h -
2023-07-18 05:00 3980 -19 1h -
2023-07-18 07:00 3954 -26 2h -
2023-07-18 18:00 3756 -198 11h -
2023-07-19 00:00 3393 -363 6h -
2023-07-19 01:00 2249 -1144 1h -
2023-07-19 02:00 2048 -201 1h -
2023-07-19 03:02 1699 -349 1h -
2023-07-19 04:00 1352 -347 1h -
2023-07-19 08:00 1272 -80 4h -
2023-07-19 11:00 1140 -132 3h -
2023-07-19 12:00 933 -207 1h -
2023-07-19 13:00 372 -561 1h -
2023-07-19 14:00 293 -79 1h -
2023-07-22 11:59 37 -256 70h -
2023-07-22 14:59 64 +27 3h 5 możliwości
2023-07-22 15:59 66 +2 1h 17 możliwości
2023-07-22 16:59 72 +6 1h 17 możliwości
2023-07-22 18:59 73 +1 2h Nieznane
2023-07-22 19:59 75 +2 1h 17 możliwości
2023-07-22 21:00 76 +1 1h 11 możliwości
2023-07-22 23:59 78 +2 3h 2 możliwości
2023-07-23 01:59 81 +3 2h 6 możliwości
2023-07-23 03:59 82 +1 2h Nieznane
2023-07-23 05:34 87 +5 2h 15 możliwości
2023-07-23 10:00 90 +3 4h Nieznane
2023-07-23 10:59 93 +3 1h 20 możliwości
2023-07-23 12:00 94 +1 1h 11 możliwości
2023-07-23 15:00 99 +5 3h Nieznane
2023-07-23 20:00 104 +5 5h Nieznane
2023-07-23 21:00 107 +3 1h 20 możliwości
2023-07-23 22:30 110 +3 2h 6 możliwości
2023-07-24 00:00 115 +5 1h 19 możliwości
2023-07-24 02:00 120 +5 2h 15 możliwości
2023-07-24 03:01 121 +1 1h 11 możliwości
2023-07-24 04:00 126 +5 1h 19 możliwości
2023-07-24 07:00 132 +6 3h Nieznane
2023-07-24 10:00 141 +9 3h 2 możliwości
2023-07-24 13:00 146 +5 3h Nieznane
2023-07-24 15:00 152 +6 2h 12 możliwości
2023-07-24 18:00 182 +30 3h Nieznane
2023-07-24 19:00 188 +6 1h 17 możliwości
2023-07-24 20:00 191 +3 1h 20 możliwości
2023-07-24 22:00 194 +3 2h 6 możliwości
2023-07-24 23:00 199 +5 1h 19 możliwości
2023-07-25 01:00 208 +9 2h 6 możliwości
2023-07-25 02:00 209 +1 1h 11 możliwości
2023-07-25 03:01 212 +3 1h 20 możliwości
2023-07-25 05:00 216 +4 2h 6 możliwości
2023-07-25 07:00 221 +5 2h 15 możliwości
2023-07-25 08:00 227 +6 1h 17 możliwości
2023-07-25 16:01 303 +76 8h Nieznane
2023-07-25 18:00 308 +5 2h 15 możliwości
2023-07-25 21:00 316 +8 3h Nieznane
2023-07-26 00:00 327 +11 3h Kużnia (8)
2023-07-26 01:00 335 +8 1h 13 możliwości
2023-07-26 02:00 355 +20 1h 4 możliwości
2023-07-26 03:01 374 +19 1h 6 możliwości
2023-07-26 05:00 387 +13 2h 5 możliwości
2023-07-26 07:00 413 +26 2h 2 możliwości
2023-07-26 08:00 425 +12 1h 6 możliwości
2023-07-26 10:00 479 +54 2h Nieznane
2023-07-26 11:00 494 +15 1h 8 możliwości
2023-07-26 13:00 513 +19 2h 6 możliwości
2023-07-26 14:00 535 +22 1h 5 możliwości
2023-07-26 17:00 562 +27 3h 5 możliwości
2023-07-26 18:00 594 +32 1h 5 możliwości
2023-07-26 19:00 609 +15 1h 8 możliwości
2023-07-26 20:00 624 +15 1h 8 możliwości
2023-07-26 22:00 643 +19 2h 6 możliwości
2023-07-27 00:00 662 +19 2h 6 możliwości
2023-07-27 02:00 699 +37 2h 2 możliwości
2023-07-27 03:01 714 +15 1h 8 możliwości
2023-07-27 04:00 736 +22 1h 5 możliwości
2023-07-27 04:59 749 +13 1h 5 możliwości
2023-07-27 07:03 776 +27 2h 5 możliwości
2023-07-27 09:59 803 +27 3h 5 możliwości
2023-07-27 10:59 859 +56 1h Nieznane
2023-07-27 13:00 891 +32 2h 5 możliwości
2023-07-27 14:00 906 +15 1h 8 możliwości
2023-07-27 15:59 931 +25 2h 3 możliwości
2023-07-27 16:59 941 +10 1h 8 możliwości
2023-07-27 17:59 947 +6 1h 17 możliwości
2023-07-27 19:59 985 +38 2h 5 możliwości
2023-07-27 22:59 1023 +38 3h 5 możliwości
2023-07-27 23:59 1031 +8 1h 13 możliwości
2023-07-28 03:01 1077 +46 3h 5 możliwości
2023-07-28 06:59 1123 +46 4h 5 możliwości
2023-07-28 07:59 1145 +22 1h 5 możliwości
2023-07-28 10:59 1200 +55 3h 5 możliwości
2023-07-28 14:59 1255 +55 4h 5 możliwości
2023-07-28 15:59 1281 +26 1h 2 możliwości
2023-07-28 17:00 1312 +31 1h 2 możliwości
2023-07-28 18:59 1349 +37 2h 2 możliwości
2023-07-28 19:59 1393 +44 1h 2 możliwości
2023-07-28 22:00 1446 +53 2h 2 możliwości
2023-07-29 01:00 1512 +66 3h 5 możliwości
2023-07-29 03:01 1539 +27 2h 5 możliwości
2023-07-29 07:00 1641 +102 4h Koszary (21)
2023-07-29 08:00 1655 +14 1h 4 możliwości
2023-07-29 10:00 1710 +55 2h 5 możliwości
2023-07-29 14:00 1790 +80 4h 5 możliwości
2023-07-29 15:00 1822 +32 1h 5 możliwości
2023-07-29 19:00 1902 +80 4h 5 możliwości
2023-07-29 22:00 1940 +38 3h 5 możliwości
2023-07-30 00:00 1986 +46 2h 5 możliwości
2023-07-30 04:00 2041 +55 4h 5 możliwości
2023-07-30 08:00 2148 +107 4h Stajnia (20)
2023-07-30 10:00 2167 +19 2h 6 możliwości
2023-07-30 11:00 2179 +12 1h 6 możliwości
2023-07-30 12:00 2193 +14 1h 4 możliwości
2023-07-30 14:00 2227 +34 2h 2 możliwości
2023-07-30 15:00 2240 +13 1h 5 możliwości
2023-07-30 16:00 2249 +9 1h 7 możliwości
2023-07-30 17:00 2259 +10 1h 8 możliwości
2023-07-30 18:00 2271 +12 1h 6 możliwości
2023-07-30 19:00 2286 +15 1h 8 możliwości
2023-07-30 21:00 2304 +18 2h 2 możliwości
2023-07-31 02:00 2399 +95 5h 5 możliwości
2023-07-31 07:00 2494 +95 5h 5 możliwości
2023-07-31 10:00 2543 +49 3h 2 możliwości
2023-07-31 16:00 2658 +115 6h 5 możliwości
2023-07-31 17:00 2671 +13 1h 5 możliwości
2023-07-31 23:00 2786 +115 6h 5 możliwości
2023-08-01 02:00 2832 +46 3h 5 możliwości
2023-08-01 10:00 2969 +137 8h 5 możliwości
2023-08-01 12:00 3024 +55 2h 5 możliwości
2023-08-01 13:00 3039 +15 1h 8 możliwości
2023-08-01 20:00 3176 +137 7h 5 możliwości
2023-08-01 22:00 3195 +19 2h 6 możliwości
2023-08-02 03:02 3275 +80 5h 5 możliwości
2023-08-02 07:00 3341 +66 4h 5 możliwości
2023-08-02 12:00 3436 +95 5h 5 możliwości
2023-08-02 21:00 3601 +165 9h 5 możliwości
2023-08-03 07:03 3766 +165 10h 5 możliwości
2023-08-03 09:59 3846 +80 3h 5 możliwości
2023-08-03 16:59 3961 +115 7h 5 możliwości
2023-08-04 00:59 4098 +137 8h 5 możliwości
2023-08-04 01:59 4118 +20 1h 4 możliwości
2023-08-04 03:01 4142 +24 1h 2 możliwości
2023-08-04 03:59 4170 +28 1h 2 możliwości
2023-08-04 04:59 4212 +42 1h Koszary (16)
2023-08-04 06:59 4233 +21 2h 4 możliwości
2023-08-04 07:59 4247 +14 1h 4 możliwości
2023-08-04 10:00 4266 +19 2h 6 możliwości
2023-08-04 10:59 4275 +9 1h 7 możliwości
2023-08-04 12:00 4330 +55 1h 5 możliwości
2023-08-04 12:59 4340 +10 1h 8 możliwości
2023-08-04 14:00 4366 +26 1h 2 możliwości
2023-08-04 15:00 4383 +17 1h 3 możliwości
2023-08-04 17:00 4404 +21 2h 4 możliwości
2023-08-04 18:00 4411 +7 1h 4 możliwości
2023-08-04 19:00 4420 +9 1h 7 możliwości
2023-08-04 21:00 4429 +9 2h 6 możliwości
2023-08-04 22:00 4441 +12 1h 6 możliwości
2023-08-05 00:59 4456 +15 3h 3 możliwości
2023-08-05 03:01 4473 +17 2h 3 możliwości
2023-08-05 04:59 4494 +21 2h 4 możliwości
2023-08-05 06:59 4519 +25 2h 3 możliwości
2023-08-05 10:59 4548 +29 4h 2 możliwości
2023-08-05 12:59 4570 +22 2h 5 możliwości
2023-08-05 14:00 4612 +42 1h Koszary (16)
2023-08-05 16:00 4661 +49 2h 2 możliwości
2023-08-05 18:00 4720 +59 2h Koszary (18)
2023-08-05 22:00 4756 +36 4h 3 możliwości
2023-08-06 01:59 4799 +43 4h 3 możliwości
2023-08-06 03:59 4826 +27 2h 5 możliwości
2023-08-06 13:59 5024 +198 10h 4 możliwości
2023-08-06 19:59 5119 +95 6h 5 możliwości
2023-08-07 06:59 5317 +198 11h 4 możliwości
2023-08-07 13:00 5432 +115 6h 5 możliwości
2023-08-07 16:00 5464 +32 3h 5 możliwości
2023-08-07 23:59 5601 +137 8h 5 możliwości
2023-08-08 10:00 5766 +165 10h 5 możliwości
2023-08-08 22:00 5964 +198 12h 4 możliwości
2023-08-09 01:00 5984 +20 3h 2 możliwości
2023-08-09 05:00 6009 +25 4h 2 możliwości
2023-08-09 10:00 6038 +29 5h 2 możliwości
2023-08-09 11:00 6058 +20 1h 4 możliwości
2023-08-09 14:00 6081 +23 3h Kużnia (12)
2023-08-09 17:00 6109 +28 3h Kużnia (13)
2023-08-09 20:00 6143 +34 3h 2 możliwości
2023-08-10 01:00 6184 +41 5h Kużnia (15)
2023-08-10 07:02 6233 +49 6h Kużnia (16)
2023-08-10 12:59 6291 +58 6h Kużnia (17)
2023-08-10 19:59 6362 +71 7h Kużnia (18)
2023-08-11 06:59 6446 +84 11h Kużnia (19)
2023-08-11 16:59 6547 +101 10h Kużnia (20)
2023-08-11 19:59 6618 +71 3h 2 możliwości
2023-08-11 22:59 6703 +85 3h Koszary (20)
2023-08-12 01:59 6741 +38 3h 5 możliwości
2023-08-12 07:59 6777 +36 6h Mur (19)
2023-08-12 10:59 7289 +512 3h Nieznane
2023-08-15 00:00 7265 -24 61h -
2023-08-15 23:00 7289 +24 23h Nieznane
2023-08-16 03:01 7391 +102 4h Koszary (21)
2023-08-16 07:00 7437 +46 4h 5 możliwości
2023-08-16 12:00 7560 +123 5h Koszary (22)
2023-08-16 16:00 7615 +55 4h 5 możliwości
2023-08-16 23:00 7762 +147 7h Koszary (23)
2023-08-17 11:59 7939 +177 13h Nieznane
2023-08-17 16:59 7990 +51 5h 2 możliwości
2023-08-17 21:59 8056 +66 5h 5 możliwości
2023-08-18 06:59 8136 +80 9h Zagroda (26)
2023-08-19 10:00 8231 +95 27h Nieznane
2023-08-21 17:00 8346 +115 55h Nieznane
2023-08-22 10:00 8558 +212 17h Nieznane
2023-08-22 15:00 8620 +62 5h Stajnia (17)
2023-08-23 11:00 8757 +137 20h Nieznane
2023-08-27 21:00 8922 +165 106h Nieznane
2023-08-28 05:00 8996 +74 8h Stajnia (18)
2023-08-28 14:03 9084 +88 9h Stajnia (19)
2023-08-29 01:01 9191 +107 11h Stajnia (20)
2023-08-29 08:00 9234 +43 7h Mur (20)
2023-08-29 18:00 9399 +165 10h 5 możliwości
2023-08-30 05:00 9597 +198 11h 4 możliwości
2023-09-19 03:04 9618 +21 478h Nieznane
2023-09-19 05:02 9644 +26 2h 2 możliwości
2023-09-19 10:03 9675 +31 5h Nieznane
2023-09-19 12:02 9712 +37 2h 2 możliwości
2023-09-19 15:02 9776 +64 3h Rynek (21)
2023-09-19 16:02 9853 +77 1h 2 możliwości
2023-09-19 19:02 9945 +92 3h Rynek (23)
2023-09-19 22:02 10055 +110 3h 2 możliwości
2023-09-20 01:02 10188 +133 3h 2 możliwości
2023-09-20 05:02 10347 +159 4h Nieznane
2023-09-20 10:02 10538 +191 5h Nieznane
2023-09-20 14:03 10767 +229 4h Ratusz (28)
2023-09-20 20:02 11041 +274 6h Nieznane
2023-09-21 02:02 11371 +330 6h Nieznane
2023-09-21 03:04 11350 -21 1h -
2023-09-21 04:01 11333 -17 1h -
2023-09-21 05:01 11273 -60 1h -
2023-10-22 00:00 11297 +24 739h Nieznane
2023-10-22 23:00 11273 -24 23h -
2023-10-23 12:00 10715 -558 13h -
2023-10-23 22:00 10852 +137 10h 3 możliwości
2023-10-24 06:00 11046 +194 8h Nieznane
2023-10-24 07:00 11051 +5 1h 19 możliwości
2023-10-24 08:00 11067 +16 1h 3 możliwości
2023-10-24 10:01 11088 +21 2h 4 możliwości
2023-10-24 11:00 11103 +15 1h 8 możliwości
2023-10-24 12:00 11120 +17 1h 3 możliwości
2023-10-24 15:00 11140 +20 3h 2 możliwości
2023-10-24 16:01 11165 +25 1h 3 możliwości
2023-10-24 20:00 11194 +29 4h 2 możliwości
2023-10-24 23:01 11230 +36 3h 3 możliwości
2023-10-25 03:02 11273 +43 4h 3 możliwości
2023-10-25 10:01 11017 -256 7h -
2023-10-25 16:00 10933 -84 6h -
2023-10-25 23:00 11041 +108 7h Nieznane
2023-10-26 00:00 11051 +10 1h 8 możliwości
2023-10-26 01:00 11058 +7 1h 4 możliwości
2023-10-26 02:00 11067 +9 1h 7 możliwości
2023-10-26 03:01 11076 +9 1h 7 możliwości
2023-10-26 04:00 11088 +12 1h 6 możliwości
2023-10-26 04:59 11103 +15 1h 8 możliwości
2023-10-26 05:59 11120 +17 1h 3 możliwości
2023-10-26 09:59 11140 +20 4h 2 możliwości
2023-10-26 10:59 11165 +25 1h 3 możliwości
2023-10-26 13:59 11194 +29 3h 3 możliwości
2023-10-26 16:59 11230 +36 3h 3 możliwości
2023-10-26 21:59 11273 +43 5h 2 możliwości
2023-10-27 15:59 11017 -256 18h -
2023-10-28 00:59 11031 +14 9h Nieznane
2023-10-28 01:59 11046 +15 1h 8 możliwości
2023-10-28 03:01 11058 +12 1h 6 możliwości
2023-10-28 03:59 11076 +18 1h 2 możliwości
2023-10-28 05:59 11088 +12 2h 6 możliwości
2023-10-28 06:59 11103 +15 1h 8 możliwości
2023-10-28 09:59 11120 +17 3h 2 możliwości
2023-10-28 10:59 11140 +20 1h 4 możliwości
2023-10-28 12:59 11165 +25 2h 3 możliwości
2023-10-28 15:59 11194 +29 3h 3 możliwości
2023-10-28 20:00 11230 +36 4h 3 możliwości
2023-10-28 23:59 11273 +43 4h 3 możliwości
2023-10-29 17:00 10534 -739 18h -
2023-10-30 01:00 11051 +517 8h Nieznane
2023-10-30 02:01 11058 +7 1h 4 możliwości
2023-10-30 03:00 11067 +9 1h 7 możliwości
2023-10-30 04:00 11088 +21 1h 4 możliwości
2023-10-30 06:00 11103 +15 2h 8 możliwości
2023-10-30 09:00 11120 +17 3h 2 możliwości
2023-10-30 10:00 11140 +20 1h 4 możliwości
2023-10-30 12:00 11165 +25 2h 3 możliwości
2023-10-30 13:00 10715 -450 1h -
2023-10-30 17:00 10773 +58 4h Kużnia (17)
2023-10-30 22:00 10844 +71 5h Kużnia (18)
2023-10-31 04:00 10940 +96 6h Nieznane
2023-10-31 05:00 10950 +10 1h 8 możliwości
2023-10-31 06:00 10957 +7 1h 4 możliwości
2023-10-31 07:00 10975 +18 1h 2 możliwości
2023-10-31 09:00 11002 +27 2h 5 możliwości
2023-10-31 11:00 11019 +17 2h 3 możliwości
2023-10-31 14:00 11039 +20 3h 2 możliwości
2023-10-31 16:00 11064 +25 2h 3 możliwości
2023-10-31 18:00 11093 +29 2h 3 możliwości
2023-10-31 20:00 9850 -1243 2h -
2023-11-01 03:00 9951 +101 7h Kużnia (20)
2023-11-01 11:00 10066 +115 8h 5 możliwości
2023-11-01 19:00 10203 +137 8h 5 możliwości
2023-11-01 21:00 10326 +123 2h Koszary (22)
2023-11-02 01:00 10473 +147 4h Koszary (23)
2023-11-02 04:59 10650 +177 4h Koszary (24)
2023-11-02 09:59 10862 +212 5h Koszary (25)
2023-11-02 18:59 11051 +189 9h Nieznane
2023-11-02 20:59 10811 -240 2h -
2023-11-02 21:59 10551 -260 1h -
2023-11-02 22:59 10563 +12 1h 6 możliwości
2023-11-02 23:59 10578 +15 1h 8 możliwości
2023-11-03 02:00 10595 +17 2h 3 możliwości
2023-11-03 03:59 10631 +36 2h 3 możliwości
2023-11-03 05:59 10651 +20 2h 4 możliwości
2023-11-03 08:59 10702 +51 3h 2 możliwości
2023-11-03 10:59 10736 +34 2h 2 możliwości
2023-11-03 14:59 10777 +41 4h Kużnia (15)
2023-11-03 17:59 10826 +49 3h 2 możliwości
2023-11-03 20:59 10884 +58 3h Kużnia (17)
2023-11-04 02:00 10955 +71 5h Kużnia (18)
2023-11-05 15:59 11039 +84 38h Nieznane
2023-11-05 21:59 11140 +101 6h Kużnia (20)
2023-11-06 00:59 11165 +25 3h 3 możliwości
2023-11-06 03:59 11194 +29 3h 3 możliwości
2023-11-06 06:59 11230 +36 3h 3 możliwości
2023-11-06 10:59 11273 +43 4h 3 możliwości
2023-12-12 14:00 10505 -768 867h -
2023-12-12 17:00 10191 -314 3h -
2023-12-12 20:00 10208 +17 3h 2 możliwości
2023-12-12 21:00 10220 +12 1h 6 możliwości
