Tribal Wars Stats: Świat 182: Village

Wioska: Bait x Zimna

Imię:Bait x Zimna
Położenie:367|389
Kontynent:K33
Punkty:4,126
Właściciel:Witamy w Naszej Bajce
Plemię właściciela:KEY
Ostatnie przejęcie:149 dni temu
Przejęcia wioski:6
Profil:gość

Historia wioski

Proszę zauważ że kalkulator przyjmuje że wioska ma stale aktywne kolejki, żeby zgadnąć możliwą rozbudowę. Jest także możliwa różnica czasów, żeby być wolnym przez tak długo jak 1.5 godzin.

Zapisany czas Punkty Zmiana Czas Możliwe aktualizacje
2022-11-26 18:02 1126 -24 -
2022-11-26 19:02 1144 +18 1h 2 możliwości
2022-11-26 20:02 1165 +21 1h 4 możliwości
2022-11-26 21:02 1191 +26 1h 2 możliwości
2022-11-26 23:02 1222 +31 2h 2 możliwości
2022-11-27 00:02 1249 +27 1h 5 możliwości
2022-11-27 02:04 1276 +27 2h 5 możliwości
2022-11-27 03:02 1308 +32 1h 5 możliwości
2022-11-27 06:02 1346 +38 3h 5 możliwości
2022-11-27 08:03 1390 +44 2h 2 możliwości
2022-11-27 11:02 1428 +38 3h 5 możliwości
2022-11-27 14:02 1474 +46 3h 5 możliwości
2022-11-27 18:02 1520 +46 4h 5 możliwości
2022-11-27 21:02 1575 +55 3h 5 możliwości
2022-11-28 00:02 1630 +55 3h 5 możliwości
2022-11-28 04:03 1696 +66 4h 5 możliwości
2022-11-28 08:03 1762 +66 4h 5 możliwości
2022-11-28 13:03 1842 +80 5h 5 możliwości
2022-11-28 15:03 1874 +32 2h 5 możliwości
2022-11-29 04:03 1969 +95 13h Nieznane
2022-11-29 09:03 2049 +80 5h 5 możliwości
2022-11-29 11:03 2111 +62 2h Stajnia (17)
2022-11-29 12:03 2125 +14 1h 4 możliwości
2022-11-30 00:03 2163 +38 12h Nieznane
2022-11-30 06:03 2258 +95 6h 5 możliwości
2022-11-30 09:03 2304 +46 3h 5 możliwości
2022-11-30 11:03 2341 +37 2h 2 możliwości
2022-11-30 13:03 2356 +15 2h 8 możliwości
2022-12-02 04:02 2471 +115 39h Nieznane
2022-12-02 10:02 2586 +115 6h 5 możliwości
2022-12-02 12:02 2630 +44 2h 2 możliwości
2022-12-03 19:02 2767 +137 31h Nieznane
2022-12-03 23:02 2822 +55 4h 5 możliwości
2022-12-04 01:02 2875 +53 2h 2 możliwości
2022-12-04 05:05 2941 +66 4h 5 możliwości
2022-12-04 18:02 3078 +137 13h Zagroda (29)
2022-12-04 23:02 3158 +80 5h 5 możliwości
2022-12-05 02:04 3204 +46 3h 5 możliwości
2022-12-05 03:02 3223 +19 1h 6 możliwości
2022-12-05 06:02 3278 +55 3h 5 możliwości
2022-12-14 06:03 3373 +95 216h Nieznane
2022-12-14 08:03 3395 +22 2h 5 możliwości
2022-12-15 03:02 3422 +27 19h Nieznane
2022-12-15 07:02 3488 +66 4h 5 możliwości
2022-12-19 17:03 3464 -24 106h -
2022-12-20 06:03 3629 +165 13h 2 możliwości
2022-12-20 15:03 3794 +165 9h 5 możliwości
2022-12-20 18:03 3826 +32 3h 5 możliwości
2022-12-21 04:03 4024 +198 10h 4 możliwości
2022-12-21 07:03 4062 +38 3h 5 możliwości
2022-12-21 12:03 4142 +80 5h 5 możliwości
2022-12-21 16:03 4188 +46 4h 5 możliwości
2022-12-22 21:02 4386 +198 29h Nieznane
2022-12-23 05:02 4517 +131 8h Nieznane
2022-12-23 06:02 4526 +9 1h 7 możliwości
2022-12-23 20:02 4581 +55 14h Nieznane
2022-12-26 13:03 4601 +20 65h Nieznane
2022-12-26 14:02 4611 +10 1h 8 możliwości
2022-12-26 15:03 4635 +24 1h 2 możliwości
2022-12-26 16:03 4675 +40 1h Nieznane
2022-12-27 01:03 4741 +66 9h Nieznane
2022-12-27 08:03 4821 +80 7h 3 możliwości
2022-12-27 13:02 4916 +95 5h 5 możliwości
2022-12-27 21:02 5011 +95 8h 3 możliwości
2022-12-28 03:02 5126 +115 6h 5 możliwości
2022-12-28 05:02 5160 +34 2h 2 możliwości
2022-12-28 06:02 5174 +14 1h 4 możliwości
2022-12-28 08:03 5240 +66 2h 5 możliwości
2022-12-28 09:02 5256 +16 1h 3 możliwości
2022-12-28 11:02 5299 +43 2h 3 możliwości
2022-12-28 20:02 5436 +137 9h 5 możliwości
2022-12-29 06:02 5601 +165 10h 5 możliwości
2022-12-29 17:02 5799 +198 11h 4 możliwości
2022-12-29 19:02 5848 +49 2h 2 możliwości
2022-12-29 21:02 5907 +59 2h Koszary (18)
2022-12-30 00:02 5978 +71 3h 2 możliwości
2022-12-30 03:02 6063 +85 3h Koszary (20)
2022-12-30 06:02 6094 +31 3h Rynek (17)
2022-12-30 08:02 6124 +30 2h Nieznane
2022-12-30 11:02 6149 +25 3h 3 możliwości
2022-12-30 12:02 6161 +12 1h 6 możliwości
2022-12-30 15:02 6184 +23 3h Kużnia (12)
2022-12-30 16:02 6211 +27 1h 5 możliwości
2022-12-30 23:02 6239 +28 7h Nieznane
2022-12-31 02:03 6273 +34 3h 2 możliwości
2022-12-31 07:03 6314 +41 5h Kużnia (15)
2022-12-31 13:02 6363 +49 6h Kużnia (16)
2022-12-31 19:02 6421 +58 6h Kużnia (17)
2023-01-01 04:02 6536 +115 9h 3 możliwości
2023-01-01 12:02 6673 +137 8h 5 możliwości
2023-01-01 15:03 6702 +29 3h 3 możliwości
2023-01-01 16:02 6716 +14 1h 4 możliwości
2023-01-01 19:03 6733 +17 3h 2 możliwości
2023-01-01 21:02 6753 +20 2h 4 możliwości
2023-01-02 02:04 6778 +25 5h Mur (17)
2023-01-02 06:02 6807 +29 4h 2 możliwości
2023-01-02 12:02 6843 +36 6h Mur (19)
2023-01-02 19:02 6886 +43 7h Mur (20)
2023-01-03 02:04 6957 +71 7h Kużnia (18)
2023-01-03 12:02 7041 +84 10h Kużnia (19)
2023-01-03 23:02 7142 +101 11h Kużnia (20)
2023-01-04 03:02 7178 +36 4h 3 możliwości
2023-01-04 04:02 7195 +17 1h 3 możliwości
2023-01-04 08:03 7238 +43 4h 3 możliwości
2023-01-04 10:02 7259 +21 2h 4 możliwości
2023-01-04 14:03 7789 +530 4h Nieznane
2023-01-04 17:02 7810 +21 3h 3 możliwości
2023-01-05 04:02 7947 +137 11h 3 możliwości
2023-01-05 15:02 8112 +165 11h 5 możliwości
2023-01-05 23:02 8163 +51 8h Nieznane
2023-01-06 07:02 8265 +102 8h Nieznane
2023-01-06 09:02 8291 +26 2h 2 możliwości
2023-01-07 10:02 8414 +123 25h Nieznane
2023-01-08 00:02 8476 +62 14h Nieznane
2023-01-08 03:02 8507 +31 3h Rynek (17)
2023-01-09 02:04 8654 +147 23h Nieznane
2023-01-09 10:02 8728 +74 8h Stajnia (18)
2023-01-09 14:02 8765 +37 4h Rynek (18)
2023-01-09 21:02 8942 +177 7h Koszary (24)
2023-01-10 06:02 9030 +88 9h Stajnia (19)
2023-01-10 10:02 9074 +44 4h Rynek (19)
2023-01-10 23:02 9239 +165 13h 2 możliwości
2023-01-11 07:03 9451 +212 8h Koszary (25)
2023-01-11 19:03 9558 +107 12h Stajnia (20)
2023-01-12 00:03 9611 +53 5h Rynek (20)
2023-01-12 11:02 9809 +198 11h 4 możliwości
2023-02-19 10:02 9553 -256 911h -
2023-02-19 15:02 9546 -7 5h -
2023-02-19 16:02 9583 +37 1h 2 możliwości
2023-02-19 17:02 9592 +9 1h 7 możliwości
2023-02-19 18:02 9597 +5 1h 19 możliwości
2023-02-19 19:02 9604 +7 1h 4 możliwości
2023-02-19 21:02 9613 +9 2h 6 możliwości
2023-02-19 22:02 9622 +9 1h 7 możliwości
2023-02-20 00:03 9634 +12 2h 6 możliwości
2023-02-20 02:04 9649 +15 2h 8 możliwości
2023-02-20 04:02 9666 +17 2h 3 możliwości
2023-02-20 08:03 9686 +20 4h 2 możliwości
2023-02-20 11:03 9711 +25 3h 3 możliwości
2023-02-20 16:03 9740 +29 5h 2 możliwości
2023-02-20 22:03 9776 +36 6h Mur (19)
2023-02-21 05:03 9819 +43 7h Mur (20)
2023-02-22 15:03 9785 -34 34h -
2023-02-22 19:03 9809 +24 4h Nieznane
2023-03-07 20:03 9766 -43 313h -
2023-03-16 17:02 9809 +43 213h Nieznane
2023-10-02 21:02 9702 -107 4803h -
2023-10-03 07:02 9614 -88 10h -
2023-10-03 15:02 9540 -74 8h -
2023-10-03 20:02 9478 -62 5h -
2023-10-04 02:02 9427 -51 6h -
2023-10-04 06:02 9384 -43 4h -
2023-10-04 10:02 9348 -36 4h -
2023-10-04 14:02 9319 -29 4h -
2023-10-04 16:02 9294 -25 2h -
2023-10-04 17:02 9273 -21 1h -
2023-10-04 19:02 9252 -21 2h -
2023-10-04 20:02 9235 -17 1h -
2023-10-04 22:02 9209 -26 2h -
2023-10-04 23:02 9173 -36 1h -
2023-10-05 00:02 9149 -24 1h -
2023-10-05 04:01 9096 -53 4h -
2023-10-05 10:03 9052 -44 6h -
2023-10-05 13:02 9015 -37 3h -
2023-10-05 16:01 8984 -31 3h -
2023-10-05 18:01 8958 -26 2h -
2023-10-06 01:01 8915 -43 7h -
2023-10-06 06:02 8879 -36 5h -
2023-10-06 11:02 8850 -29 5h -
2023-10-06 15:02 8825 -25 4h -
2023-10-06 19:02 8805 -20 4h -
2023-10-06 21:02 8788 -17 2h -
2023-10-06 23:02 8773 -15 2h -
2023-10-07 01:02 8761 -12 2h -
2023-10-07 03:04 8752 -9 2h -
2023-10-07 04:02 8743 -9 1h -
2023-10-07 05:02 8731 -12 1h -
2023-10-07 06:02 8722 -9 1h -
2023-10-07 07:02 8702 -20 1h -
2023-12-27 00:00 8649 -53 1938h -
2023-12-27 01:00 8605 -44 1h -
2023-12-27 02:02 8568 -37 1h -
2023-12-27 03:01 8537 -31 1h -
2023-12-27 05:01 8511 -26 2h -
2023-12-27 15:00 8299 -212 10h -
2023-12-28 01:00 8122 -177 10h -
2023-12-28 08:59 7975 -147 8h -
2023-12-28 12:59 7852 -123 4h -
2023-12-28 18:59 7750 -102 6h -
2023-12-28 23:59 7665 -85 5h -
2023-12-29 03:00 7594 -71 3h -
2023-12-29 05:00 7577 -17 2h -
2023-12-29 06:59 7563 -14 2h -
2023-12-29 08:59 7541 -22 2h -
2023-12-29 09:59 7526 -15 1h -
2023-12-29 10:59 7487 -39 1h -
2023-12-29 14:59 6975 -512 4h -
2023-12-30 03:59 6874 -101 13h -
2023-12-30 15:59 6790 -84 12h -
2023-12-31 03:00 6719 -71 11h -
2023-12-31 11:00 6661 -58 8h -
2023-12-31 18:00 6612 -49 7h -
2024-01-01 00:00 6571 -41 6h -
2024-01-01 05:00 6537 -34 5h -
2024-01-01 09:00 6509 -28 4h -
2024-01-01 11:00 6486 -23 2h -
2024-01-01 13:00 6466 -20 2h -
2024-01-01 16:00 6450 -16 3h -
2024-01-01 17:00 6436 -14 1h -
2024-01-01 19:00 6425 -11 2h -
2024-01-01 20:00 6407 -18 1h -
2024-01-01 22:00 6386 -21 2h -
2024-01-02 01:00 6368 -18 3h -
2024-01-02 03:00 6353 -15 2h -
2024-01-02 04:01 6341 -12 1h -
2024-01-02 05:00 6331 -10 1h -
2024-01-02 06:00 6322 -9 1h -
2024-01-02 07:00 6315 -7 1h -
2024-01-02 09:00 6304 -11 2h -
2024-01-02 20:59 6106 -198 12h -
2024-01-03 07:00 5941 -165 10h -
2024-01-03 16:00 5804 -137 9h -
2024-01-31 16:00 5830 +26 672h Nieznane
2024-01-31 17:00 5861 +31 1h 2 możliwości
2024-01-31 18:00 5898 +37 1h 2 możliwości
2024-01-31 20:00 5942 +44 2h 2 możliwości
2024-01-31 22:00 5995 +53 2h 2 możliwości
2024-02-01 00:00 6059 +64 2h 2 możliwości
2024-02-01 03:00 6130 +71 3h 2 możliwości
2024-02-01 04:59 6215 +85 2h Koszary (20)
2024-02-01 09:59 6317 +102 5h Koszary (21)
2024-02-01 13:59 6440 +123 4h Koszary (22)
2024-02-01 18:59 6587 +147 5h Koszary (23)
2024-02-02 02:00 6764 +177 7h Koszary (24)
2024-02-02 09:59 6976 +212 8h Koszary (25)
2024-02-25 21:59 6912 -64 564h -
2024-02-25 22:59 6859 -53 1h -
2024-02-26 00:59 6815 -44 2h -
2024-02-26 02:01 6778 -37 1h -
2024-02-26 02:59 6747 -31 1h -
2024-02-26 03:59 6721 -26 1h -
2024-02-26 14:59 6509 -212 11h -
2024-02-27 00:02 6332 -177 9h -
2024-02-27 07:00 6185 -147 7h -
2024-02-27 13:00 6062 -123 6h -
2024-02-27 18:00 5960 -102 5h -
2024-02-27 23:00 5875 -85 5h -
2024-02-28 02:01 5804 -71 3h -
2024-02-28 10:00 5689 -115 8h -
2024-02-28 17:00 5594 -95 7h -
2024-02-28 22:00 5514 -80 5h -
2024-02-29 02:01 5448 -66 4h -
2024-02-29 06:59 5393 -55 5h -
2024-02-29 09:59 5347 -46 3h -
2024-02-29 11:59 5309 -38 2h -
2024-02-29 14:59 5277 -32 3h -
2024-02-29 15:59 5250 -27 1h -
2024-02-29 16:59 5228 -22 1h -
2024-02-29 18:59 5209 -19 2h -
2024-02-29 19:59 5194 -15 1h -
2024-02-29 20:59 5181 -13 1h -
2024-03-01 09:59 4983 -198 13h -
2024-03-01 19:59 4818 -165 10h -
2024-03-02 04:59 4681 -137 9h -
2024-03-02 11:59 4566 -115 7h -
2024-03-02 18:59 4471 -95 7h -
2024-03-02 23:59 4391 -80 5h -
2024-03-03 03:59 4325 -66 4h -
2024-03-03 09:00 4270 -55 5h -
2024-03-03 10:59 4224 -46 2h -
2024-03-03 13:59 4186 -38 3h -
2024-03-03 15:59 4154 -32 2h -
2024-03-03 17:59 4127 -27 2h -
2024-03-03 19:59 4105 -22 2h -
2024-03-03 20:59 4086 -19 1h -
2024-03-03 22:00 4071 -15 1h -
2024-03-03 22:59 4058 -13 1h -
2024-03-03 23:59 4039 -19 1h -
2024-03-04 14:59 3841 -198 15h -
2024-03-05 03:59 3676 -165 13h -
2024-03-05 15:00 3539 -137 11h -
2024-03-05 23:59 3424 -115 9h -
2024-03-06 09:01 3329 -95 9h -
2024-03-06 14:00 3249 -80 5h -
2024-04-22 23:00 3259 +10 1136h Nieznane
2024-04-23 00:00 3280 +21 1h 4 możliwości
2024-04-23 01:00 3293 +13 1h 5 możliwości
2024-04-23 02:00 3306 +13 1h 5 możliwości
2024-04-23 03:01 3321 +15 1h 8 możliwości
2024-04-23 04:00 3336 +15 1h 8 możliwości
2024-04-23 05:00 3355 +19 1h 6 możliwości
2024-04-23 06:00 3374 +19 1h 6 możliwości
2024-04-23 08:00 3401 +27 2h 5 możliwości
2024-04-23 10:00 3423 +22 2h 5 możliwości
2024-04-23 11:00 3450 +27 1h 5 możliwości
2024-04-23 13:00 3477 +27 2h 5 możliwości
2024-04-23 15:00 3518 +41 2h Kużnia (15)
2024-04-24 10:00 3501 -17 19h -
2024-04-24 13:00 3533 +32 3h 5 możliwości
2024-04-24 16:00 3571 +38 3h 5 możliwości
2024-04-24 19:00 3609 +38 3h 5 możliwości
2024-04-24 21:00 3655 +46 2h 5 możliwości
2024-04-25 00:00 3701 +46 3h 5 możliwości
2024-04-25 03:02 3770 +69 3h Nieznane
2024-04-25 04:00 3773 +3 1h 20 możliwości
2024-04-25 07:59 3828 +55 4h 5 możliwości
2024-04-25 11:59 3894 +66 4h 5 możliwości
2024-04-25 14:59 3960 +66 3h 5 możliwości
2024-04-25 19:59 4040 +80 5h 5 możliwości
2024-04-26 01:59 4126 +86 6h Nieznane
2024-04-26 04:59 4040 -86 3h -
2024-04-26 06:59 4126 +86 2h Nieznane
2024-04-26 07:59 4040 -86 1h -
2024-04-26 09:59 4120 +80 2h 5 możliwości
2024-04-26 12:59 4040 -80 3h -
2024-04-26 14:59 4126 +86 2h Nieznane
2024-04-26 16:59 4120 -6 2h -
2024-04-26 17:59 4126 +6 1h 17 możliwości
2024-04-26 18:59 4120 -6 1h -
2024-04-26 20:00 4040 -80 1h -
2024-04-26 21:00 4126 +86 1h Nieznane
2024-04-26 23:00 4120 -6 2h -
2024-04-27 01:00 4040 -80 2h -
2024-04-27 01:59 4120 +80 1h 5 możliwości
2024-04-27 04:00 4126 +6 2h 12 możliwości
2024-04-27 04:59 4120 -6 1h -
2024-04-27 06:00 4040 -80 1h -
2024-04-27 07:00 4126 +86 1h Nieznane
2024-04-27 10:00 4040 -86 3h -
2024-04-27 11:00 4126 +86 1h Nieznane
2024-04-27 15:00 4040 -86 4h -
2024-04-27 16:00 4126 +86 1h Nieznane
2024-04-27 17:00 4040 -86 1h -
2024-04-27 19:00 4120 +80 2h 5 możliwości
2024-04-27 20:00 4126 +6 1h 17 możliwości
2024-04-27 22:00 4120 -6 2h -
2024-04-27 23:00 4040 -80 1h -
2024-04-28 00:00 4120 +80 1h 5 możliwości
2024-04-28 01:00 4040 -80 1h -
2024-04-28 03:01 4120 +80 2h 5 możliwości
2024-04-28 04:00 4040 -80 1h -
2024-04-28 05:00 4120 +80 1h 5 możliwości
2024-04-28 06:00 4126 +6 1h 17 możliwości
2024-04-28 08:00 4120 -6 2h -
2024-04-28 12:00 4040 -80 4h -
2024-04-28 13:00 4120 +80 1h 5 możliwości
2024-04-28 15:00 4040 -80 2h -
2024-04-28 16:00 4126 +86 1h Nieznane
2024-04-28 17:00 4040 -86 1h -
2024-04-28 18:00 4120 +80 1h 5 możliwości
2024-04-28 19:00 4126 +6 1h 17 możliwości
2024-04-29 01:00 4040 -86 6h -
2024-04-29 02:00 4126 +86 1h Nieznane
2024-04-29 03:01 4040 -86 1h -
2024-04-29 06:00 4120 +80 3h 5 możliwości
2024-04-29 07:00 4126 +6 1h 17 możliwości
2024-04-29 10:01 4120 -6 3h -
2024-04-29 11:00 4126 +6 1h 17 możliwości
2024-04-29 13:00 4120 -6 2h -
2024-04-29 14:00 4126 +6 1h 17 możliwości
2024-04-29 17:00 4040 -86 3h -
2024-04-29 18:00 4120 +80 1h 5 możliwości
2024-04-29 19:00 4040 -80 1h -
2024-04-29 21:00 4126 +86 2h Nieznane
2024-04-29 22:00 4040 -86 1h -
2024-04-30 00:00 4126 +86 2h Nieznane
2024-04-30 01:00 4120 -6 1h -
2024-04-30 02:00 4126 +6 1h 17 możliwości
2024-04-30 03:02 4040 -86 1h -
2024-04-30 04:00 4126 +86 1h Nieznane
2024-04-30 07:00 4120 -6 3h -
2024-04-30 10:13 4126 +6 3h Nieznane
2024-04-30 11:00 4120 -6 1h -
2024-04-30 15:00 4126 +6 4h Nieznane
2024-04-30 19:00 4120 -6 4h -
2024-04-30 20:00 4040 -80 1h -
2024-04-30 22:00 4126 +86 2h Nieznane
2024-05-01 00:00 4120 -6 2h -
2024-05-01 01:00 4126 +6 1h 17 możliwości
2024-05-01 02:00 4120 -6 1h -
2024-05-01 04:00 4126 +6 2h 12 możliwości
2024-05-01 05:00 4040 -86 1h -
2024-05-01 06:00 4120 +80 1h 5 możliwości
2024-05-01 10:00 4126 +6 4h Nieznane
2024-05-01 18:00 4040 -86 8h -
2024-05-01 19:00 4126 +86 1h Nieznane
2024-05-01 20:00 4040 -86 1h -
2024-05-01 21:01 4120 +80 1h 5 możliwości
2024-05-01 22:00 4040 -80 1h -
2024-05-01 23:00 4120 +80 1h 5 możliwości
2024-05-02 00:00 4040 -80 1h -
2024-05-02 01:00 4120 +80 1h 5 możliwości
2024-05-02 04:00 4040 -80 3h -
2024-05-02 04:59 4120 +80 1h 5 możliwości
2024-05-02 09:59 4126 +6 5h Nieznane
2024-05-02 11:59 4120 -6 2h -
2024-05-02 13:59 4040 -80 2h -
2024-05-02 15:59 4120 +80 2h 5 możliwości
2024-05-02 16:59 4040 -80 1h -
2024-05-02 17:59 4120 +80 1h 5 możliwości
2024-05-02 18:59 4126 +6 1h 17 możliwości
2024-05-02 19:59 4120 -6 1h -
2024-05-02 20:59 4040 -80 1h -
2024-05-02 23:59 4120 +80 3h 5 możliwości
2024-05-03 00:59 4040 -80 1h -
2024-05-03 01:59 4126 +86 1h Nieznane
2024-05-03 03:01 4120 -6 1h -
2024-05-03 03:59 4126 +6 1h 17 możliwości
2024-05-03 04:59 4120 -6 1h -
2024-05-03 07:59 4126 +6 3h Nieznane
2024-05-03 09:59 4120 -6 2h -
2024-05-03 10:59 4040 -80 1h -
2024-05-03 12:59 4120 +80 2h 5 możliwości
2024-05-03 13:59 4040 -80 1h -
2024-05-03 17:00 4120 +80 3h 5 możliwości
2024-05-03 18:59 4126 +6 2h 12 możliwości
2024-05-03 20:00 4040 -86 1h -
2024-05-03 21:00 4126 +86 1h Nieznane
2024-05-03 21:59 4120 -6 1h -
2024-05-03 23:00 4126 +6 1h 17 możliwości
2024-05-03 23:59 4120 -6 1h -
2024-05-04 01:00 4126 +6 1h 17 możliwości
2024-05-04 01:59 4040 -86 1h -
2024-05-04 03:59 4126 +86 2h Nieznane
2024-05-04 07:00 4040 -86 3h -
2024-05-04 11:00 4120 +80 4h 5 możliwości
2024-05-04 12:00 4040 -80 1h -
2024-05-04 13:00 4126 +86 1h Nieznane
2024-05-04 14:00 4040 -86 1h -
2024-05-04 15:00 4126 +86 1h Nieznane
2024-05-04 16:00 4040 -86 1h -
2024-05-04 18:00 4120 +80 2h 5 możliwości
2024-05-04 23:00 4040 -80 5h -
2024-05-05 03:01 4120 +80 4h 5 możliwości
2024-05-05 04:00 4040 -80 1h -
2024-05-05 06:00 4126 +86 2h Nieznane
2024-05-05 10:00 4040 -86 4h -
2024-05-05 11:00 4126 +86 1h Nieznane
2024-05-05 13:00 4120 -6 2h -
2024-05-05 15:00 4040 -80 2h -
2024-05-05 16:00 4126 +86 1h Nieznane
2024-05-05 18:00 4120 -6 2h -
2024-05-05 20:00 4040 -80 2h -
2024-05-05 21:00 4126 +86 1h Nieznane
2024-05-05 22:00 4040 -86 1h -
2024-05-05 23:00 4120 +80 1h 5 możliwości
2024-05-06 02:00 4126 +6 3h Nieznane
2024-05-06 03:01 4120 -6 1h -
2024-05-06 05:00 4040 -80 2h -
2024-05-06 06:00 4120 +80 1h 5 możliwości
2024-05-06 07:00 4126 +6 1h 17 możliwości
2024-05-06 11:00 4040 -86 4h -
2024-05-06 13:00 4120 +80 2h 5 możliwości
2024-05-06 15:00 4040 -80 2h -
2024-05-06 17:00 4126 +86 2h Nieznane
2024-05-06 20:00 4040 -86 3h -
2024-05-06 21:00 4126 +86 1h Nieznane
2024-05-06 22:00 4040 -86 1h -
2024-05-06 23:00 4126 +86 1h Nieznane
2024-05-07 00:00 4040 -86 1h -
2024-05-07 01:00 4126 +86 1h Nieznane
2024-05-07 02:00 4040 -86 1h -
2024-05-07 03:01 4120 +80 1h 5 możliwości
2024-05-07 04:00 4040 -80 1h -
2024-05-07 05:00 4120 +80 1h 5 możliwości
2024-05-07 06:00 4126 +6 1h 17 możliwości
2024-05-07 10:00 4120 -6 4h -
2024-05-07 11:00 4126 +6 1h 17 możliwości
2024-05-07 12:00 4120 -6 1h -
2024-05-07 13:00 4040 -80 1h -
2024-05-07 14:00 4126 +86 1h Nieznane
2024-05-07 15:00 4120 -6 1h -
2024-05-07 17:00 4126 +6 2h 12 możliwości
2024-05-07 18:00 4120 -6 1h -
2024-05-07 20:00 4126 +6 2h 12 możliwości
2024-05-07 21:00 4120 -6 1h -
2024-05-07 22:00 4040 -80 1h -
2024-05-07 23:00 4120 +80 1h 5 możliwości
2024-05-08 00:00 4126 +6 1h 17 możliwości
2024-05-08 01:00 4040 -86 1h -
2024-05-08 02:00 4120 +80 1h 5 możliwości
2024-05-08 03:01 4126 +6 1h 17 możliwości
2024-05-08 06:03 4120 -6 3h -
2024-05-08 07:00 4040 -80 1h -
2024-05-08 08:00 4126 +86 1h Nieznane
2024-05-08 10:00 4040 -86 2h -
2024-05-08 14:00 4120 +80 4h 5 możliwości
2024-05-08 15:00 4126 +6 1h 17 możliwości
2024-05-08 20:00 4120 -6 5h -
2024-05-08 22:00 4040 -80 2h -
2024-05-08 23:00 4120 +80 1h 5 możliwości
2024-05-09 00:00 4040 -80 1h -
2024-05-09 01:00 4126 +86 1h Nieznane
2024-05-09 02:00 4040 -86 1h -
2024-05-09 03:02 4126 +86 1h Nieznane
2024-05-09 04:59 4040 -86 2h -
2024-05-09 05:59 4120 +80 1h 5 możliwości
2024-05-09 07:59 4126 +6 2h 12 możliwości
2024-05-09 10:59 4040 -86 3h -
2024-05-09 11:59 4120 +80 1h 5 możliwości
2024-05-09 13:59 4040 -80 2h -
2024-05-09 14:59 4120 +80 1h 5 możliwości
2024-05-09 17:59 4040 -80 3h -
2024-05-09 20:59 4120 +80 3h 5 możliwości
2024-05-09 22:59 4040 -80 2h -
2024-05-09 23:59 4120 +80 1h 5 możliwości
2024-05-10 00:59 4126 +6 1h 17 możliwości
2024-05-10 03:01 4120 -6 2h -
2024-05-10 04:59 4040 -80 2h -
2024-05-10 05:59 4120 +80 1h 5 możliwości
2024-05-10 06:59 4126 +6 1h 17 możliwości
2024-05-10 07:59 4120 -6 1h -
2024-05-10 10:00 4126 +6 2h 12 możliwości
2024-05-10 11:59 4040 -86 2h -
2024-05-10 13:59 4126 +86 2h Nieznane
2024-05-10 16:59 4040 -86 3h -
2024-05-10 17:59 4126 +86 1h Nieznane
2024-05-10 18:59 4040 -86 1h -
2024-05-10 20:59 4126 +86 2h Nieznane
2024-05-10 22:59 4120 -6 2h -
2024-05-10 23:59 4126 +6 1h 17 możliwości
2024-05-11 00:59 4120 -6 1h -
2024-05-11 01:59 4040 -80 1h -
2024-05-11 03:01 4120 +80 1h 5 możliwości
2024-05-11 05:00 4126 +6 2h 12 możliwości
2024-05-11 07:00 4040 -86 2h -
2024-05-11 08:00 4120 +80 1h 5 możliwości
2024-05-11 10:00 4040 -80 2h -
2024-05-11 11:00 4126 +86 1h Nieznane
2024-05-11 12:00 4120 -6 1h -
2024-05-11 14:00 4126 +6 2h 12 możliwości
2024-05-11 16:00 4040 -86 2h -
2024-05-11 17:00 4126 +86 1h Nieznane
2024-05-11 18:00 4040 -86 1h -
2024-05-11 20:00 4120 +80 2h 5 możliwości
2024-05-11 22:00 4126 +6 2h 12 możliwości
2024-05-12 01:00 4040 -86 3h -
2024-05-12 02:00 4126 +86 1h Nieznane
2024-05-12 03:01 4120 -6 1h -
2024-05-12 04:00 4126 +6 1h 17 możliwości
2024-05-12 13:00 4120 -6 9h -
2024-05-12 16:00 4040 -80 3h -
2024-05-12 19:00 4120 +80 3h 5 możliwości
2024-05-12 23:00 4040 -80 4h -
2024-05-13 00:00 4120 +80 1h 5 możliwości
2024-05-13 03:01 4040 -80 3h -
2024-05-13 05:00 4126 +86 2h Nieznane
2024-05-13 06:00 4040 -86 1h -
2024-05-13 11:00 4126 +86 5h Nieznane
2024-05-13 12:00 4120 -6 1h -
2024-05-13 13:00 4126 +6 1h 17 możliwości
2024-05-13 15:00 4040 -86 2h -
2024-05-13 16:00 4126 +86 1h Nieznane
2024-05-13 18:00 4120 -6 2h -
2024-05-13 19:00 4040 -80 1h -
2024-05-13 21:00 4120 +80 2h 5 możliwości
2024-05-14 01:00 4126 +6 4h Nieznane
2024-05-14 03:04 4120 -6 2h -
2024-05-14 04:00 4040 -80 1h -
2024-05-14 05:00 4120 +80 1h 5 możliwości
2024-05-14 06:08 4040 -80 1h -
2024-05-14 07:00 4120 +80 1h 5 możliwości
2024-05-14 08:00 4040 -80 1h -
2024-05-14 10:00 4120 +80 2h 5 możliwości
2024-05-14 11:00 4040 -80 1h -
2024-05-14 12:00 4126 +86 1h Nieznane
2024-05-14 13:00 4040 -86 1h -
2024-05-14 15:00 4126 +86 2h Nieznane
2024-05-14 16:00 4040 -86 1h -
2024-05-14 17:00 4120 +80 1h 5 możliwości
