Tribal Wars Stats: Świat 87: Growth rankings

Następująca tabela pokazuje dzienny wzrost najlepszych 100 graczy. To dobry sposób na porównanie graczy.

Dzienny wzrost punktowy jest obliczany poprzez podzielenie punktów gracza przez liczbę dni od jego pierwszego przejęcia.

Ranking rozwoju Ranking punktowy Imię Plemię Punkty Wioski Wzrost na dzień
1 8 Bella P.S.O. 19,580,966 1,620 32,767
2 2 Micolek6 P.S.O. 24,447,208 2,017 32,767
3 6 Trfała Ondulacja P.S.O. 20,283,601 1,679 32,767
4 1 LesioW P.S.O. 25,000,000 2,100 32,767
5 3 Boras31 P.S.O. 23,179,864 1,937 32,767
6 4 DiegoMata P.S.O. 22,491,676 1,867 32,767
7 5 Milek04 P.S.O. 20,919,426 1,729 32,767
8 21 kosa1210 P.S.O. 14,697,355 1,234 32,767
9 7 czarny rycerz P.S.O. 19,834,517 1,640 32,646
10 9 maniek93221 P.S.O. 19,360,988 1,597 31,946
11 12 soyer789 P.S.O. 17,536,622 1,450 30,061
12 11 Ash. P.S.O. 17,900,928 1,476 29,663
13 10 Tańczący z graczami P.S.O. 18,187,668 1,508 29,619
14 13 2pac??? P.S.O. 17,368,881 1,440 28,510
15 14 olo4006 P.S.O. 17,308,279 1,517 28,465
16 19 k4mi1 P.S.O. 15,474,892 1,276 28,327
17 17 maciej0212 P.S.O. 16,163,580 1,439 27,495
18 15 Lord Silny II P.S.O. 16,401,069 1,731 27,168
19 16 WeeGeet P.S.O. 16,166,727 1,475 26,565
20 23 RedDyktator P.S.O. 14,352,526 1,184 26,406
21 18 Scotopelia P.S.O. 15,643,574 1,292 25,559
22 20 Sir Braga P.S.O. 15,238,127 1,359 24,913
23 24 Kiril P.S.O. 14,238,198 1,201 24,910
24 25 Guernica PNP 14,141,938 1,175 24,641
25 22 ZagadkowyCzłowiek P.S.O. 14,420,261 1,264 23,570
26 26 nobilitatis P.S.O. 13,826,210 1,233 23,246
27 30 patrykstan1928 P.S.O. 12,083,329 1,014 22,477
28 27 -KamilSal1- P.S.O. 12,792,828 1,173 22,190
29 38 Canaris P.S.O. 10,948,900 906 21,358
30 28 danielw1991 P.S.O. 12,768,556 1,237 20,874
31 33 Aidon P.S.O. 11,379,995 1,093 20,630
32 34 galado P.S.O. 11,250,353 1,011 20,277
33 29 Skiniu P.S.O. 12,128,000 1,000 20,114
34 37 DensAxis P.S.O. 11,014,061 1,067 19,537
35 39 Egonio P.S.O. 10,873,147 1,028 19,409
36 31 I Creazler I P.S.O. 11,782,194 1,012 19,135
37 43 ervarothar P.S.O. 10,160,647 910 19,047
38 32 spira123 P.S.O. 11,621,914 1,022 18,968
39 40 czumbo P.S.O. 10,856,359 1,046 18,728
40 36 Mati070 P.S.O. 11,053,581 1,062 18,191
41 35 Mixer66 _____? 11,209,718 929 18,122
42 45 blueboy comeback P.S.O. 10,042,811 991 18,107
43 41 bartek2022 P.S.O. 10,259,379 982 17,509
44 52 hihkimihki P.S.O. 9,042,365 748 17,139
45 42 urwis11 P.S.O. 10,240,588 982 16,989
46 44 .MISIU. P.S.O. 10,148,344 982 16,631
47 48 Sir Foster P.S.O. 9,435,444 899 16,436
48 46 Lord Asolk P.S.O. 9,724,150 930 16,276
49 47 ewq2412 P.S.O. 9,498,171 926 15,468
50 49 Lord Gangnam S P.S.O. 9,271,951 865 15,366
51 50 shamoth P.S.O. 9,270,884 768 15,179
52 51 bregons P.S.O. 9,171,590 917 15,066
53 79 TurboGM P.S.O. 5,459,130 512 14,970
54 61 piczok Shadow 7,922,542 685 14,880
55 54 myszams P.S.O. 8,761,476 833 14,823
56 53 Afrodyta29 P.S.O. 8,776,527 825 14,402
57 56 andy94 P.S.O. 8,490,486 776 14,262
58 55 aslan81 P.S.O. 8,502,970 820 14,151
59 57 maniu500 P.S.O. 8,453,628 794 13,939
60 68 luna pomyluna P.S.O. 6,619,511 622 13,739
61 58 Bob777 P.S.O. 8,231,565 693 13,466
62 59 El mentore P.S.O. 8,001,357 752 13,043
63 60 zielonias P.S.O. 7,946,098 756 12,964
64 63 Lord Freebo P.S.O. 7,503,102 708 12,615
65 62 napoleon05 P.S.O. 7,575,946 726 12,433
66 66 MagnefarB62 PNP 6,891,536 664 12,223
67 64 johny972 P.S.O. 7,054,759 675 11,725
68 65 Sir decado P.S.O. 7,036,662 650 11,532
69 67 Mmatii1 PNP 6,745,776 656 11,332
70 70 B.Y.O.B. PNP 6,524,881 643 11,124
71 74 Dominicooooo Shadow 5,817,288 547 10,949
72 71 slaw111 P.S.O. 6,502,802 603 10,846
73 69 The Moonshiner P.S.O. 6,608,643 654 10,752
74 72 tomatelloo 6,346,883 599 10,516
75 76 kocurrex P.S.O. 5,644,387 499 10,438
76 77 Kuńcia29 P.S.O. 5,591,080 559 10,157
77 85 BeautifulPainMMLP2 P.S.O. 5,112,633 487 9,993
78 78 hombre P.S.O. 5,524,614 521 9,962
79 75 pamich27 PNP 5,775,058 567 9,880
80 73 picasso69 P.S.O. 5,909,816 563 9,820
81 81 kojot8312 PNP 5,308,891 483 9,818
82 80 Mariash P.S.O. 5,426,961 564 9,574
83 84 panpiotr PNP 5,154,400 425 9,167
84 86 850R PNP 5,072,534 526 9,073
85 82 Kopi P.S.O. 5,254,552 526 8,916
86 89 pierre74 O.N.I. 4,824,577 494 8,872
87 88 szyszka199617 O.N.I. 4,829,083 466 8,691
88 87 norbello P.S.O. 4,978,549 486 8,571
89 83 Kretozaur O.N.I. 5,253,681 528 8,562
90 93 Jacek 538 PNP 4,453,038 368 8,506
91 91 ogoor123 PNP 4,625,420 482 8,491
92 94 piko1 Shadow 4,439,180 442 8,361
93 97 LAROX PNP 4,280,930 410 8,040
94 92 adrian1222115 O.N.I. 4,459,188 464 7,987
95 96 rafal20-1988 PNP 4,317,971 422 7,901
96 90 szabla32 _____? 4,695,117 420 7,761
97 98 Superstarkaa O.N.I. 4,273,925 418 7,692
98 95 krzysl1 P.S.O. 4,433,533 432 7,542
99 100 witruwiusz1 4,233,268 406 7,476
100 99 nr04 Shadow 4,243,287 405 7,162

2024-04-26 10:57:00 CEST

Privacy policy - Cookie options